Konečná tabulka (https://theweekinchess.com/) vypadá takto:
ch-USA 2023 Saint Louis USA (USA), 4-18 x 2023 | cat. XVIII (2682) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2786 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 2848 |
2. | So, Wesley | g | USA | 2753 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2741 |
3. | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2745 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 2741 |
4. | Mishra, Abhimanyu | g | USA | 2592 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 2755 |
5. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2667 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2683 |
6. | Sevian, Samuel | g | USA | 2698 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2681 |
7. | Robson, Ray | g | USA | 2699 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 2680 |
8. | Aronian, Levon | g | USA | 2742 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 2641 |
9. | Shankland, Sam | g | USA | 2698 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2616 |
10. | Xiong, Jeffery | g | USA | 2693 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4½ | 2616 |
11. | Swiercz, Dariusz | g | USA | 2620 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 4 | 2586 |
12. | Tang, Andrew | g | USA | 2496 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 4 | 2597 |
V předposledním kole se hrál velmi důležitý souboj mezi Fabi Caruanou a A. Mishrou. Fabi partii vyhrál ve velkém stylu, navíc "šokoval" klasiky šachu, když v 16. tahu sebral Fabi na c3 pěšcem. To byl velký šok, protože si dobrovolně oslabil pěšcovou strukturu. Nicméně se mu pořádně rozehrály figury.