Známe vítěze
11.07.2011 01:55 | Turnajový přehledSnad nejpernější turnajový týden v našich končinách máme za sebou. Přinášíme pro začátek alespoň stručný výsledkový přehled s galerií vítězů: NIKI FIDE Open: IM Vitali Koziak, Karviná Open: GM Robert Cvek (foto), Zlatá Praha...
Snad nejpernější turnajový týden v našich končinách máme za sebou. Přinášíme pro začátek alespoň stručný výsledkový přehled s galerií vítězů: NIKI FIDE Open: IM Vitali Koziak, Karviná Open: GM Robert Cvek (foto), Zlatá Praha: GM Eduard Meduna, Memoriál Karla Průchy: Martin Paulík, O Pohár města Klatov A: Václav Svoboda, O Pohár města Klatov B: Václav Růžička, Přebor města Vsetína A: IM Jan Sosna, Přebor města Vsetína B: Lukáš Gabryš, Open České Švýcarsko: Jiří Jína. Neopomíjíme ani bronzovou medaili Víta Valenty z MS IPCA.
Všem vítězům gratulujeme, u poražených můžeme alespoň doufat, že se jim na turnajích líbilo. V průběhu tohoto týdne snad dostaneme od účastníků či pořadatelů dostatek materiálu, abychom se jednotlivým turnajům věnovali podrobněji.
Všem vítězům gratulujeme, u poražených můžeme alespoň doufat, že se jim na turnajích líbilo. V průběhu tohoto týdne snad dostaneme od účastníků či pořadatelů dostatek materiálu, abychom se jednotlivým turnajům věnovali podrobněji.
NIKI FIDE Open:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | IM | Koziak Vitali | UKR | 2484 | 24.0 | 0 | 128.0 | 158.0 | |
2 | Sodoma Jan | CZE | 2365 | Zikuda Turnov | 21.0 | 0 | 120.0 | 153.0 | |
3 | GM | Kislinsky Alexey | UKR | 2521 | 21.0 | 0 | 124.0 | 161.0 | |
4 | GM | Voloshin Leonid | CZE | 2411 | ŠK AD Jičín | 20.0 | 0 | 122.0 | 150.0 |
5 | IM | Sergienko Sergey | RUS | 2411 | 20.0 | 0 | 112.0 | 147.0 | |
6 | FM | Vrána Jan | CZE | 2306 | 1. Novoborský ŠK | 20.0 | 0 | 101.0 | 134.0 |
7 | GM | Kozakov Mikhail | UKR | 2471 | 19.0 | 0 | 106.0 | 134.0 | |
8 | IM | Jirka Jiří | CZE | 2418 | Bohemians Praha | 19.0 | 0 | 104.0 | 138.0 |
9 | IM | Bernášek Jan | CZE | 2469 | Rapid Pardubice | 18.0 | 0 | 120.0 | 150.0 |
10 | FM | Karlík Vladimír | CZE | 2268 | Slavia Kroměříž | 18.0 | 0 | 107.0 | 138.0 |
Karviná Open:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | GM | Cvek Robert | CZE | 2506 | 1. Novoborsky SK | 7.0 | 7.0 | 42.0 | 39.5 |
2 | IM | Pakhomov Alexey | RUS | 2404 | 7.0 | 7.0 | 37.0 | 36.0 | |
3 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2458 | 6.5 | 6.5 | 42.5 | 35.5 | |
Zwardon Vojtech | CZE | 2231 | Jakl Karvina | 6.5 | 6.5 | 42.5 | 35.5 | ||
5 | IM | Rojicek Vojtech | CZE | 2396 | BŠŠ | 6.5 | 6.5 | 41.5 | 35.5 |
6 | IM | Klima Lukas | CZE | 2349 | Sk Slavoj Poruba | 6.5 | 6.5 | 40.5 | 35.0 |
7 | IM | Dubiel Jacek | POL | 2416 | 6.5 | 6.5 | 40.5 | 34.5 | |
8 | IM | Plat Vojtech | CZE | 2410 | TZ Trinec | 6.5 | 6.5 | 40.0 | 37.5 |
9 | GM | Talla Vladimir | CZE | 2427 | BŠŠ | 6.5 | 6.5 | 39.5 | 34.5 |
10 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2360 | 6.5 | 6.5 | 37.0 | 29.5 |
Zlatá Praha 2011 Golden Prague - International OPEN tournament:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | GM | Meduna Eduard | CZE | 2417 | SK AD Jicin | 7.0 | 54.0 | 42.0 | 41.25 |
2 | IM | Vávra Pavel | CZE | 2378 | SK Litoměřice | 7.0 | 52.5 | 41.0 | 39.25 |
3 | FM | Jűptner Jan | CZE | 2297 | TJ Slavia Hradec Kralove | 6.5 | 49.0 | 38.5 | 32.50 |
4 | IM | Mufić Goran | CRO | 2266 | 6.5 | 46.0 | 35.5 | 33.50 | |
5 | Svatoš Jan | CZE | 2263 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 6.0 | 50.5 | 39.5 | 30.50 | |
6 | IM | Freisler Pavel | CZE | 2351 | SK Holdia DP Praha | 6.0 | 50.5 | 39.0 | 31.25 |
7 | Bouček Vlastimil | CZE | 1984 | SK Kostelec n.Čern.lesy | 6.0 | 47.0 | 36.0 | 28.50 | |
8 | IM | Přibyl Josef | CZE | 2328 | ŠK Holdia DP Praha | 6.0 | 46.5 | 36.0 | 30.25 |
9 | Gregor Jiří | CZE | 2273 | TJ Praga Praha | 6.0 | 45.5 | 36.0 | 26.50 | |
10 | Liuba Volodymyr | UKR | 2075 | TJ Praga Praha | 6.0 | 39.5 | 31.0 | 24.75 |
Memoriál Karla Průchy:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Paulík Martin | CZE | 1655 | ŠK Lokomotiva Brno, O.S. | 6.0 | 30.5 | 22.0 | 25.50 | |
2 | Gubin Oleg | CZE | 1757 | Šk Praha-Smíchov | 5.0 | 29.5 | 20.0 | 21.25 | |
3 | Šilhavý Miroslav | CZE | 1768 | Šachový klub Zdice | 5.0 | 28.5 | 19.5 | 18.75 | |
4 | Radics Robert | CZE | 1742 | TJ Praga Praha | 5.0 | 26.5 | 18.0 | 17.25 | |
5 | Hnát Zdeněk | CZE | 1915 | Tj Slávia Liberec | 4.5 | 31.0 | 22.0 | 17.50 | |
6 | Lienert Kamil | CZE | 1531 | Tj Praha-Pankrác | 4.5 | 24.0 | 17.5 | 12.25 | |
7 | Pavlovský Jiří | CZE | 1250 | Praha-Žižkov | 4.0 | 25.5 | 17.5 | 11.00 | |
8 | Havlák Lubomír | CZE | 1759 | 3.5 | 28.0 | 20.5 | 10.00 | ||
9 | Brndiar Pavel | CZE | 1745 | ŠK Viktoria Žižkov | 3.5 | 27.5 | 20.5 | 10.75 | |
10 | Němeček Miroslav | CZE | 1391 | SK OAZA Praha | 3.5 | 26.5 | 19.0 | 11.00 |
O Pohár města Klatov A:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | Svoboda Václav | CZE | 2286 | SK OAZA Praha | 7.0 | 54.5 | 42.00 | |
2 | Turner Jan | CZE | 2390 | TJ Šakal Kozolupy | 6.5 | 50.5 | 35.00 | |
3 | FM | Vlasák Lukáš | CZE | 2308 | ŠK Sokol Klatovy | 6.5 | 50.0 | 34.25 |
4 | IM | Hausner Ivan | CZE | 2419 | ŠK Mahrla Praha | 6.5 | 49.0 | 34.75 |
5 | Palek Miroslav | GER | 2211 | ŠK Líně | 6.5 | 48.5 | 32.50 | |
6 | FM | Kubecka David | CZE | 2226 | SK OAZA Praha | 6.5 | 47.5 | 32.25 |
7 | Riška Lubomír | CZE | 2218 | SK GSPŠ Znojmo | 6.5 | 47.0 | 32.50 | |
8 | Straka Vojtěch | CZE | 2200 | SK OAZA Praha | 6.5 | 43.0 | 28.75 | |
9 | Routner Jakub | CZE | 2056 | Sokol Praha-Kobylisy | 6.0 | 50.0 | 31.75 | |
10 | Kopta Pavel | CZE | 2291 | Sokol Praha-Kobylisy | 6.0 | 49.5 | 31.00 |
O Pohár města Klatov B:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | Ružička Václav | CZE | 1997 | ŠK Kladno | 7.5 | 49.0 | 40.50 | |
2 | Jánská Jitka | CZE | 1817 | ŠK Sokol Klatovy | 7.0 | 51.5 | 39.00 | |
3 | Haderka Karel | CZE | 1868 | Tatran Litovel | 7.0 | 49.0 | 37.50 | |
4 | Kovář Petr | CZE | 1994 | TJ Slavoj Dvorec | 6.5 | 56.0 | 38.75 | |
5 | Váchal Josef | CZE | 1910 | TJ Sokol Postřekov | 6.5 | 53.0 | 36.00 | |
6 | Strnad Jakub | CZE | 1738 | Sokol Praha-Kobylisy | 6.5 | 49.5 | 35.25 | |
7 | Kepka Miloslav | CZE | 1982 | TJ ČZ Strakonice | 6.5 | 46.0 | 31.25 | |
8 | Vavroušek Petr | CZE | 1770 | TJ Spartak Choceň | 6.5 | 45.0 | 31.25 | |
9 | Pýchová Nela | CZE | 1793 | TJ Spartak Vlašim | 6.0 | 50.5 | 32.00 | |
10 | Kovář Václav | CZE | 1790 | TJ Slavoj Dvorec | 6.0 | 49.0 | 29.50 |
Přebor města Vsetína - FIDE Open:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | IM | Sosna Jan | CZE | 2389 | ŠK Zlín | 7.5 | 38.5 | 51.0 |
2 | FM | Motúz Karol | SVK | 2325 | SKS Dubnica nad Váhom | 7.5 | 37.5 | 49.5 |
3 | Kováčik Emil | SVK | 2204 | SKS Dubnica nad Váhom | 6.0 | 39.0 | 50.5 | |
4 | Roubalík Jakub | CZE | 2311 | ŠK Zlín | 6.0 | 36.0 | 47.0 | |
5 | Karlík Ondřej | CZE | 2025 | Sokol Hošťálková | 6.0 | 35.0 | 45.0 | |
6 | Kubík Michael | CZE | 1913 | Beskydská šachová škola o.s. | 6.0 | 33.5 | 42.0 | |
7 | Parák Dominik | CZE | 2188 | Zbrojovka Vsetín | 5.5 | 37.0 | 48.5 | |
8 | Bauma Jiří | CZE | 2224 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 5.5 | 36.5 | 46.5 | |
9 | Svoboda Rostislav | CZE | 1983 | ŠK Zlín | 5.5 | 33.5 | 43.5 | |
10 | Kapusta Petr | CZE | 2159 | ŠK Staré Město | 5.5 | 32.0 | 42.5 |
Přebor města Vsetína B:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | Gabryš Lukáš | CZE | 1559 | Zbrojovka Vsetín | 7.0 | 36.5 | 48.0 | |
2 | Bednařík Josef | CZE | 1625 | Sokol Hošťálková | 7.0 | 36.5 | 47.5 | |
3 | Bistrý Jaromír | CZE | 1799 | Spartak Val.Klobouky | 6.0 | 37.0 | 48.0 | |
4 | Kovařík Matyáš | CZE | 1668 | Zbrojovka Vsetín | 6.0 | 37.0 | 47.0 | |
5 | Holiš Jaroslav | CZE | 1590 | TJ Nový Jičín | 5.5 | 39.0 | 47.0 | |
6 | Vilém Rostislav | CZE | 1510 | Zbrojovka Vsetín | 5.5 | 36.5 | 48.0 | |
7 | Bambušek Vladislav | CZE | 1675 | ŠO TJ Karolinka | 5.5 | 34.5 | 45.0 | |
8 | Mladý Pavel | CZE | 1452 | Zbrojovka Vsetín | 5.5 | 34.5 | 44.5 | |
9 | Surý Jaroslav | CZE | 1748 | Sokol Hošťálková | 5.5 | 32.5 | 41.5 | |
10 | Galetka Jaromír | CZE | 1691 | Zbrojovka Vsetín | 5.5 | 31.0 | 40.0 |
Open České Švýcarsko:
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Jina Jiri | CZE | 2099 | 1. Novoborsky Sk | 7.0 | 50.5 | 37.25 | 2023 | |
2 | Snorek Milan | CZE | 2118 | Sk Ad Jicin | 7.0 | 50.0 | 37.25 | 2009 | |
3 | Fojtu Jan | CZE | 2115 | Klub Sachistu Ricany 1925 | 6.5 | 54.0 | 38.00 | 2036 | |
4 | Kucera Petr | CZE | 2181 | 1. Novoborsky Sk | 6.5 | 48.5 | 34.25 | 1949 | |
5 | Dalecky Bretislav | CZE | 2115 | Sk Ceska Lipa | 6.5 | 48.0 | 34.00 | 1933 | |
6 | Bores Roman | CZE | 2135 | 1. Novoborsky Sk | 6.0 | 51.5 | 31.50 | 2023 | |
7 | Buchcar Tomas | CZE | 2107 | Tj Krasna Lipa | 6.0 | 47.5 | 30.50 | 1941 | |
8 | Tejkal Jiri | CZE | 1936 | Sk Loko Praha | 5.5 | 52.0 | 30.00 | 2023 | |
9 | Braun Marek | CZE | 2153 | Tj Desko Liberec | 5.5 | 51.0 | 28.50 | 1976 | |
10 | Malec Jan | CZE | 1983 | Tj Uranove Doly Hamr | 5.5 | 47.0 | 26.00 | 1929 |
Mistrovství světa IPCA:
Poř. | Jméno | pohl. | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | IM | Obodchuk Andrei | RUS | 2373 | 8.0 | 39.0 | 50.5 | 42.0 | 9 | 8 | 6.90 | 1.10 | 10 | 11.0 | |
2 | IM | Yarmonov Igor | UKR | 2322 | 6.5 | 38.5 | 51.0 | 35.0 | 9 | 6.5 | 6.40 | 0.10 | 15 | 1.5 | |
3 | Valenta Vit | CZE | 2146 | 6.5 | 36.5 | 47.0 | 32.5 | 7 | 4.5 | 4.05 | 0.45 | 15 | 6.8 | ||
4 | Strekalovski Viktor | RUS | 2113 | 6.0 | 39.5 | 51.5 | 32.0 | 8 | 5 | 3.76 | 1.24 | 15 | 18.6 | ||
5 | Bernardi Ruben | ITA | 2162 | 5.5 | 38.0 | 49.5 | 30.5 | 9 | 5.5 | 5.37 | 0.13 | 15 | 2.0 | ||
6 | Zavarsky Juraj | SVK | 2026 | 5.5 | 35.0 | 47.0 | 27.0 | 7 | 4.5 | 3.86 | 0.64 | 15 | 9.6 | ||
7 | Vodyasov Evgeny | RUS | 2224 | 5.5 | 35.0 | 46.5 | 29.0 | 9 | 5.5 | 6.06 | -0.56 | 15 | -8.4 | ||
8 | Chalukhin Anatoly | RUS | 0 | 5.5 | 33.5 | 43.0 | 25.5 | 8 | 4.5 | ||||||
9 | IM | Mikheev Stanislav | RUS | 2292 | 5.0 | 35.5 | 47.0 | 27.0 | 9 | 5 | 6.41 | -1.41 | 15 | -21.1 | |
10 | Anfinogenov Artem | RUS | 2100 | 5.0 | 35.0 | 46.5 | 27.0 | 8 | 4 | 4.16 | -0.16 | 15 | -2.4 |
Perfektní je blog GM Cveka.
Blahopřeji svým oddílovým kolegům Robertu Cvekovi a Jirkovi Jínovi k vítězství na turnajích v Karviné resp. Krásné Lípě.
Tím líp, nemůžou ti Rusáci všechno vyhrát :D
Technická, právě mi přišlo upozornění, že výsledky z Náchoda nejsou na chess-results správně, 2. místo patří Sodomovi, Kislinsky skončil až třetí.
Náš článek o ERAřích v magických Klatovech nabyl na www.chessteam-litomerice.cz definitivní podoby.
V Karviné se hrálo dobře, škoda posledního kola, když v partii dvou Vojtů se nenašel vítěz...