Den čtvrtý v Luhačovicích
15.03.2022 07:36 | ZprávyV článku vložím aktuální pořadí. Přidám odkaz na fotky a řeknu, že nás dneska večer čeká večer šachových legend. Jsem moc rád, že dnes přivítám slovenskou šachovou legendu pana Jána Plachetku a českou šachovou legendu pana Vlastimila Jansu.
Tabulka podle pomocného hodnocení po 4 kole H16
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Body | |
1 | FM | Smolik Jachym | 2255 | CZE | 21w1 | 2b½ | 16w1 | 4b1 | 3w | 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolensky Filip | 2029 | CZE | 19b1 | 1w½ | 9b1 | 6w1 | 4b | 3,5 | ||
3 | CM | Soucek Petr | 2212 | CZE | 12b1 | 6w½ | 7b1 | 10w1 | 1b | 3,5 |
4 | Jirasko Miroslav | 1990 | CZE | 17b1 | 9w1 | 10b1 | 1w0 | 2w | 3,0 | |
5 | Stejskal Michal | 1853 | CZE | 9b0 | 17w1 | 19b1 | 11w1 | 8b | 3,0 | |
6 | Le Anh Dung | 2014 | CZE | 24w1 | 3b½ | 8w1 | 2b0 | 7w | 2,5 | |
7 | Bezdek Tomas | 1989 | CZE | 22w1 | 8b½ | 3w0 | 16b1 | 6b | 2,5 | |
8 | Janous Marek | 2071 | CZE | 20b1 | 7w½ | 6b0 | 18w1 | 5w | 2,5 | |
9 | FM | Winter Ondrej | 2153 | CZE | 5w1 | 4b0 | 2w0 | 21b1 | 14w | 2,0 |
10 | Paseka Matyas | 2096 | CZE | 11w1 | 14b1 | 4w0 | 3b0 | 13w | 2,0 | |
11 | Vilimek Vit | 1826 | CZE | 10b0 | 23w1 | 13b1 | 5b0 | 18w | 2,0 | |
12 | Pelc Adam | 1854 | CZE | 3w0 | 24b½ | 22w1 | 14b½ | 15w | 2,0 | |
13 | Vaclavik Jan | 2031 | CZE | 16w½ | 15b½ | 11w0 | 20b1 | 10b | 2,0 | |
Dedek Jan | 1988 | CZE | 23b1 | 10w0 | 18b½ | 12w½ | 9b | 2,0 | ||
15 | Hak David | 2132 | CZE | 18b0 | 13w½ | 20b½ | 19w1 | 12b | 2,0 | |
16 | Kubiczek Michal | 1749 | CZE | 13b½ | 18w1 | 1b0 | 7w0 | 17b | 1,5 | |
17 | Vasinek Martin | 1654 | CZE | 4w0 | 5b0 | 24w1 | 22b½ | 16w | 1,5 | |
18 | Mametev Artem | 1848 | CZE | 15w1 | 16b0 | 14w½ | 8b0 | 11b | 1,5 | |
19 | Oborny Stanislav | 1722 | CZE | 2w0 | 21b1 | 5w0 | 15b0 | 22w | 1,0 | |
20 | Mrazek Roman | 1789 | CZE | 8w0 | 22b½ | 15w½ | 13w0 | 23b | 1,0 | |
21 | Zezula Jakub | 1895 | CZE | 1b0 | 19w0 | 23b1 | 9w0 | 24b | 1,0 | |
22 | Trojan Matyas | 1601 | CZE | 7b0 | 20w½ | 12b0 | 17w½ | 19b | 1,0 | |
23 | Simek Viktor | 1527 | CZE | 14w0 | 11b0 | 21w0 | 24b1 | 20w | 1,0 | |
24 | Zrubek Adam | 1659 | CZE | 6b0 | 12w½ | 17b0 | 23w0 | 21w | 0,5 |
Kategorie H14
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Body | |
1 | Hladky Tadeas | 2003 | CZE | 16b1 | 21w1 | 2b½ | 6w1 | 3b | 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Prazak Daniel | 2028 | CZE | 24w1 | 10b1 | 1w½ | 3b½ | 4w | 3,0 | |
3 | Brozka Karel | 2171 | CZE | 5b½ | 15w1 | 4b1 | 2w½ | 1w | 3,0 | |
4 | Fizer Marek | 1872 | CZE | 20w1 | 7b1 | 3w0 | 5w1 | 2b | 3,0 | |
5 | Babula Matej | 1739 | CZE | 3w½ | 12b1 | 8w1 | 4b0 | 10w | 2,5 | |
6 | Buchta Bartolomej | 1904 | CZE | 9w1 | 17b½ | 13w1 | 1b0 | 7w | 2,5 | |
7 | Zrubek Dan | 1478 | CZE | -1 | 4w0 | 21b1 | 11w½ | 6b | 2,5 | |
8 | Setina Vaclav | 1885 | CZE | 15b½ | 14w1 | 5b0 | 17w1 | 11b | 2,5 | |
9 | Svoboda Daniel | 1619 | CZE | 6b0 | 18w½ | 23b1 | 19w1 | 13b | 2,5 | |
10 | Soucek Jan | 1857 | CZE | 23b1 | 2w0 | 18b½ | 15w1 | 5b | 2,5 | |
11 | Zelba Lukas | 1957 | CZE | 21b0 | 16w1 | 17w1 | 7b½ | 8w | 2,5 | |
12 | Siles Jan | 1548 | CZE | 18b1 | 5w0 | 19b½ | 13b½ | 14w | 2,0 | |
13 | Jasso Matej | 1757 | CZE | 14b½ | 22w1 | 6b0 | 12w½ | 9w | 2,0 | |
14 | Vysinsky Otakar | 1534 | CZE | 13w½ | 8b0 | 16w½ | 21w1 | 12b | 2,0 | |
15 | Sigut Ondrej | 1570 | CZE | 8w½ | 3b0 | 24w1 | 10b0 | 19b | 1,5 | |
16 | Juhanak Daniel | 1688 | CZE | 1w0 | 11b0 | 14b½ | 23w1 | 18b | 1,5 | |
17 | Kubin Tomas Daniel | 1661 | CZE | 22b1 | 6w½ | 11b0 | 8b0 | 20w | 1,5 | |
18 | Juracak David | 1759 | CZE | 12w0 | 9b½ | 10w½ | 20b½ | 16w | 1,5 | |
19 | Dusanek Michal | 1711 | CZE | -0 | 20b1 | 12w½ | 9b0 | 15w | 1,5 | |
20 | Davidek Zdenek | 1570 | CZE | 4b0 | 19w0 | 22b1 | 18w½ | 17b | 1,5 | |
21 | Tesar Jakub | 1660 | CZE | 11w1 | 1b0 | 7w0 | 14b0 | 24w | 1,0 | |
22 | Hozda Max | 1959 | CZE | 17w0 | 13b0 | 20w0 | 24b1 | 23w | 1,0 | |
23 | Mrazek Adam | 1566 | CZE | 10w0 | 24b½ | 9w0 | 16b0 | 22b | 0,5 | |
24 | Veverka Vladimir | 1723 | CZE | 2b0 | 23w½ | 15b0 | 22w0 | 21b | 0,5 |
Kategorie H12
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Body | |
1 | Roubal Matyas | 1896 | CZE | 19b1 | 8w1 | 3b1 | 4w½ | 2b | 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mikulka Martin Michael | 1478 | CZE | 14w1 | 6b½ | 9w1 | 11b1 | 1w | 3,5 | |
3 | Popov Roman | 1779 | CZE | 23w1 | 7b1 | 1w0 | 13b1 | 9w | 3,0 | |
4 | Kroulik Vaclav | 1708 | CZE | 20w1 | 18b1 | 6w½ | 1b½ | 5b | 3,0 | |
5 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2143 | CZE | 11w1 | 9b½ | 7w½ | 12b1 | 4w | 3,0 | |
6 | Martirosyan David | 1725 | CZE | 16b1 | 2w½ | 4b½ | 8w½ | 10b | 2,5 | |
7 | Stary Vojtech | 1610 | CZE | 10b1 | 3w0 | 5b½ | 16w1 | 8b | 2,5 | |
8 | Vana Jan | 1622 | CZE | 12w1 | 1b0 | 20w1 | 6b½ | 7w | 2,5 | |
9 | Mik Tomas | 1693 | CZE | 21b1 | 5w½ | 2b0 | 17w1 | 3b | 2,5 | |
10 | Stejskal Jakub | 1330 | CZE | 7w0 | 23b1 | 17w½ | 18b1 | 6w | 2,5 | |
11 | Soucek Andrej | 1399 | CZE | 5b0 | 21w1 | 15b1 | 2w0 | 13b | 2,0 | |
12 | Krautschneider Daniel Jan | 1334 | CZE | 8b0 | 19w1 | 22b1 | 5w0 | 15b | 2,0 | |
13 | Sotek Simon | 1280 | CZE | 22b½ | 15w½ | 19b1 | 3w0 | 11w | 2,0 | |
14 | Jansky Adam | 1233 | CZE | 2b0 | 16w0 | 21b1 | 22w1 | 18b | 2,0 | |
15 | Kozdon Marek | 1182 | CZE | 17w½ | 13b½ | 11w0 | 20b1 | 12w | 2,0 | |
16 | Pasek Josef | 1351 | CZE | 6w0 | 14b1 | 18w½ | 7b0 | 17b | 1,5 | |
17 | Chon Jeremy | 1455 | CZE | 15b½ | 22w½ | 10b½ | 9b0 | 16w | 1,5 | |
18 | Kutil Adam | 1544 | CZE | 24b1 | 4w0 | 16b½ | 10w0 | 14w | 1,5 | |
19 | Tejnor Martin | 1367 | CZE | 1w0 | 12b0 | 13w0 | 23b1 | 24w | 1,0 | |
Knapek Jan | 1340 | CZE | 4b0 | 24w1 | 8b0 | 15w0 | 22b | 1,0 | ||
21 | Topencik Bruno | 1339 | CZE | 9w0 | 11b0 | 14w0 | 24w1 | 23b | 1,0 | |
22 | Mydlar Matej | 1582 | CZE | 13w½ | 17b½ | 12w0 | 14b0 | 20w | 1,0 | |
23 | Letal Hynek | 1365 | CZE | 3b0 | 10w0 | 24b½ | 19w0 | 21w | 0,5 | |
24 | Ruzicka Oto | 1261 | CZE | 18w0 | 20b0 | 23w½ | 21b0 | 19b | 0,5 |
Kategorie H10
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Body | |
1 | Bara Jan | 1465 | CZE | 12w1 | 18b1 | 3w1 | 2b1 | 5w | 4,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Policar Martin | 1451 | CZE | 23b1 | 7w1 | 5b1 | 1w0 | 8b | 3,0 | |
3 | Koupil Stepan | 1526 | CZE | 22b1 | 6w1 | 1b0 | 15w1 | 7b | 3,0 | |
4 | Gresek Oskar | 1000 | CZE | 9w½ | 16b1 | 13w1 | 8w½ | 6b | 3,0 | |
5 | Sochor Antonin | 1666 | CZE | 21w1 | 13b1 | 2w0 | 10b1 | 1b | 3,0 | |
6 | Zrust Lukas | 1159 | CZE | 17w1 | 3b0 | 19w1 | 11b1 | 4w | 3,0 | |
Cerny Rodan | 1000 | CZE | 11w1 | 2b0 | 18w1 | 16b1 | 3w | 3,0 | ||
8 | Hladky Mikulas | 1449 | CZE | 20w1 | 19b1 | 10w½ | 4b½ | 2w | 3,0 | |
9 | Kroulik Stepan | 1162 | CZE | 4b½ | 10w0 | 14b1 | 18w1 | 11w | 2,5 | |
10 | Hokr Matyas | 1115 | CZE | 16w½ | 9b1 | 8b½ | 5w0 | 15b | 2,0 | |
11 | Artamonov Mikhail | 1229 | CZE | 7b0 | 23w+ | 21w1 | 6w0 | 9b | 2,0 | |
12 | Krisica Lukas | 1121 | CZE | 1b0 | 14w0 | 24b1 | 19w1 | 17b | 2,0 | |
13 | Fadrny Jachym | 1128 | CZE | 24b1 | 5w0 | 4b0 | 20w1 | 14b | 2,0 | |
14 | Sotek Matej | 1000 | CZE | 18w0 | 12b1 | 9w0 | 21b1 | 13w | 2,0 | |
15 | Sudrich Radek | 1189 | CZE | 19w0 | 20b1 | 17w1 | 3b0 | 10w | 2,0 | |
16 | Novotny Adam | 1000 | CZE | 10b½ | 4w0 | 22b1 | 7w0 | 20b | 1,5 | |
17 | Hanzel Martin | 1000 | CZE | 6b0 | 22w1 | 15b0 | 23w½ | 12w | 1,5 | |
18 | Broz Pavel | 1113 | CZE | 14b1 | 1w0 | 7b0 | 9b0 | 22w | 1,0 | |
19 | Galia Simon | 1000 | CZE | 15b1 | 8w0 | 6b0 | 12b0 | 21w | 1,0 | |
20 | Dvorak Vojtech | 1087 | CZE | 8b0 | 15w0 | -1 | 13b0 | 16w | 1,0 | |
21 | Rendl Lubos | 1162 | CZE | 5b0 | 24w1 | 11b0 | 14w0 | 19b | 1,0 | |
22 | Kreuzman Daniel | 1138 | CZE | 3w0 | 17b0 | 16w0 | 24b1 | 18b | 1,0 | |
23 | Zelenka Tomas | 1100 | CZE | 2w0 | 11b- | -0 | 17b½ | 24w | 0,5 | |
24 | Moravec Rene | 1000 | CZE | 13w0 | 21b0 | 12w0 | 22w0 | 23b | 0,0 |
Kategorie D16
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Body | |
1 | Hosova Sandra | 1525 | CZE | 13w1 | 2b½ | 5w1 | 3w1 | 4b | 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nagyova Daniela | 1614 | CZE | 7b1 | 1w½ | 4b½ | 9w1 | 3b | 3,0 | |
3 | Voriskova Anna | 1802 | CZE | 11w1 | 6b1 | 8w1 | 1b0 | 2w | 3,0 | |
4 | Markova Karolina | 1589 | CZE | 14w1 | 5b½ | 2w½ | 8b1 | 1w | 3,0 | |
5 | Fizerova Lucie | 1789 | CZE | 12b1 | 4w½ | 1b0 | 15w1 | 7b | 2,5 | |
6 | Sulcova Tereza Radmila | 1554 | CZE | 10b1 | 3w0 | 15b1 | 7w½ | 9b | 2,5 | |
7 | Smajzrova Dominika | 1203 | CZE | 2w0 | 13b1 | 11w1 | 6b½ | 5w | 2,5 | |
8 | Nespora Tatana | 1452 | CZE | 16b1 | 9w1 | 3b0 | 4w0 | 10b | 2,0 | |
9 | Havelkova Beata | 1720 | CZE | 15w1 | 8b0 | 14w1 | 2b0 | 6w | 2,0 | |
10 | Folkova Marketa | 1183 | CZE | 6w0 | 11b0 | 16w1 | 14b1 | 8w | 2,0 | |
11 | Seda Michaela | 1364 | CZE | 3b0 | 10w1 | 7b0 | 12w½ | 13b | 1,5 | |
12 | Mullerova Karina Nela | 1250 | CZE | 5w0 | 14b0 | 13w1 | 11b½ | 15w | 1,5 | |
13 | Blazeninova Anna | 1000 | CZE | 1b0 | 7w0 | 12b0 | 16b1 | 11w | 1,0 | |
14 | Sehnoutkova Laura | 1126 | CZE | 4b0 | 12w1 | 9b0 | 10w0 | 16b | 1,0 | |
15 | Macova Marketa | 1221 | CZE | 9b0 | 16w1 | 6w0 | 5b0 | 12b | 1,0 | |
16 | Hladikova Karin | 1000 | CZE | 8w0 | 15b0 | 10b0 | 13w0 | 14w | 0,0 |
Kategorie D14
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Body | |
1 | Rybackova Lucie | 1617 | CZE | 16w1 | 12b1 | 13w1 | 3b1 | 2b | 4,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hetfleischova Elen | 1363 | CZE | 18b1 | 8w½ | 15b1 | 4b1 | 1w | 3,5 | |
3 | Dudkova Josefina | 1545 | CZE | 9b1 | 15w1 | 5b1 | 1w0 | 6b | 3,0 | |
4 | Dobsa Emma | 1425 | CZE | 21b1 | 23w1 | 6b1 | 2w0 | 7b | 3,0 | |
5 | Mikesova Lenka | 1364 | CZE | 24w1 | 14b1 | 3w0 | 12b1 | 8w | 3,0 | |
6 | Barteckova Denisa | 1323 | CZE | 28w1 | 20b1 | 4w0 | 17b1 | 3w | 3,0 | |
7 | Zadrapova Amalie | 1582 | CZE | 14w0 | 11b1 | 24w1 | 13b1 | 4w | 3,0 | |
8 | Filipova Vanesa | 1146 | CZE | 10b1 | 2b½ | 12w0 | 22w1 | 5b | 2,5 | |
9 | Stavova Marketa | 1146 | CZE | 3w0 | 25b1 | 10w½ | 23b1 | 11w | 2,5 | |
10 | Sikorova Jana | 1457 | CZE | 8w0 | 22w1 | 9b½ | 21w1 | 13b | 2,5 | |
11 | Janouskova Adela | 1585 | CZE | 22b½ | 7w0 | 27b1 | 19w1 | 9b | 2,5 | |
12 | Reznickova Sibyla | 1304 | CZE | 26b1 | 1w0 | 8b1 | 5w0 | 18b | 2,0 | |
13 | Veverkova Dorota | 1320 | CZE | 29b1 | 17w1 | 1b0 | 7w0 | 10w | 2,0 | |
14 | Lackova Ludmila | 1165 | CZE | 7b1 | 5w0 | 17b0 | 25w1 | 19b | 2,0 | |
15 | Cinkova Vicky | 1317 | CZE | 25w1 | 3b0 | 2w0 | 24b1 | 20w | 2,0 | |
16 | Dominikova Denisa | 1254 | CZE | 1b0 | 29w1 | 21b½ | 18w½ | 17w | 2,0 | |
17 | Vacekova Anita | 1000 | CZE | 19b1 | 13b0 | 14w1 | 6w0 | 16b | 2,0 | |
18 | Kavanova Anezka | 1089 | CZE | 2w0 | 27w1 | 23b½ | 16b½ | 12w | 2,0 | |
19 | Brezikova Beata | 1266 | CZE | 17w0 | 28b1 | 20w1 | 11b0 | 14w | 2,0 | |
20 | Foldynova Julie | 1000 | CZE | 27b1 | 6w0 | 19b0 | 29w1 | 15b | 2,0 | |
21 | Archlebova Stela | 1121 | CZE | 4w0 | 26b1 | 16w½ | 10b0 | 24w | 1,5 | |
22 | Dorazilova Kristyna | 1240 | CZE | 11w½ | 10b0 | 28w1 | 8b0 | 23w | 1,5 | |
23 | Kaplanova Dominika | 1269 | CZE | 30b1 | 4b0 | 18w½ | 9w0 | 22b | 1,5 | |
24 | Myskova Veronika | 1117 | CZE | 5b0 | 30w1 | 7b0 | 15w0 | 21b | 1,0 | |
25 | Lipovska Viktorie | 1189 | CZE | 15b0 | 9w0 | 30b1 | 14b0 | 26w | 1,0 | |
26 | Zilava Lucie | 1059 | CZE | 12w0 | 21w0 | 29b½ | 30w½ | 25b | 1,0 | |
27 | Koval Anna | 1278 | CZE | 20w0 | 18b0 | 11w0 | 28b½ | 29w | 0,5 | |
Svrchokrylova Ludmila | 1024 | CZE | 6b0 | 19w0 | 22b0 | 27w½ | 30b | 0,5 | ||
29 | Dufkova Tereza | 1014 | CZE | 13w0 | 16b0 | 26w½ | 20b0 | 27b | 0,5 | |
30 | Urvalkova Ema | 1000 | CZE | 23w0 | 24b0 | 25w0 | 26b½ | 28w | 0,5 |
Karegorie D12
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Body | |
1 | Kozusnikova Daniela | 1340 | CZE | 17w1 | 19b1 | 16w1 | 4b1 | 3w | 4,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Buchtova Viktorie | 1494 | CZE | 15w1 | 20b1 | 7w1 | 3b½ | 4w | 3,5 | |
3 | Slivova Linda | 1305 | CZE | 26w1 | 18b1 | 5w1 | 2w½ | 1b | 3,5 | |
4 | Stehlikova Vanessa | 1038 | CZE | 22b1 | 6b1 | 11w1 | 1w0 | 2b | 3,0 | |
5 | Markina Sofiia | 1435 | CZE | 29b1 | 13w1 | 3b0 | 9w1 | 6b | 3,0 | |
6 | Kammova Katerina | 1376 | CZE | 10b1 | 4w0 | 21w1 | 16b1 | 5w | 3,0 | |
7 | Stara Zuzana | 1322 | CZE | 21b1 | 27w1 | 2b0 | 24w1 | 8b | 3,0 | |
8 | Horkova Tereza | 1413 | CZE | 34w1 | 16b0 | 17w1 | 19b1 | 7w | 3,0 | |
9 | Kubatova Ema | 1183 | CZE | 11w½ | 35b1 | 14w1 | 5b0 | 13w | 2,5 | |
10 | Krisicova Neli | 1093 | CZE | 6w0 | 33b1 | 20w1 | 13b½ | 15w | 2,5 | |
Vaclavkova Klara | 1000 | CZE | 9b½ | 23w1 | 4b0 | 29w1 | 12b | 2,5 | ||
12 | Hladka Leontyna | 1134 | CZE | 28w½ | 14b½ | 18w1 | 15b½ | 11w | 2,5 | |
13 | Barteckova Nikol | 1140 | CZE | 25b1 | 5b0 | 26w1 | 10w½ | 9b | 2,5 | |
14 | Bartova Hana | 1000 | CZE | 32b1 | 12w½ | 9b0 | 25w1 | 20b | 2,5 | |
15 | Martinkova Klara | 1177 | CZE | 2b0 | 30w1 | 27b1 | 12w½ | 10b | 2,5 | |
16 | Stavova Lucie | 1048 | CZE | 33b1 | 8w1 | 1b0 | 6w0 | 21b | 2,0 | |
17 | Havelkova Kamila | 1092 | CZE | 1b0 | 22w1 | 8b0 | 27w1 | 23b | 2,0 | |
18 | Lukaskova Ellen | 1058 | CZE | 23b1 | 3w0 | 12b0 | 34w1 | 24b | 2,0 | |
19 | Sochorova Valentyna | 1201 | CZE | 31b1 | 1w0 | 28b1 | 8w0 | 22w | 2,0 | |
20 | Bouchalova Kveta | 1303 | CZE | 30b1 | 2w0 | 10b0 | 28w1 | 14w | 2,0 | |
Mojzisova Barbora | 1089 | CZE | 7w0 | 32w1 | 6b0 | 31b1 | 16w | 2,0 | ||
22 | Kavanova Valentyna | 1000 | CZE | 4w0 | 17b0 | -1 | 32w1 | 19b | 2,0 | |
23 | Barteckova Valerie | 1250 | CZE | 18w0 | 11b0 | 30w1 | 26b1 | 17w | 2,0 | |
24 | Pruskova Justyna | 1003 | CZE | 35w½ | 28b½ | 31w1 | 7b0 | 18w | 2,0 | |
25 | Archlebova Eva | 1040 | CZE | 13w0 | 34b½ | 35w1 | 14b0 | 26w | 1,5 | |
26 | Kubatova Beta | 1071 | CZE | 3b0 | 29w1 | 13b0 | 23w0 | 25b | 1,0 | |
27 | Zezulova Sara | 1000 | CZE | -1 | 7b0 | 15w0 | 17b0 | 29w | 1,0 | |
28 | Martinkovicova Nela | 1032 | CZE | 12b½ | 24w½ | 19w0 | 20b0 | 33b | 1,0 | |
29 | Nova Anezka | 1111 | CZE | 5w0 | 26b0 | 33w1 | 11b0 | 27b | 1,0 | |
30 | Rezacova Julie | 1063 | CZE | 20w0 | 15b0 | 23b0 | -1 | 31w | 1,0 | |
31 | Spetlova Stella | 1000 | CZE | 19w0 | -1 | 24b0 | 21w0 | 30b | 1,0 | |
32 | Souralova Alena | 1046 | CZE | 14w0 | 21b0 | 34w1 | 22b0 | -0 | 1,0 | |
33 | Archlebova Iva | 1028 | CZE | 16w0 | 10w0 | 29b0 | 35b1 | 28w | 1,0 | |
34 | Maresova Denisa | 1103 | CZE | 8b0 | 25w½ | 32b0 | 18b0 | 35w | 0,5 | |
35 | Kubickova Linda | 1000 | CZE | 24b½ | 9w0 | 25b0 | 33w0 | 34b | 0,5 |
Kategorie D10
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Body | |
1 | Vancakova Veronika | 1300 | CZE | 11w1 | 16b1 | 3w1 | 6b1 | 2w | 4,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Janouskova Eliska | 1167 | CZE | 12w1 | 9b1 | 4w1 | 8b1 | 1b | 4,0 | |
3 | Hujova Tess | 1000 | CZE | 19b1 | 5w1 | 1b0 | 10w1 | 4w | 3,0 | |
4 | Lackova Lucie | 1207 | CZE | 14b1 | 10w1 | 2b0 | 9w1 | 3b | 3,0 | |
5 | Kusova Nikola | 1227 | CZE | 18w1 | 3b0 | 11w1 | 13b1 | 6w | 3,0 | |
6 | Romanko Diana | 1000 | CZE | 17w1 | 8b1 | 16w1 | 1w0 | 5b | 3,0 | |
7 | Stepankova Linda | 1000 | CZE | 8w0 | 15b½ | 22w1 | 18b1 | 11w | 2,5 | |
8 | Lickova Anna | 1016 | CZE | 7b1 | 6w0 | 20b1 | 2w0 | 10b | 2,0 | |
9 | Mazurkova Viktorie | 1000 | CZE | 15w1 | 2w0 | 17b1 | 4b0 | 13w | 2,0 | |
10 | Koutna Simona | 1000 | CZE | 13w1 | 4b0 | 12w1 | 3b0 | 8w | 2,0 | |
11 | Melicharova Veronika | 1000 | CZE | 1b0 | 21w1 | 5b0 | 20w1 | 7b | 2,0 | |
12 | Slachtova Jana | 1000 | CZE | 2b0 | 19w1 | 10b0 | 16w1 | 14b | 2,0 | |
13 | Vanickova Natalie | 1000 | CZE | 10b0 | 14w1 | 21b1 | 5w0 | 9b | 2,0 | |
14 | Silhankova Simona | 1000 | CZE | 4w0 | 13b0 | 15w1 | 17b1 | 12w | 2,0 | |
15 | Zadrapova Gabriela | 1000 | CZE | 9b0 | 7w½ | 14b0 | 21w1 | 20b | 1,5 | |
16 | Jenikova Sabina | 1076 | CZE | 20w1 | 1w0 | 6b0 | 12b0 | 17w | 1,0 | |
17 | Martikanova Amalie | 1245 | CZE | 6b0 | 22b1 | 9w0 | 14w0 | 16b | 1,0 | |
18 | Rudova Jana | 1000 | CZE | 5b0 | 20w0 | 19b1 | 7w0 | 22b | 1,0 | |
19 | Topencikova Ellen | 1000 | CZE | 3w0 | 12b0 | 18w0 | 22b1 | 21w | 1,0 | |
20 | Tarielasvili Kira | 1000 | CZE | 16b0 | 18b1 | 8w0 | 11b0 | 15w | 1,0 | |
21 | Vlckova Linda | 1000 | CZE | 22w½ | 11b0 | 13w0 | 15b0 | 19b | 0,5 | |
22 | Kubalova Nikol | 1000 | CZE | 21b½ | 17w0 | 7b0 | 19w0 | 18w | 0,5 |
Amatéři - první deset
abulka podle pomocného hodnocení po 4 kole
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Body | |
1 | Lorenc Tomas | 2169 | CZE | 99b1 | 24w1 | 23b1 | 33w1 | 2b | 4,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zvolensky David | 2184 | CZE | 116w1 | 51b1 | 30w1 | 20b1 | 1w | 4,0 | |
3 | FM | Jedlicka Ales | 2234 | CZE | 104b1 | 43w1 | 18b1 | 7w½ | 14b | 3,5 |
4 | Jun Rudolf | 2216 | CZE | 82w1 | 32b1 | 17w½ | 16w1 | 7b | 3,5 | |
5 | FM | Mudrak Josef | 2202 | CZE | 95w1 | 41b1 | 53w1 | 6b½ | 10w | 3,5 |
6 | Pilch Roman | 2134 | CZE | 120b1 | 64w1 | 40b1 | 5w½ | 12b | 3,5 | |
Toman Jan | 2123 | CZE | 125w1 | 68b1 | 19w1 | 3b½ | 4w | 3,5 | ||
8 | FM | Kratochvil Josef | 2210 | CZE | 88b1 | 35w1 | 79b1 | 13w½ | 11b | 3,5 |
Buchcar Tomas | 2141 | CZE | 100b1 | 63w1 | 11b½ | 60w1 | 13b | 3,5 | ||
10 | Slepov Kyryl | 2059 | CZE | 117b1 | 71w1 | 27b½ | 49w1 | 5b | 3,5 |
Dneska nás čeká vyjímečný podvečer. Jsem moc rád, že přivítám pana Jána Plachetku a pana Vlastimila Jansu. Vše natočíme na kameru a zítra pustíme na Youtube a na tyto stránky. Fotky najdete v sekci " ke kávě ", kde se denně přidáváají nové a nové.
Meno: Ano. Kam se hrabe Fiala s MČR v Koutech. Vůbec by mi nevadilo, kdyby bylo MČR v Luhačovicích i příště.
Fotky z akce jsou zajímavé. Jsou to krásné prostory.