Černé figury stále dominují
15.01.2019 11:37 | Tata Steel Chess 2019Ve třetím kole se bílé figury konečně dočkaly prvního vítězství a díky tomu se Nepomniachtchi ujal turnajového vedení. Jenže černé figury si už na konto připsaly výher šest, to se v turnajích světové špičky vídá opravdu zřídka.
. kolo -
. kolo -
. kolo -
Vidith si ve své premiéře s mistrem světa nekladl bílými velké cíle, prostě zjednodušoval pozici a nechal tvořit soupeře. Carlsen pracoval tvrdě, vymakal věžovku s pěšcem více, ale 4 na 3 na jednom křídle, což je víceméně teoretická remíza. Carlsen zkoušel soupeře 131 tahů, než uznal, že celý bod získat nepůjde. To Radjabov s Rapportem ve své věžovce ušetřili celých 100 tahů se stejným výsledkem. Shankland získal zahájení malou výhodu, ale Anand se pečlivě bránil, drobil bojové síly a ještě před časovou kontrolou byla zaznamenána další remíza. K poslední remíze kola zvolil Mamedyarov černými docela dobrodružnou variantu Gruenfeldovy indické a obětoval za aktivitu dokonce dva pěšce. Giri jednoho vrátil za výměnu dam, jenže černý zase dostal dvojici střelců a pokračoval ve své aktivitě. Další drobná zápletka již vytvořila různobarevné střelce a boj byl u konce.
Partie 3. kola k přehrání
. kolo -
Průběžný stav po 3. kole
81st Tata Steel GpA Wijk aan Zee (NED), 11-27 i 2019 | cat. XXI (2753) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2763 | * | . | . | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2½ |
2. | Ding, Liren | CHN | 2813 | . | * | . | ½ | . | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 |
3. | Anand, Viswanathan | IND | 2773 | . | . | * | . | ½ | . | . | . | . | . | . | ½ | 1 | . | 2 |
4. | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | ½ | ½ | . | * | . | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | 1½ |
5. | Shankland, Samuel | USA | 2725 | . | . | ½ | . | * | . | ½ | ½ | . | . | . | . | . | . | 1½ |
6. | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2695 | . | ½ | . | ½ | . | * | . | . | . | ½ | . | . | . | . | 1½ |
7. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2817 | . | . | . | . | ½ | . | * | . | ½ | . | ½ | . | . | . | 1½ |
8. | Rapport, Richard | HUN | 2731 | . | . | . | . | ½ | . | . | * | ½ | . | . | ½ | . | . | 1½ |
9. | Radjabov, Teimour | AZE | 2757 | . | . | . | . | . | . | ½ | ½ | * | . | . | . | . | ½ | 1½ |
10. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2738 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | * | . | 1 | 0 | . | 1½ |
11. | Giri, Anish | NED | 2783 | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | * | . | . | 1 | 1½ |
12. | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2724 | . | . | ½ | . | . | . | . | ½ | . | 0 | . | * | . | . | 1 |
13. | Van Foreest, Jorden | NED | 2612 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | * | . | 1 |
14. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2777 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | ½ | . | 0 | . | . | * | ½ |
Odkazy
- Online přenos (13:30, Chess24)
- Web turnaje
- Živý komentář(13:25,sachy.cz & GM Štěpán Žilka)
Foto: Tata Steel, Alina L'Ami
Jako jasně, je to nicneříkající číslo. Ale případná prohra Carlsena (nebo ještě pár remíz) by znamenala třeba jen krátkodobou ale ztrátu postu světové jedničky. To by ho mohlo přeci jen mrzet. Už kvůli popiskům do reklamy typu "nepřetržitá světová jednička od roku xy"