Zwardoń jde do čela
04.05.2018 10:46 | Mistrovství České republiky mužů 2018Po šesti kolech má na svém kontě jediný hráč pět bodů. Překvapivě jím není nikdo z favoritů, ale až 16. nasazený Vojtěch Zwardoń, kterému se v šestém kole podařilo přehrát Černouška. Stíhá ho horda hráčů se 4,5 body, kterých je šest včetně tří velmistrů.
Vojta Zwardoň si zatím počíná velmi suverénně a určitě budeme hodně zvědaví, jak si poradí s poslední třetinou turnaje. Navíc má v sedmém kole celkem přijatelný los, protože na něj čeká ratingově vyrovnaný souboj se Svatoplukem Svobodou. Teoreticky Vojta může určitě pokukovat i po GM-normě, ale v tom případě by potřeboval osmé i deváté kolo odehrát s velmistrem, aby splnil podmínku tří velmistrů. Do závěrečného účtování však bude chtít promluvit určitě ještě hodně hráčů, a to včetně prvních dvou nasazených velmistrů, kteří sice mají "jen" 4 body, ale jejich finiš určitě bude drtivý...
Střípky z partií 6. kola
-
. kolo -
. kolo -
-
. kolo -
. kolo -
-
. kolo -
. kolo -
Průběžné pořadí po 6. kole (prvních 10)
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | IM | Zwardoň Vojtěch | 2409 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,0 | 21,0 | 23,5 | 10 | 19,8 |
2 | 3 | GM | Plát Vojtěch | 2566 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 4,5 | 21,5 | 24,0 | 10 | 1,8 |
3 | 13 | IM | Kraus Tomáš | 2429 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4,5 | 20,0 | 22,0 | 10 | 14,0 |
4 | 11 | IM | Biolek Richard | 2447 | ŠK HM Ostrava | 4,5 | 16,5 | 19,0 | 10 | 9,1 |
5 | 18 | FM | Svoboda Svatopluk | 2401 | Unichess | 4,5 | 16,5 | 18,5 | 10 | 6,6 |
6 | 4 | GM | Kislinsky Alexey | 2509 | SK Slavia Orlová | 4,5 | 16,0 | 18,5 | 10 | -0,3 |
7 | 5 | GM | Cvek Robert | 2505 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 16,0 | 18,0 | 10 | 1,9 |
8 | 10 | GM | Jansa Vlastimil | 2450 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 4,0 | 18,5 | 21,5 | 10 | 7,5 |
9 | 7 | IM | Malinovský Karel | 2481 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 17,5 | 20,0 | 10 | 0,6 |
10 | 1 | GM | Krejčí Jan | 2582 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 4,0 | 17,0 | 20,0 | 10 | -6,1 |
"partii vyhraje ten, kdo udělá předposlední chybu"