Zítra oddech, ve čtvrtek Arménie a Kazachstán
12.08.2014 21:07V dnešním předposledním kole olympiády naši muži remizovali s Běloruskem 2:2 při čtyřech remízách. Po zítřejším volném dni je ve čtvrtek čeká čtvrtá nasazená Arménie. Děvčata dnes porazila Uzbekistán a ve čtvrtečním kole narazí na Kazachstán.
Pořadí po 10 kole - Open
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | China | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 341.5 | 28.5 | 127.00 | |
2 | 5 | Hungary | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 309.5 | 27.0 | 124.00 | |
3 | 3 | France | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 305.0 | 27.0 | 123.00 | |
4 | 2 | Ukraine | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 301.5 | 27.0 | 121.00 | |
5 | 1 | Russia | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 301.5 | 26.0 | 125.00 | |
6 | 6 | United States of America | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 297.5 | 26.5 | 116.00 | |
7 | 33 | Uzbekistan | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 294.5 | 25.0 | 121.00 | |
8 | 19 | India | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 291.5 | 27.0 | 114.00 | |
9 | 8 | Azerbaijan | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 289.0 | 25.5 | 125.00 | |
10 | 15 | Poland | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 288.0 | 27.5 | 113.00 | |
11 | 13 | Cuba | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 296.0 | 27.0 | 120.00 | |
12 | 17 | Spain | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 289.5 | 25.5 | 117.00 | |
13 | 24 | Croatia | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 288.0 | 27.0 | 112.00 | |
14 | 4 | Armenia | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 286.5 | 25.5 | 123.00 | |
15 | 18 | Bulgaria | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 283.5 | 25.0 | 124.00 | |
16 | 16 | Czech Republic | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 274.0 | 26.0 | 115.00 |
Pořadí po 10 kole - ženy
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Russia | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 355.5 | 29.5 | 129.00 | |
2 | 1 | China | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 341.0 | 30.5 | 121.00 | |
3 | 3 | Ukraine | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 319.5 | 26.5 | 128.00 | |
4 | 12 | Germany | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 285.5 | 26.5 | 117.00 | |
5 | 4 | Georgia | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 311.5 | 28.0 | 122.00 | |
6 | 11 | Spain | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 304.0 | 26.5 | 120.00 | |
7 | 14 | Bulgaria | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 280.5 | 28.5 | 109.00 | |
8 | 10 | Armenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 276.5 | 26.5 | 114.00 | |
9 | 17 | Kazakhstan | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 248.5 | 24.0 | 116.00 | |
10 | 5 | India | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 304.5 | 28.5 | 117.00 | |
11 | 27 | Czech Republic | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 275.0 | 27.5 | 107.00 | |
12 | 6 | Romania | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 273.0 | 25.5 | 113.00 | |
13 | 8 | Poland | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 269.0 | 23.0 | 126.00 | |
14 | 7 | United States of America | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 262.5 | 25.5 | 115.00 | |
15 | 22 | Azerbaijan | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 260.5 | 26.0 | 113.00 |
Zatímco našim mužům došel benzín a několika mdlými výkony se zařadili zpátky do průměru (na výrazný úspěch si budeme muset opět počkat), dívám se, že naše děvčata mají zaděláno na super výsledek! Tak ať to v posledním kole klapne.