Čtvrté a páté kolo Bundesligy
21.11.2011 11:33 | Německá bundesliga 2011/2012Po úvodním trojkole pokračovala čtvrtým a pátým kolem německá Bundesliga. Favorizované týmy Baden-Baden a Werder Brémy v nich zvítězily a usadily se na čele tabulky. Stejně bodů jako očekávaní lídři, získal také Eppingen. Ten n...
Zbyněk Hráček
Daří se Zbyňku Hráčkovi, který v dresu vedoucích Brém dvakrát zvítězil a má zatím celkovou bilanci v soutěži 4,5/5. Hráček nejprve porazil Vjačeslava Kljunera (2428), v pátém kole zdolal Franka Holzkeho (2506). Dva body si připsal také jeho klubový kolega Vlastimil Babula, který porazil Hanse Wernera Ackermanna (2296) a Timo Straetera (2327). Jak je avizováno výše, v dresu Baden-Badenu se tentokrát představil Sergej Movsesjan, příliš se mu však nedařilo. Nejprve remizoval s Predragem Nikoličem (2636), poté si připsal překvapivou porážku s FM Benjaminem Bokem (2488). Do soutěže zasáhli i slovenští velmistři. Lubomír Ftáčnik si za Hamburk připsal dvě remízy, rovněž tak Peter Michalík za Berlín 1903. Bundesliga pokračuje šestým a sedmým kolem 10. a 11. prosince. Zajímavý bude především souboj Werderu Brém s Eppingenem.
4. kolo | ||
---|---|---|
SV Mülheim Nord | 3,5:4,5 | SC Eppingen |
SF Katernberg | 4:4 | SV 1930 Hockenheim |
Werder Bremen | 5,5:2,5 | SV Wattenscheid 1930 |
SK Turm Emsdetten | 3,5:4,5 | SC Hansa Dortmund |
OSG Baden-Baden | 5:3 | SC 1950 Remagen |
SG Trier | 3:5 | SG Solingen |
Hamburger SK | 3:5 | USV TU Dresden |
SF Berlin 1903 | 3,5:4,5 | SK König Tegel |
5. kolo | ||
---|---|---|
SV 1930 Hockenheim | 3:5 | SV Mülheim Nord |
SC Eppingen | 6:2 | SF Katernberg |
SC Hansa Dortmund | 1,5:6,5 | Werder Bremen |
SV Wattenscheid 1930 | 4:4 | SK Turm Emsdetten |
SG Solingen | 3,5:4,5 | OSG Baden-Baden |
SC 1950 Remagen | 3,5:4,5 | SG Trier |
SK König Tegel | 2:6 | Hamburger SK |
USV TU Dresden | 3:5 | SF Berlin 1903 |
Pořadí po 5. kole
Poř. | Tým | zápasy | + | = | - | body | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 25.5 |
2 | OSG Baden-Baden | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 24 |
3 | SC Eppingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22 |
4 | SG Solingen | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22.5 |
5 | SV Wattenscheid 1930 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22 |
6 | SF Berlin 1903 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 22.5 |
7 | SV Mülheim Nord | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.5 |
8 | SK König Tegel | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 |
9 | SF Katernberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16.5 |
10 | SV 1930 Hockenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19.5 |
11 | USV TU Dresden | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 |
12 | SK Turm Emsdetten | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18.5 |
13 | SG Trier | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18.5 |
14 | Hamburger SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18.5 |
15 | SC Hansa Dortmund | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
16 | SC 1950 Remagen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16.5 |
...a naši v 2. Bundeslize ve 3. kole (20.11.2011)
Bromberger Stefan (2511) - Navara David 0 : 1
Schenk Andrea (2499) - Petr Martin ½ : ½
Jorczik Julia (2392) - Neuman Petr ½ : ½
Renner Christ (2432) - Čech Pavel ½ : ½
GM Hába a GM Votova křížky v tabulce, takže výhra kontumací předpokládám a ostatní 3. kolo nehráli.