Po roční odmlce opět v Pardubicích
12.07.2012 13:43 | ME juniorských družstev 2012Pořadatelský tým AVE-KONTAKTu opět uspěl na diplomatickém poli a v pardubické ČEZ aréně se tak počínaje dnešním dnem budou utkávat reprezentační družstva o titul nejlepšího juniorského družstva starého kontinentu. Před dvěma l...
Cesta za obhajobou by Polákům měl nejvíce zkomplikovat tým Maďarska (2346) nebo Německa A (2323), český tým ratingové předpoklady umisťují až do druhé poloviny desetičlenného startovního pole.
1 CHESS SCHOOL A. KARPOVA SALEKHARD | POL |
1 SERGEY SAVITSKIY | 2329 |
2 GENNADIY PRANIZIN | 2164 |
3 NIKOLAY OREKHOV | 2017 |
4 VLADISLAV RIVONENKO | 2025 |
5 DMITRII GENKEL | 1847 |
Průměr základní sestavy | 2134 |
2 KAZAN | RUS |
1 RAIL MAKHMUTOV | 2363 |
2 RAMIL SADYKOV | 2221 |
3 ARTUR VASILOV | 2227 |
4 RAMIL FAIZRAKHMANOV | 2243 |
Průměr základní sestavy | 2264 |
3 POLAND | POL |
1 KAMIL DRAGUN | 2434 |
2 DANIEL SADZIKOWSKI | 2392 |
3 MARCIN KRZYZYNOWSKI | 2377 |
4 KACPER | 2329 |
Průměr základní sestavy | 2383 |
4 CROATIA | CRO |
1 MATIJA OSTOVIC | 2321 |
2 JURICA SRBIS | 2297 |
3 JANKO HAVAS | 2155 |
4 BOZIDAR IVEKOVIC | 2188 |
Průměr základní sestavy | 2240 |
5 ROMANIA | ROU |
1 ALEXANDRU POP | 2286 |
2 DAN-SEBASTIAN HORVAT | 2229 |
3 VLAD-IONUT STEGARIU | 2236 |
4 MIHAI-EUGEN BIDA | 2204 |
5 RADU-MARIAN DOROS | 2334 |
Průměr základní sestavy | 2265 |
6 GERMANY A | GER |
1 JENS KOTAINY | 2425 |
2 JAN-CHRISTIAN SCHROEDER | 2306 |
3 MAXIMILIAN BERCHTENBREITER | 2332 |
4 MARK KVETNY | 2230 |
Průměr základní sestavy | 2323 |
7 GERMANY B | GER |
1 ARON MORITZ | 2130 |
2 LUDWIG STAHNECKER | 2101 |
3 SPARTAK GRIOGRIAN | 2078 |
4 THORE PERSKE | 2073 |
Průměr základní sestavy | 2096 |
8 SLOVENIA | SLO |
1 ZAN TOMAZINI | 2267 |
2 TIM JANZELJ | 2160 |
3 FILIP MATIJEVIC | 2135 |
4 GAL DRNOVSEK | 2133 |
Průměr základní sestavy | 2174 |
9 HUNGARY | HUN |
1 GABOR NAGY | 2375 |
2 MATE BAGI | 2335 |
3 CSABA TESIK | 2339 |
4 GERGELY KANTOR | 2336 |
5 BENJAMIN GLEDURA | 2312 |
Průměr základní sestavy | 2346 |
10 CZECH REPUBLIC | CZE |
1 TOMAS KRAUS | 2255 |
2 TADEAS BALACEK | 2186 |
3 STEPAN SEIDL | 2165 |
4 MAREK BRAUN | 2167 |
5 JAKUB HARMAN | 2132 |
Průměr základní sestavy | 2193 |
U dívek se sešlo dokonce ještě o jedno družstvo méně (i když to se ještě může změnit, protože poslední aktualizaci startovních listin pořadatelé vydali před žalostně dlouhou dobou – 30. 6.) a česká naděje na dobré umístění je znásobena hned dvojnásobnou účastí. Každopádně ani v této soutěži se české týmy k favoritům rozhodně neřadí.
1 RUSSIA-V | RUS |
1 MARIA KLJUEVA | 1810 |
2 ALINA CHULEVICH | 1858 |
3 ELIZAVETA STESHENKO | 1792 |
Průměr základní sestavy | 1834 |
2 SK VOSHOD CHELYABINSK | RUS |
1 IRINA BARAEVA | 2169 |
2 MARINA BARAEVA | 2165 |
Průměr základní sestavy | 2167 |
3 POLAND | POL |
1 KLAUDIA WISNIOWSKA | 2159 |
2 ALEKSANDRA LACH | 2153 |
Průměr základní sestavy | 2156 |
4 ROMANIA | ROU |
1 IOANA GELIP | 2036 |
2 ANDREEA-MARIOARA COSMAN | 1913 |
Průměr základní sestavy | 1974,5 |
5 GERMANY | GER |
1 ANJA SCHULZ | 2124 |
2 MY LINH TRAN | 2030 |
Průměr základní sestavy | 2077 |
6 SLOVENIA | SLO |
1 TEJA VIDIC | 1915 |
2 LAURA UNUK | 1946 |
Průměr základní sestavy | 1930,5 |
7 HUNGARY | HUN |
1 ZSUZSANNA KABAI | 2093 |
2 BARBARA JUHASZ | 2081 |
Průměr základní sestavy | 2087 |
8 CZECH REPUBLIC A | CZE |
1 JANA MARIKOVA | 1899 |
2 KRISTYNA SABOLOVA | 1898 |
Průměr základní sestavy | 1898,5 |
9 CZECH REPUBLIC B | CZE |
1 JANA ZPEVAKOVA | 1866 |
2 LENKA ROJIKOVA | 1814 |
Průměr základní sestavy | 1840 |