Suverénní Wojtaszek
28.06.2011 12:43 | Gyorgy Marx MemoriálJedničkou uzavřeného turnaje v maďarském Paksu, IX. Memoriálu Marxe Györgyho, byl Polák Radoslaw Wojtaszek (2721, na fotografii). Turnajové jedničky však nemívají snadný život, zvlášť v případě, kdy je startovní listina tak vyrov...
Ferenc Berkes
Wojtaszek nenechal od počátku nikoho na pochybách, kdo bude turnajovým vítězem: 4,5/5 položilo základ pozdějšímu úspěchu. Ve druhé polovině turnaje si už mohl Polák své postavení v klidu hlídat. Přidal však ještě další dvě výhry a tři remízy. Během celého turnaje tedy nenašel přemožitele. Hodnocení účastníků mužského turnaje je velmi snadné: mezi medailisty a třemi neúspěšnými účastníky turnaje, Ivanem Salgado Lopezem, Viktorem Bologanem a Péterem Ácsem leží propast tří bodů. Salgado Lopez si po neúspěšném začátku trošku spravil chuť ke konci turnaje, v posledních čtyřech kolech uhrál dva a půl bodu a razantně tak rozšířil svůj hubený zisk 1/6 z předchozích duelů. Druhý Berkes zvítězil čtyřikrát, jedinou prohru zaznamenal ve druhém kole s Wojtaszkem. Smirin zadělal na úspěch mezi druhým a pátým kolem, kdy třikrát zvítězil. Přemožitele sice stejně jako Wojtaszek nenašel, ve druhé fázi turnaje už ale připisoval pouze remízy.
Tabulka turnaje mužů
Jméno | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtaszek, Radoslaw | g | 2721 | 1½ | 11 | 11 | ½½ | 1½ | 8 | |
2. | Berkes, Ferenc | g | 2693 | ½0 | 1½ | ½1 | ½½ | 11 | 6½ | |
3. | Ács, Péter | g | 2606 | 00 | ½0 | 0½ | ½0 | ½0 | 2 | |
4. | Bologan, Viktor | g | 2678 | 00 | 0½ | ½1 | 0½ | 01 | 3½ | |
5. | Smirin, Ilia | g | 2661 | ½½ | ½½ | 1½ | ½1 | ½1 | 6½ | |
6. | Salgado Lopez, Ivan | g | 2623 | ½0 | 00 | 1½ | 01 | 0½ | 3½ |
Tabulka turnaje žen
Jméno | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolf, Anna | wg | 2355 | ½½ | 10 | ½0 | ½½ | 1½ | 5 | |
2. | Mkrtchian, Lilit | m | 2468 | ½½ | 0½ | 11 | 10 | ½1 | 6 | |
3. | Kashlinskaya, Alina | wg | 2360 | 10 | ½1 | 11 | ½0 | ½1 | 6½ | |
4. | Dudás, Eszter | wf | 2194 | 1½ | 00 | 00 | 10 | 10 | 3½ | |
5. | Mádl, Ildikó | m | 2405 | ½½ | 10 | 1½ | 10 | 1½ | 6 | |
6. | Sharevich, Anna | wg | 2378 | ½0 | 0½ | 0½ | 10 | ½0 | 3 |
Radoslaw Wojtaszek (zdroj:stránky turnaje)
Anna Kašlinská (zdroj:stránky turnaje)
Lilit Mkrtchianová (zdroj:stránky turnaje)
Pohled do turnajového sálu (zdroj:stránky turnaje)