Baden-Baden stále vede před Brémami
28.02.2011 05:43 | BundesligaVíkendové dvojkolo vyluštilo další políčka bundesligové tajenky. Favorité byli tentokrát stoprocentní. Po jedenáctém kole je na čele tabulky Baden-Baden, který pronásledují Brémy, Eppingen a Solingen. Do tohoto dvojkola zasáhli z č...
Zbyněk Hráček
V nejsilnější lize světa jsou zahraniční posily samozřejmostí, ale třeba sestava Griesheimu vypadala poněkud kuriózně – na prvních šesti šachovnicích skvadra Poláků, vzadu dva Němci… To ale není výtka vůči dotyčnému týmu, takové Brémy neměly ve své vyvolené osmičce ani jednoho německého hráče… na tento benevolentní přístup netřeba žehrat, ostatně i proto je Bundesliga zajímavá a sledovaná. Ratingově nejlepším hráčem, který do víkendových bojů zasáhl, byl Ukrajinec Pavel Eljanov (2761) v dresu Brém, druhý nejvyšší rating měl Francouz Maxime Vachier-Lagrave (2721), který hájil barvy družstva Mülheim Nord. Také v družstvu Baden-Badenu byl jedničkou hráč pocházející z Francie – Etienne Bacrot (2716).
Dvojkolo tentokrát nevyšlo slovenské jedničce GM Lubomíru Ftáčnikovi (2568), který si připsal dvě prohry. Nejprve podlehl GM Markusi Raggerovi (2628), poté GM Robinu Swinkelsovi (2478). V dresu Brém nastoupili na posledních dvou šachovnicích GM Zbyněk Hráček (2633) a GM Vlastimil Babula (2515) a pomohli svému týmu ke dvěma vítězstvím. Hráček remizoval s IM Feyginem (2526) a porazil GM Siebrechta (2421), Babula porazil GM Saltajeva (2483) a remizoval s Jensem Kotainym (2343).
10. kolo (26. 2. 2011) | ||
---|---|---|
Bay München | Wattenscheid | 4,5:3,5 |
Nickelhütte | Emsdetten | 2,5:5,5 |
Trier | Eppingen | 2,5:5,5 |
Griesheim | Baden-Baden | 2:6 |
Delmenhorst | Katernberg | 3,5:4,5 |
Bremen | Müllheim | 5,5:2,5 |
Remagen | Berlin | 7:1 |
Solingen | Hamburg | 4,5:3,5 |
11. kolo (27. 2. 2011) | ||
---|---|---|
Wattenscheid | Nickelhütte | 7,5:0,5 |
Emsdetten | Bay München | 5:3 |
Eppingen | Griesheim | 5:3 |
Baden-Baden | Trier | 6:2 |
Katernberg | Brehmen | 1,5:6,5 |
Mülheim | Delmenhorst | 7,5:0,5 |
Berlin | Solingen | 2,5:5,5 |
Hamburg | Remagen | 4,5:3,5 |
Tabulka po 11. kole
Pořadí | Družstvo | R | + | = | - | TP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 66.5 |
2 | Werder Bremen | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 59 |
3 | SC Eppingen | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 55.5 |
4 | SG Solingen | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 53 |
5 | SV Mülheim Nord | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 51.5 |
6 | SF Katernberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 43 |
7 | Hamburger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 47 |
8 | SV Wattenscheid 1930 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 43 |
9 | SK Turm Emsdetten | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 43 |
10 | SG Trier | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 41 |
11 | SC 1950 Remagen | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 41 |
12 | SF Berlin 1903 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 37 |
13 | SV Griesheim | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 36.5 |
14 | ESV Nickelhütte Aue | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 35.5 |
15 | FC Bayern München | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 30.5 |
16 | Delmenhorster SK | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 |
Odkazy:
BundesligaPartie k přehrání