Zabijákem v šedesáti aneb cesta je pro všechny v čase i prostoru
04.09.2020 18:19 | ZprávyNedávno skončilo MČR mužů v Plzni. Většinou je pozornost zaměřena na mladé talenty a to nejen během turnaje, ale hlavně po turnaji. Zde ale překvapil nejvíce Daniel Šorm (ročník 1960!), který si uhrál normu mezinárodního mistra...
.....dokonce o půl bod normu překročil. Dan to neměl snadné, protože se musel "prostřílet" přes nadějné mládežníky/juniory, odolat tlaku zkušených velmistrů a hlavně pak zvládnout závěr turnaje.
Dan mi poslal komentovanou partii z posledního kola, kde porazil velmistra Pavla Šimáčka. Vložil jsem tam i své komentáře (RC). A partii jsem natočil i na YouTube Robert a Petr šachy, kde budu používat komentáře Dana a pak i své vlastní postřehy.
. kolo -
Info o hráči
Jméno | Šorm Daniel |
Titul | FM |
Startovní číslo | 14 |
Rating | 2343 |
Elo národní | 2350 |
ELO mezinárodní | 2343 |
Výkon | 2473 |
FIDE rtg +/- | 16,4 |
Body | 6,5 |
Pořadí | 7 |
Federace | CZE |
Klub/Město | Tatran Litovel |
Ident-číslo | 8046 |
Fide-ID | 5400139 |
Rok narození | 1960 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 14 | 52 | WFM | Pýchová Nela | 2159 | CZE | Moravská Slavia Brno | 4,5 | s 1 |
2 | 8 | 31 | Zeman Matyáš | 2250 | CZE | Moravská Slavia Brno | 4,0 | w ½ | |
3 | 10 | 33 | Gloser David | 2248 | CZE | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5,0 | s ½ | |
4 | 10 | 34 | FM | Novotný Michal | 2246 | CZE | Šachová Akademie Všte, Z.S. | 4,5 | w 1 |
5 | 6 | 75 | Paseka Matyáš | 1959 | CZE | Beskydská Šachová Škola Z.S. | 4,0 | s 1 | |
6 | 4 | 5 | GM | Babula Vlastimil | 2571 | CZE | 1. Novoborský ŠK | 5,5 | w ½ |
7 | 4 | 7 | GM | Hráček Zbyněk | 2563 | CZE | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,5 | s 0 |
8 | 9 | 23 | FM | Rabatin Jakub | 2291 | CZE | Beskydská Šachová Škola Z.S. | 5,5 | w 1 |
9 | 6 | 9 | GM | Šimáček Pavel | 2474 | CZE | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5,0 | s 1 |
Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | GM | Navara David | 2719 | 7,5 | 0,0 | 47,5 | 51,5 |
2 | GM | Láznička Viktor | 2638 | 7,0 | 0,0 | 47,5 | 52,0 |
3 | GM | Hráček Zbyněk | 2563 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 51,5 |
4 | GM | Štoček Jiří | 2595 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 50,5 |
5 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2569 | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 50,0 |
6 | IM | Orság Milan | 2300 | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 44,5 |
7 | FM | Šorm Daniel | 2343 | 6,5 | 0,0 | 40,5 | 44,5 |
8 | IM | Malinovský Karel | 2474 | 6,0 | 0,0 | 41,5 | 44,0 |
9 | FM | Kožúšek Daniel | 2307 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 43,5 |
10 | FM | Havelka Josef | 2367 | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 43,0 |
11 | FM | Říha Vojtěch | 2270 | 6,0 | 0,0 | 34,5 | 37,0 |
12 | GM | Polák Tomáš | 2563 | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 51,0 |
13 | GM | Babula Vlastimil | 2571 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 49,5 |
14 | FM | Finěk Václav | 2344 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 46,5 |
15 | FM | Rabatin Jakub | 2291 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 45,0 |
16 | FM | Hollan Martin | 2346 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 44,0 |
17 | FM | Miča Marek | 2315 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 41,5 |
18 | FM | Červený Petr | 2340 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 |
19 | FM | Stalmach Richard | 2273 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 41,0 |
20 | FM | Serrano Salvador Eduardo | 2299 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 40,0 |
21 | FM | Voříšek Jaroslav | 2279 | 5,5 | 0,0 | 32,5 | 36,0 |
22 | GM | Michalík Peter | 2593 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 49,0 |
23 | Brejník Gustav | 2265 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 46,5 | |
24 | Vybíral Zdeněk | 2221 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 42,0 | |
25 | GM | Šimáček Pavel | 2474 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 42,0 |
26 | Gloser David | 2248 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | |
27 | FM | Mládek Richard | 2280 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 38,0 |
28 | FM | Šimek Petr | 2324 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 33,0 |
29 | Hurdzan Tomáš | 2325 | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 47,0 | |
30 | IM | Freisler Pavel | 2249 | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 44,5 |
31 | FM | Novotný Michal | 2246 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 43,0 |
32 | Folk Petr | 2122 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 42,5 | |
33 | Houška Jiří | 2202 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 42,0 | |
34 | Kůsa Jakub | 2239 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | |
35 | Němec Pavel | 2243 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 40,5 | |
36 | FM | Švanda Ondřej | 2250 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 40,0 |
37 | Nagy Ladislav | 2150 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | |
38 | Eret Jonáš | 2219 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | |
39 | Stinka Jakub | 2299 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 39,0 | |
40 | Klement Lukáš | 2260 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 39,5 | |
41 | Kawulok Marek | 2226 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | |
42 | WFM | Pýchová Nela | 2159 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 37,5 |
43 | Němec Jáchym | 2150 | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 37,5 | |
44 | Koubová Anna Marie | 2099 | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 34,5 | |
45 | Gnojek Petr | 2225 | 4,0 | 0,0 | 42,5 | 46,5 | |
46 | Zeman Matyáš | 2250 | 4,0 | 0,0 | 41,5 | 44,5 | |
47 | Flajšman Pavel | 2184 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 43,0 | |
48 | Nytra Ondřej | 1925 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 43,0 | |
49 | FM | Bartoš Jan | 2131 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 40,5 |
50 | Jun Rudolf | 2094 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | |
51 | Paseka Matyáš | 1959 | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 38,5 | |
52 | Toman Ondřej | 2233 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | |
53 | Kopřiva Martin | 2079 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 36,5 | |
54 | FM | Ludvík Tomáš | 2202 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 37,5 |
55 | Placer Sebastian | 2097 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 33,0 | |
56 | FM | Simet Martin | 2194 | 3,5 | 0,0 | 40,0 | 42,0 |
57 | Novotný Martin | 2180 | 3,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | |
58 | Vojta Jakub | 2093 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | |
59 | Voříšek Jakub | 2205 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | |
60 | Brožka Karel | 1991 | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 38,5 | |
61 | WFM | Laurincová Kristýna | 2008 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 38,5 |
62 | Frank Adam | 2219 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 38,0 | |
63 | Šmolík Jáchym | 2121 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 37,0 | |
64 | Hložek David | 2037 | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 35,0 | |
65 | Kureš Michael | 2019 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | |
66 | Janouš Marek | 1968 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | |
67 | Němcová Karin | 1983 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | |
68 | Tauš Martin | 2142 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 32,5 | |
69 | Joukl Zdeněk | 2062 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | |
70 | Pokrupa Marek | 2164 | 2,5 | 1,0 | 38,0 | 40,5 | |
71 | Ježek Jan | 2162 | 2,5 | 0,0 | 30,0 | 31,5 | |
72 | Babula ml. Vlastimil | 2138 | 2,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | |
73 | IM | Juřek Josef | 2234 | 1,5 | 0,0 | 34,5 | 37,0 |
74 | Malinovský Petr | 2081 | 1,5 | 0,0 | 31,5 | 34,0 | |
75 | Beneš Miroslav | 2011 | 1,0 | 0,0 | 27,0 | 28,5 | |
76 | Turner Radek | 2024 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 25,0 |
Co jsem slyšel - tak mistr měl nějaké herny Las Vegas - zda tam získal obrovský kapitál nevím-pokud podává výkony na 2480 je geniální.
ve skutečnosti není důležité ANI to JAK žije ... ale někteří si to rádi namlouvají :)
re Ciki - naprostý souhlas...není důležité JAK dlouho člověk žije, ale JAK žije! Někdo prožije za 40 let více než druhý za 8O let....věk je jenom číslo:)
Petr
05.09.2020 11:56 | Vojtech Plat
"Ačkoliv má 60 let, tak oproti jeho vrstevníkům, kteřî už jsou jednou nohou v hrobě, vypadá stále fit a zdráv. "
Neboj Vojto, ty se svojí životosprávou budeš v šedesáti oběma nohama v hrobě, nebo zpopelněný odpočívat v urně.;)
Věřím, že to IM neskončí a že ten příběh vstoupí do dějin českého šachu! Kdyby Dan uhrál Velmistra, pak by zboural všechny teorie o tom, že to nejde! A co kdyby k tomu přidal seniorský titul Mistra Světa? Pak by to byl příběh pro filmaře...Nechme se překvapit, tento příběh ještě nění u konce! Petr