Yu Yangyi hraje s Dmitry Andreikinem (Zdroj: ChessBase)
Dvoukolový turnaj o šesti účastnících, hraný na počest světového šampiona José Raúla Capablanci, se naopak vůbec nevyvíjí dobře pro Iana Nepomniachtchiho. Ten získal v úvodních šesti partiích jen dvě remízy. Poprvé vyhrál až v sedmém kole. Druhému ruskému zástupci, Dmitry Andreikinovi se daří o poznání lépe. Společně s Pavlem Eljanovem se dělí se 4 body o druhé až třetí místo. Šestici účastníků doplňuje domácí dvojice Lazaro Baptista Bruzon a Leinier Perez Dominiquez. První jmenovaný má na kontě už 3 body a úspěšně se brání roli nejslabšího hráče turnaje. Dominiquez zatím získal také tři body a drží průběžné páté místo s bodovou ztrátou na medailové pozice.
Dominguez - Yu; 3. kolo, ČNT. Černý zahrál 38...Kf8!! a bílý se vzdal. Proti hrozbě Se8 s chycením bílé dámy není rozumné obrany. (Zdroj: ChessBase)
Pořadí po 7. kole
Capablanca Memorial Havana (CUB), 15-25.6. 2015 | cat. XIX (2716) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1. | Yu, Yangyi | g | CHN | 2715 | * | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 5 | 2874 |
2. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2718 | 0 | 1 | * | * | ½ | . | 1 | ½ | ½ | . | ½ | . | 4 | 2759 |
3. | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2718 | ½ | ½ | ½ | * | * | 0 | . | ½ | . | 1 | 1 | 4 | 2765 | |
4. | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2677 | 0 | . | 0 | ½ | 1 | . | * | * | ½ | ½ | ½ | . | 3 | 2675 |
5. | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2746 | 0 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | * | * | 1 | 0 | 3 | 2656 |
6. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2720 | 0 | . | ½ | . | 0 | 0 | ½ | . | 0 | 1 | * | * | 2 | 2561 |
Souběžně s hlavním turnajem se hraje i silný devítikolový velmistrovský turnaj s deseti hráči. Mezi účastníky jsou i tři zástupci evropského kontinentu. Velká pozornost se upírá především na výkony velké polské naděje Jana-Krzystofa Dudy. Se čtyřmi body je zatím třetí. Vede německý velmistr Vitaly Kunin.
Pořadí doprovodného velmistrovského turnaje po 7. kole
50th Capablanca Memorial Havana (CUB), 15.-25. 6 2015 | cat. XIII (2574) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Kunin, Vitaly | g | GER | 2579 | * | ½ | . | 1 | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 1 | 5 | 2721 | |||
2. | Bacallao Alonso, Yusnel | g | CUB | 2530 | ½ | * | 1 | ½ | . | 0 | ½ | 1 | . | 1 | 4½ | 2666 | |||
3. | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2610 | . | 0 | * | ½ | 1 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 2623 | |||
4. | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | g | CUB | 2572 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 4 | 2577 | |||
5. | Cordova, Emilio | g | PER | 2609 | ½ | . | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2575 | |||
6. | Hevia Alejano, Carlos Antonio | g | CUB | 2535 | ½ | 1 | . | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | . | 3½ | 2584 | |||
7. | Miton, Kamil | g | POL | 2604 | . | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | . | ½ | 3½ | 2558 | |||
8. | Gonzalez Vidal, Yuri | g | CUB | 2550 | ½ | 0 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | * | ½ | . | 3 | 2537 | |||
9. | Quesada Perez, Yuniesky | g | CUB | 2647 | 0 | . | 0 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | * | 1 | 3 | 2515 | |||
10. | Espinosa Veloz, Ermes | f | CUB | 2504 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | ½ | . | 0 | * | 1½ | 2363 |
Nepo hraje poslední dobou pod psa.
http://chess-news.ru/en/node/19360
takže ano, prohrál na čas
Neví někdo, co se stalo v partii 7. kola Dominguez - Nepo? Výsledek 0-1 po 61. tahu černého v pozici, kterou bílý nemůže prohrát, pokud nenastaví fuguru, navíc po průběhu v posledních tazích, který evokuje ze strany černého (pochopitelnou) snahu o opakování pozice. Pan Houdini celkem srozumitelně ukazuje hodnocení +1,5 pro Domingueze, i když černý může všelijak šachovat. Nebo se Dominguezovi stalo totéž, co Carlsenovi s Topalovem a hapal?