Wijk aan Zee znovu s Carlsenem
05.12.2018 08:20Nezvykle dlouho se čekalo na finální podobu startovní listiny obou uzavřených turnajů ve Wijk aan Zee, kde vše vypukne 12. ledna 2019. Hlavní hvězdou bude úřadující mistr světa Magnus Carlsen.
Players in the Masters 2019
Name | Fed | Rating | World rank | |
---|---|---|---|---|
GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | 1 |
GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2817 | 3 |
GM | Ding, Liren | CHN | 2813 | 4 |
GM | Giri, Anish | NED | 2783 | 5 |
GM | Kramnik, Vladimir | RUS | 2777 | 7 |
GM | Anand, Viswanathan | IND | 2773 | 8 |
GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2763 | 13 |
GM | Radjabov, Teimour | AZE | 2757 | 14 |
GM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2738 | 19 |
GM | Rapport, Richard | HUN | 2732 | 24 |
GM | Shankland, Samuel | USA | 2724 | 29 |
GM | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2719 | 32 |
GM | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2701 | 44 |
GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2614 | 194 |
Players in the Challengers 2019
Name | Fed | Rating | |
---|---|---|---|
GM | Korobov, Anton | UKR | 2698 |
GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2688 |
GM | Kovalev, Vladislav | BLR | 2683 |
GM | Bareev, Evgeny | CAN | 2650 |
GM | L'Ami, Erwin | NED | 2642 |
GM | Gledura, Benjamin | HUN | 2621 |
GM | Chigaev, Maksim | RUS | 2606 |
GM | Esipenko, Andrey | RUS | 2593 |
GM | Praggnanandhaa R | IND | 2530 |
IM | Keymer, Vincent | GER | 2508 |
GM | Van Foreest, Lucas | NED | 2500 |
IM | Paehtz, Elisabeth | GER | 2487 |
IM | Saduakassova, Dinara | KAZ | 2472 |
IM | Kuipers, Stefan | NED | 2467 |
ty jo tentokrat se tesim vic na becko, pekna sestava tam mladejch talentu, jsem na ne zvedavej. Skoda, ze Artemiev nehraje vic mimo Rusko.
Sestavy obou skupin se povedly.
Maj to zařízeno, žádné zákazy, kdo by dával rychlé remízy,
už nikdy "jen" není zván.