Záštitu nad festivalem převzal místostarosta města Třebíč RNDr. Pavel Svoboda. Festival byl prvním akcí seriálu Czech Tour 2014/2015 a hrál se jako otevřený přebor Kraje Vysočina.
Na startu hlavního turnaje Open
Vysočina 2014 se sešlo 63 hráčů z Anglie, Německa, Lotyšska,
Ruska, Ukrajiny a Norska. Mezi účastníky je 1 velmistr a 6 mezinárodních
mistrů.
Turnaj byl neobvykle vyrovnaný. Rozdíl mezi vítězem
turnaje mezinár. mistrem Plischkim (Něm.) a 10. v pořadí Natašou Richterovou
byl pouhého 0,5 bodu. Po řadě remíz na prvních šachovnicích v předchozích
kolech bylo poslední kolo bojovné a na vedoucího Plischkiho se díky výhře
dotáhla trojice velmistr Ivanov (Rus.) a mez. mistři Strebkovs (Lot.) a
Chudinovskikh (Rus.). Nejlepším českým hráčem byl loňský vítěz Bartoš a
nejlepším hráčem kraje Vysočina Karásek, který obsadil 8. příčku.
Konečné pořadí hlavního turnaje:
1 | IM | Plischki Sebastian |
|
GER | 2423 | 6.5 | 41.5 | 52.0 | 4 |
2 | GM | Ivanov Mikhail M. | RUS | 2372 | 6.5 | 41.0 | 51.5 | 4 | |
IM | Strebkovs Andrejs | LAT | 2356 | 6.5 | 41.0 | 51.5 | 4 | ||
4 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | RUS | 2282 | 6.5 | 40.5 | 51.0 | 5 | |
5 | IM | Mishuchkov NikolaI | S60 | RUS | 2313 | 6.0 | 41.5 | 52.0 | 3 |
6 | IM | Piankov Evgenij | S60 | UKR | 2284 | 6.0 | 38.5 | 49.0 | 4 |
7 | FM | Bartos Jan | CZE | 2232 | 6.0 | 38.5 | 49.0 | 3 | |
8 | Karasek Lukas | CZE | 2196 | 6.0 | 37.5 | 49.0 | 4 | ||
9 | IM | Chetverik Maxim | RUS | 2260 | 6.0 | 36.5 | 47.0 | 5 | |
10 | Richterova Natasa | w | CZE | 2053 | 6.0 | 34.5 | 44.5 | 4 | |
11 |
|
Machan Jan | CZE | 2261 | 5.5 | 40.0 | 51.5 | 3 | |
12 | Haba Zdenek | CZE | 2297 | 5.5 | 39.5 | 50.5 | 3 | ||
13 | Walek Petr | CZE | 2125 | 5.5 | 37.0 | 47.0 | 4 | ||
14 | Heppell Ian | S60 | ENG | 2090 | 5.5 | 36.5 | 46.5 | 4 | |
15 | Skorepa Tomas | U16 | CZE | 1812 | 5.5 | 36.5 | 46.0 | 4 | |
16 | Miculka Petr | CZE | 2018 | 5.5 | 33.5 | 43.0 | 4 | ||
17 | Hrubant Ivan | CZE | 2068 | 5.0 | 35.0 | 45.0 | 4 | ||
18 | Kotva Milan | S60 | CZE | 2027 | 5.0 | 35.0 | 45.0 | 3 | |
19 | Spanton Tim | ENG | 1961 | 5.0 | 35.0 | 43.0 | 5 | ||
20 | Bradac Roman | CZE | 2031 | 5.0 | 34.0 | 44.5 | 4 |
atd.
Bleskového turnaje se zúčastnilo 12 hráčů a o vítězství se podělili mez. mistr Chudinovskikh a sedmnáctiletý Jan Macháň (ŠK 2222 Polabiny). Třetí příčku obsadil Tesař z Caissy Třebíč.Konečná tabulka bleskového turnaje
1 | IM | Chudinovskikh Alexander M | 2282 | RUS | 9.5 | 45.0 | 56.5 | 8 |
Machan Jan | 2261 | CZE | 9.5 | 45.0 | 56.5 | 8 | ||
3 | Tesar Jan | 2084 | CZE | 8.0 | 46.5 | 58.0 | 8 | |
4 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | 2313 | RUS | 8.0 | 46.5 | 58.0 | 7 |
5 | IM | Piankov Evgenij | 2284 | UKR | 6.5 | 48.0 | 59.5 | 5 |
6 | Andreev Aleksandar | 2062 | RUS | 5.5 | 49.0 | 60.5 | 5 | |
7 | Lausman Petr | 1981 | CZE | 4.5 | 50.0 | 61.5 | 4 | |
8 | Ornet Tomas | 1686 | CZE | 4.0 | 50.5 | 62.0 | 4 | |
9 | Gurtovoi Borys | 1935 | UKR | 3.0 | 51.5 | 63.0 | 1 | |
Simkin Alexander | 1867 | RUS | 3.0 | 51.5 | 63.0 | 1 | ||
11 | Paldus Petr | 2008 | CZE | 2.5 | 52.0 | 63.5 | 1 | |
12 | Glacner Karel | 1579 | CZE | 2.0 | 52.0 | 64.0 | 2 |
Kompletní výsledky a vybrané partie
Autor: PaedDr. Jan Mazuch, ředitel seriálu Czech Tour 2014/2015 ,tel. 608 909 889
Ví někdo, proč se nekonal plánovaný uzavřený IM turnaj? Nezájem hráčů? Celkově je škoda, že hráči 2300-2400 tam přijedou z Ruska a z Německa, ale naši nic...