V Taškentu se daří Indkám
22.09.2013 22:34Čtyři kola v Taškentu, kde probíhá další díl seriálu ženského Grand Prix, zvládla nejlépe GM Humpy Koneru. Připsala si tři výhry, o půl bodu jí obrala pouze GM Lahno. Průběžnou druhou příčku drží další indická velmistryně Harika Dronavalli se třemi body.
Pořadí po 4. kole | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | ||
1 | GM | Koneru Humpy | 2607 | IND | * | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||
2 | GM | Dronavalli Harika | 2475 | IND | * | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | |||||||
3 | GM | Zhao Xue | 2579 | CHN | * | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||||
4 | GM | Lagno Kateryna | 2532 | UKR | 0.5 | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | |||||||
5 | IM | Khotenashvili Bela | 2514 | GEO | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | |||||||
6 | WGM | Ju Wenjun | 2535 | CHN | 0 | 0.5 | 0.5 | * | 1 | 2 | |||||||
7 | WGM | Girya Olga | 2439 | RUS | 0 | 0.5 | * | 0.5 | 1 | 2 | |||||||
8 | GM | Stefanova Antoaneta | 2496 | BUL | 0 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | 2 | |||||||
9 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2495 | RUS | 0 | 0 | 1 | * | 0.5 | 1.5 | |||||||
10 | WGM | Muminova Nafisa | 2293 | UZB | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | |||||||
11 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2307 | KAZ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | * | 1 | |||||||
12 | GM | Danielian Elina | 2470 | ARM | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | * | 1 |
omluva
To je úmysl, aby tu byly partie Yfči s Ančou? :-)
Nebo se sem partie ze zápasu o žensý titul dostaly omylem a měly tu být partie z GP?