Pacher na první místo zaútočil ze zadní pozice. Průběžným pořadím se propadl po nečekané remíze ve druhém kole a na první šachovnici se podíval až v sedmé partii. V devíti kolech ztratil pouze tři remízy. Shodný počet 7,5 bodu uhrál také druhý Cheklestov, který však měl proti Pacherovi podstatně horší pomocné hodnocení. Chekletsov turnaj zahájil senzační prohrou v prvním kole, ale následná sedmibodová šňůra jej vynesla až na medailové umístění. Třetí místo získal španělský IM Pena.
Hrací sál (zdroj: oficiální stránky soutěže)
Nejvýše nasazený Kiriakov skončil až na devátém místě. Neprohrál sice žádnou partii, ale doplatil na velké množství remíz. Nejvýše nasazený český hráč Petr Neuman vybojoval 11. místo. Jeho výsledek ale výrazně ovlivnilo nenasazení do 6. kola. Překvapením turnaje se pak stal výkon patnáctiletého Inda Raahula, který obsadil konečné páté místo. Dlouho bojoval o medaili, ale tu mu sebrala prohra s Pacherem v osmém kole.
GM Milan Pacher (zdroj: soloscacchi.altervista.org)
Konečné pořadí po 9. kole
Poř. | Nas. | Tit. | Jméno | FED | FIDE | Pts. | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GM | Pacher Milan | SVK | 2444 | 7,5 | 40,0 | 51,0 |
2 | 18 | FM | Chekletsov Ilya | RUS | 2373 | 7,5 | 34,0 | 44,5 |
3 | 3 | IM | Pena Gomez Manuel | ESP | 2491 | 7,0 | 42,5 | 55,0 |
4 | 5 | GM | Jurcik Marian | SVK | 2460 | 7,0 | 40,0 | 50,5 |
5 | 61 | Raahul V S | IND | 2205 | 7,0 | 39,5 | 50,5 | |
6 | 16 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2381 | 7,0 | 38,5 | 50,0 |
7 | 39 | FM | Hainke Guntram | GER | 2283 | 7,0 | 37,0 | 48,0 |
8 | 19 | IM | Mihajlov Sebastian | NOR | 2371 | 6,5 | 40,5 | 52,0 |
9 | 1 | GM | Kiriakov Petr | RUS | 2528 | 6,5 | 39,5 | 50,5 |
10 | 23 | WGM | Melamed Tatiana | GER | 2347 | 6,5 | 39,5 | 50,5 |
Odkazy
Nevíte někdo, proč odstoupil Vichnar?
"Nejvýše nasazený český hráč Petr Neuman vybojoval 11. místo"...