V Praze nejlépe z našich Marek Vokáč
23.01.2017 17:23V pražském hotelu Olympik skončil v pátek 20. 1. 16. ročník mezinárodního šachového festivalu Open Praha, který se konal pod záštitou starosty městské části Praha 8 pana Romana Petruse.
Hlavního turnaj A byl neuvěřitelně vyrovnaný. O první místo se se ziskem 7 bodů rozdělilo 8 hráčů. Mezi nimi nechyběl ani velmistr Marek Vokáč, který díky vedlejšímu hodnocení obsadil 4. – 5. místo. Poněkud překvapivým vítězem se stal maďarský mez. mistr Bagi. Velmi spokojen s umístěním na 2. místě a ziskem normy mez. mistra je určitě Nizozemec Brokken. Třetí příčku obsadil belgický velmistr Ringoir, který byl velkou část turnaje v čele. Normy mezinárodního mistra splnili kromě Brokkena i čtrnáctiletý Low ze Singapuru a De Rover z Nizozemska. Normu mez. mistryně splnily mladé Rusky Obolentseva (15 let) a Chernyshova (23 let). Nejlepší ženou v turnaji byla velmistryně Derakhshani (Írán).
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | IM | Bagi Mate | HUN | 2443 | 7,0 | 43,0 | 53,0 | 6 | 4,1 |
2 | 29 | Brokken Dennis | NED | 2302 | 7,0 | 42,0 | 53,5 | 6 | 62,8 | |
3 | 2 | GM | Ringoir Tanguy | BEL | 2496 | 7,0 | 41,5 | 52,5 | 5 | 8,5 |
4 | 5 | GM | Gasanov Eldar | UKR | 2466 | 7,0 | 39,0 | 50,5 | 5 | -2,2 |
13 | GM | Vokac Marek | CZE | 2406 | 7,0 | 39,0 | 50,5 | 5 | 6,9 | |
6 | 10 | IM | Nagy Gabor | HUN | 2433 | 7,0 | 38,5 | 48,5 | 5 | 5,1 |
7 | 6 | IM | Kantans Toms | LAT | 2456 | 7,0 | 37,0 | 47,5 | 6 | 1,4 |
8 | 7 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | 2452 | 7,0 | 35,0 | 45,0 | 7 | -0,7 |
9 | 36 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | 2245 | 6,5 | 41,5 | 52,5 | 5 | 62,6 |
10 | 31 | IM | Krishna Teja N | IND | 2276 | 6,5 | 37,0 | 48,0 | 5 | 28,6 |
11 | 23 | CM | Teclaf Pawel | POL | 2341 | 6,5 | 35,5 | 44,0 | 4 | 4,6 |
12 | 17 | IM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2370 | 6,5 | 34,0 | 45,5 | 6 | -2,4 |
13 | 19 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2358 | 6,0 | 42,0 | 52,5 | 4 | 9,9 |
14 | 20 | De Rover Yong Hoon | NED | 2355 | 6,0 | 41,0 | 52,0 | 5 | 23,6 | |
15 | 9 | IM | Lovkov Roman | RUS | 2433 | 6,0 | 39,0 | 49,5 | 6 | -12,4 |
16 | 84 | Kukelko Alexey | UKR | 2101 | 6,0 | 39,0 | 49,5 | 5 | 130,8 | |
17 | 14 | IM | Frolov Artur | UKR | 2405 | 6,0 | 38,0 | 49,0 | 4 | -1,9 |
18 | 24 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2338 | 6,0 | 37,0 | 48,5 | 4 | 6,6 |
19 | 11 | GM | Neuman Petr | CZE | 2431 | 6,0 | 36,5 | 47,5 | 4 | 0,1 |
20 | 57 | Chernyshova Natalia | RUS | 2172 | 6,0 | 35,5 | 45,5 | 6 | 24,0 |
V hlavní turnaji B zvítězil suverénně Kovács z Maďarska ziskem 8 bodů před Sargsjanem z Arménie 7 a Polkou Swiech 6,5. Nejlepším českým hráčem byl Vítězslav Novák, který s 6,5 body obsadil 5. místo.
Kompletní výsledky a pořadí Praha Open B
Jan Mazuch, ředitel festivalu