V Norsku odstartováno s rozstřelovou novinkou
05.06.2019 09:23Úvodní kolo Norway Chess přineslo na všech pěti stolech smír, do akce tak naplno vstoupila novinka rozstřelové bleskové partie. S 1,5 bodem do tabulky se zapsali Carlsen, Mamedyarov, Ding, Yu a Aronian.
7th Norway Chess 2019 Stavanger NOR Mon 3rd Jun 2019 - Fri 14th Jun 2019 Leading Round 1 (of 9) Standings: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Gms | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
1 | Yu, Yangyi | GM | 2738 | 2 | ½ 1 | 1½ | |||||||||
2 | Carlsen, Magnus | GM | 2875 | 2 | ½ 1 | 1½ | |||||||||
3 | Ding, Liren | GM | 2805 | 2 | ½ 1 | 1½ | |||||||||
4 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | 2774 | 2 | ½ 1 | 1½ | |||||||||
5 | Aronian, Levon | GM | 2752 | 2 | ½ 1 | 1½ | |||||||||
6 | Caruana, Fabiano | GM | 2819 | 2 | ½ 0 | ½ | |||||||||
7 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | 2779 | 2 | ½ 0 | ½ | |||||||||
8 | Grischuk, Alexander | GM | 2775 | 2 | ½ 0 | ½ | |||||||||
9 | Anand, Viswanathan | GM | 2767 | 2 | ½ 0 | ½ | |||||||||
10 | So, Wesley | GM | 2754 | 2 | ½ 0 | ½ | |||||||||
10 players |