V Krásné Lípě úřadoval Daniel Rous
14.07.2014 14:47Open České Švýcarsko se stal kořistí hráče pražského klubu VŠFS Daniela Rouse. V devíti kolech nepoznal porážku a se 7 body předstihl druhého Jan Fotjů z Říčan o půl bodu. Bronz patří děčínskému FM Vlastimilu Sejkorovi.
Open České Švýcarsko 2014
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rous Daniel | CZE | 2161 | VŠFS | 7.5 | 50.5 | 40.75 | 2067 | |
2 | 7 | Fojtů Jan | CZE | 2128 | Klub šachistů Říčany 1925 | 7.0 | 50.0 | 36.50 | 2009 | |
3 | 2 | FM | Sejkora Vlastimil | CZE | 2249 | SK Děčín | 6.5 | 52.0 | 34.50 | 1959 |
4 | 1 | Kučera Petr | CZE | 2262 | 1. Novoborský ŠK | 6.5 | 51.5 | 36.50 | 2052 | |
5 | 24 | Sýkora Marek | CZE | 1714 | TJ Desko Liberec | 6.5 | 46.0 | 31.50 | 1949 | |
6 | 3 | Braun Marek | CZE | 2192 | TJ Desko Liberec | 6.0 | 51.0 | 32.00 | 1966 | |
7 | 8 | Dalecký Břetislav | CZE | 2047 | ŠK Česká Lípa | 5.5 | 50.0 | 27.00 | 1825 | |
8 | 4 | Jína Jiří | CZE | 2181 | 1. Novoborský ŠK | 5.5 | 47.0 | 24.75 | 1789 | |
9 | 11 | Kučera Jaroslav | CZE | 1958 | 1. Novoborský ŠK | 5.5 | 44.0 | 25.00 | 1853 | |
10 | 14 | Třešňák Filip | CZE | 1893 | TJ Krásná Lípa | 5.5 | 44.0 | 24.25 | 1669 |
Nejlepší hráč do ela 2000 Sýkora Marek-krásný výsledek.