V Kataru nalosováno první kolo
26.11.2014 11:50V 13.00 hodin startuje Open masters Katar. A už los úvodního kola slibuje zajímavou podívanou. První stůl bude hájit jednička turnaj Anish Giri proti GM Antipovovi, na druhíé stole má Kramnik černé s GM Halkiasem.
1. Kolo
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Jméno | ELO | Čís. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Giri Anish | 2776 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2520 | 78 | ||
2 | 79 | GM | Halkias Stelios | 2519 | GM | Kramnik Vladimir | 2760 | 2 | ||
3 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | GM | Stefanova Antoaneta | 2517 | 80 | ||
4 | 81 | GM | Gomez John Paul | 2510 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2751 | 4 | ||
5 | 5 | GM | Ding Liren | 2730 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2507 | 82 | ||
6 | 83 | GM | Harika Dronavalli | 2505 | GM | Harikrishna P. | 2725 | 6 | ||
7 | 7 | GM | Jobava Baadur | 2722 | GM | Khotenashvili Bela | 2504 | 84 | ||
8 | 85 | IM | Karthikeyan Murali | 2497 | GM | Eljanov Pavel | 2719 | 8 | ||
9 | 9 | GM | Naiditsch Arkadij | 2719 | GM | Ankit R. Rajpara | 2494 | 86 | ||
10 | 87 | GM | Carlsson Pontus | 2492 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2714 | 10 |
Kateřina Němcová hraje černými zajímavou partii s GM Jusupovem!