Po první hodně hektickém kole následovalo v sobotu výsledkové zklidnění. Čtyři z pěti duelů skončily smírným výsledkem, prosadil se pouze domácí Yu Yangyi. Národní hrdost jasně velela, ztrestat ruského velmistra, který si den předtím vyskočil na současnou čínskou jedničku Ding Lirena. Ten měl ale opět plné mozkové závity práce, když bílými musel bránit dosti podezřelou koncovku proti Wang Haovi.
(komentuje GM Martin Petr)
7th Hainan Danzhou GM Danzhou (CHN), 6-15 vii 2016 | cat. XX (2727) |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|
---|
1. | Yu, Yangyi | g | CHN | 2734 | * | . | . | ½ | . | . | 1 | . | . | . | 1½ | 2911 |
2. | Wang, Yue | g | CHN | 2730 | . | * | . | ½ | . | . | . | 1 | . | . | 1½ | 2875 |
3. | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2723 | . | . | * | . | . | . | . | ½ | . | 1 | 1½ | 2897 |
4. | Leko, Peter | g | HUN | 2712 | ½ | ½ | . | * | . | . | . | . | . | . | 1 | 2732 |
5. | Wang, Hao | g | CHN | 2734 | . | . | . | . | * | ½ | . | . | ½ | . | 1 | 2753 |
6. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2728 | . | . | . | . | ½ | * | . | . | . | ½ | 1 | 2744 |
7. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2725 | 0 | . | . | . | . | . | * | . | 1 | . | 1 | 2756 |
8. | Hou, Yifan | g | CHN | 2653 | . | 0 | ½ | . | . | . | . | * | . | . | ½ | 2533 |
9. | Ding, Liren | g | CHN | 2778 | . | . | . | . | ½ | . | 0 | . | * | . | ½ | 2536 |
10. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2755 | . | . | 0 | . | . | ½ | . | . | . | * | ½ | 2532 |
On-line přenos na chess24.com - od 8.30
Jojo koukal jsem na partie a říkal jsem si "no ty ho tedy seřezali, z toho se kluk jen tak nevzpamatuje" :-) 4/5
Aktualizace - 4 z 5.
Zas tak moc ho nebijí, má 3 ze 4 a vede.
Hezký článek! Pobavilo mě například to hledání výhody ve variantě Rétiho systému z partie Ding - Wang (nebo raději jinde).