Turnovský Granát 2022 (rapid) - součást 16. ročníku seriálu GP 2022/23
03.09.2022 19:28Všimnul jsem si, že na svazových stránkách náhodou zapomněli říct, kdo vyhrál MČR v rapid šachu. Proto budu informovat, že mistr ČR v rapid šachu vyhrál 16.ročník Turnovského granátu.
Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | Rp | |
1 | GM | Plát Vojtěch | 2563 | CZE | 8 | 0,5 | 49,5 | 53,5 | 46,25 | 4 | 2465 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Neuman Petr | 2416 | CZE | 8 | 0,5 | 49,5 | 53,5 | 46,00 | 5 | 2546 |
3 | GM | Jirovský Miloš | 2491 | CZE | 7 | 0 | 53 | 57,5 | 42,25 | 5 | 2350 |
4 | IM | Burdalev Kirill | 2276 | CZE | 7 | 0 | 47 | 50 | 37,00 | 5 | 2295 |
5 | FM | Hollan Martin | 2266 | CZE | 7 | 0 | 46 | 50,5 | 37,50 | 4 | 2135 |
6 | Jínová Lucie | 2059 | CZE | 6,5 | 0 | 47,5 | 51,5 | 35,00 | 5 | 2172 | |
7 | FM | Finěk Václav | 2062 | CZE | 6,5 | 0 | 46,5 | 50,5 | 35,00 | 5 | 2113 |
8 | Novotný Jaroslav | 2102 | CZE | 6,5 | 0 | 45,5 | 51 | 36,75 | 5 | 1968 | |
9 | IM | Jirovský Pavel | 2182 | CZE | 6,5 | 0 | 43,5 | 47 | 30,75 | 5 | 2070 |
10 | Macháček Jan | 1747 | CZE | 6,5 | 0 | 42 | 44,5 | 30,50 | 5 | 2044 | |
11 | Schletter Felix | 1781 | GER | 6 | 0 | 51 | 54 | 32,50 | 4 | 2185 | |
12 | Maršálek Zdenek | 2217 | CZE | 6 | 0 | 49,5 | 54 | 32,00 | 4 | 2117 | |
13 | GM | Omelja Artem | 2464 | UKR | 6 | 0 | 49,5 | 53,5 | 32,50 | 4 | 2161 |
14 | Hurtík Matěj | 1848 | CZE | 6 | 0 | 49,5 | 53 | 33,00 | 4 | 2289 | |
15 | IM | Přibyl Josef | 2179 | CZE | 6 | 0 | 48,5 | 52,5 | 31,50 | 4 | 2094 |
16 | Bělaška Přemysl | 2215 | CZE | 6 | 0 | 46,5 | 50,5 | 30,00 | 4 | 2009 | |
17 | Sýkora Marek | 2120 | CZE | 6 | 0 | 44 | 48,5 | 30,50 | 4 | 1989 | |
18 | Šplíchal Stanislav | 1997 | CZE | 6 | 0 | 43,5 | 47 | 27,75 | 4 | 2023 | |
19 | Malec Jan | 1868 | CZE | 6 | 0 | 42,5 | 45,5 | 26,00 | 4 | 1964 | |
20 | Neuman Zákoucká Adéla | 1915 | CZE | 6 | 0 | 40 | 43 | 27,50 | 5 | 1786 | |
21 | Janouš Petr | 1918 | CZE | 6 | 0 | 38 | 41 | 24,00 | 5 | 1806 | |
22 | Porš Jaroslav | 1544 | CZE | 6 | 0 | 37,5 | 40 | 23,00 | 5 | 1863 | |
23 | Řehořek Martin | 2288 | CZE | 5,5 | 0 | 48 | 52 | 29,25 | 4 | 2018 | |
24 | Blažek Matěj | 1574 | CZE | 5,5 | 0 | 46,5 | 50 | 27,25 | 4 | 2084 | |
25 | Mikhno Artem | 1615 | UKR | 5,5 | 0 | 45,5 | 49,5 | 27,50 | 4 | 1965 | |
26 | Brůna Matouš | 1598 | CZE | 5,5 | 0 | 44 | 47,5 | 24,75 | 5 | 1886 | |
27 | Dalecký Břetislav | 2070 | CZE | 5,5 | 0 | 44 | 45 | 22,25 | 5 | 1892 | |
28 | Blažek Tomáš | 1539 | CZE | 5,5 | 0 | 41 | 42,5 | 21,75 | 4 | 1878 | |
29 | Müller David | 1548 | CZE | 5,5 | 0 | 39,5 | 43,5 | 23,75 | 4 | 2039 | |
30 | Martirosyan David | 1632 | CZE | 5,5 | 0 | 39,5 | 42,5 | 22,00 | 4 | 1866 | |
31 | Veselý Jiří | 1799 | CZE | 5,5 | 0 | 38 | 39,5 | 20,75 | 4 | 1695 | |
32 | Kozbert Tomáš | 1790 | CZE | 5,5 | 0 | 37 | 40 | 23,25 | 5 | 1801 | |
33 | Zima Jan | 2082 | CZE | 5 | 0 | 48 | 51,5 | 26,00 | 4 | 1856 | |
34 | Cakl Zdeněk | 2059 | CZE | 5 | 0 | 45 | 48,5 | 24,00 | 5 | 2003 | |
35 | Koper Štefan | 1918 | CZE | 5 | 0 | 45 | 48,5 | 22,00 | 4 | 1971 | |
36 | Špírek Adam | 1983 | CZE | 5 | 0 | 44,5 | 48 | 23,50 | 5 | 1826 | |
37 | Weiss Andreas | 2021 | GER | 5 | 0 | 40,5 | 43,5 | 21,00 | 5 | 1760 | |
38 | Sýkora Ondřej | 2078 | CZE | 5 | 0 | 40 | 43 | 19,50 | 5 | 1778 | |
39 | Kadeřábek Jiří | 2173 | CZE | 5 | 0 | 38,5 | 42 | 20,75 | 5 | 1728 | |
40 | Drahoňovský Ivo | 1829 | CZE | 5 | 0 | 36,5 | 40 | 19,25 | 4 | 1621 | |
41 | Harcuba Adam | 1754 | CZE | 5 | 0 | 36 | 38 | 19,50 | 4 | 1657 | |
42 | Křelina Jan | 1684 | CZE | 5 | 0 | 36 | 38 | 16,00 | 4 | 1563 | |
43 | Sichrovský Tomáš | 1636 | CZE | 5 | 0 | 35,5 | 38,5 | 20,00 | 4 | 1759 | |
44 | Staněk Bohumil | 1700 | CZE | 5 | 0 | 34 | 36 | 16,25 | 5 | 1643 | |
45 | Pištej Tomáš | 1575 | CZE | 5 | 0 | 32 | 34,5 | 16,75 | 4 | 1552 | |
46 | Franc Lubor | 1677 | CZE | 5 | 0 | 30 | 32,5 | 16,00 | 5 | 1534 | |
47 | Hollmann Zdeněk | 1846 | CZE | 5 | 0 | 28,5 | 30 | 15,50 | 5 | 1337 | |
48 | Brouček Tomáš | 1953 | CZE | 4,5 | 0 | 44 | 48 | 20,75 | 4 | 1882 | |
49 | Volman Václav ml. | 1981 | CZE | 4,5 | 0 | 41 | 44 | 18,00 | 4 | 1668 | |
50 | Lamač Stanislav | 1804 | CZE | 4,5 | 0 | 40,5 | 44,5 | 19,25 | 5 | 1567 | |
51 | Joukl Zdeněk | 1978 | CZE | 4,5 | 0 | 40 | 43 | 19,00 | 5 | 1673 | |
52 | Partl Miloslav | 1840 | CZE | 4,5 | 0 | 38 | 40,5 | 15,00 | 5 | 1691 | |
53 | Matějka Petr | 1924 | CZE | 4,5 | 0 | 37,5 | 41 | 19,25 | 4 | 1616 | |
54 | Rous Dominik | 1571 | CZE | 4,5 | 0 | 37,5 | 40,5 | 17,25 | 5 | 1656 | |
55 | Štolfa Jaroslav | 1744 | CZE | 4,5 | 0 | 37 | 37 | 13,75 | 4 | 1569 | |
56 | Mauder Karel | 1415 | CZE | 4,5 | 0 | 36,5 | 39 | 17,00 | 5 | 1572 | |
57 | Zákoucký Otto | 1505 | CZE | 4,5 | 0 | 36 | 38 | 15,75 | 5 | 1591 | |
58 | Doubek Jakub | 1472 | CZE | 4,5 | 0 | 34 | 37 | 16,00 | 5 | 1425 | |
59 | Halama Vratislav | 1768 | CZE | 4,5 | 0 | 33 | 35,5 | 15,00 | 4 | 1528 | |
60 | Lenc Zdeněk | 1929 | CZE | 4 | 0 | 42,5 | 46,5 | 17,00 | 5 | 1608 | |
61 | Duda Antonín | 2026 | CZE | 4 | 0 | 41,5 | 45 | 17,00 | 5 | 1601 | |
62 | Bohatyrov Mykola | 1561 | UKR | 4 | 0 | 39,5 | 42,5 | 15,75 | 5 | 1661 | |
63 | Volman Václav st. | 1626 | CZE | 4 | 0 | 39 | 41,5 | 14,25 | 5 | 1652 | |
64 | Maršík Matěj | 1459 | CZE | 4 | 0 | 38 | 41 | 15,25 | 4 | 1557 | |
65 | Maršík Ondřej | 1457 | CZE | 4 | 0 | 37 | 40 | 15,25 | 5 | 1493 | |
66 | Plháček Václav | 1806 | CZE | 4 | 0 | 37 | 39 | 13,50 | 4 | 1504 | |
67 | Vytlačil Václav | 1455 | CZE | 4 | 0 | 36 | 39 | 15,00 | 5 | 1654 | |
68 | Žídek Miroslav | 1000 | CZE | 4 | 0 | 35,5 | 38,5 | 16,00 | 4 | 1513 | |
69 | Bělaška Václav | 1589 | CZE | 4 | 0 | 35 | 38 | 15,00 | 4 | 1638 | |
70 | Kůtek Jiří | 1443 | CZE | 4 | 0 | 35 | 37 | 13,00 | 4 | 1468 | |
71 | Jodas Daniel | 1475 | CZE | 4 | 0 | 34,5 | 37,5 | 14,00 | 4 | 1365 | |
72 | Paldus Jan | 1671 | CZE | 4 | 0 | 34,5 | 36,5 | 12,00 | 4 | 1560 | |
73 | Pabst Robert | 1000 | GER | 4 | 0 | 33,5 | 36 | 13,50 | 5 | 1464 | |
74 | Harcuba Jan | 1489 | CZE | 4 | 0 | 33,5 | 33,5 | 11,50 | 4 | 1344 | |
75 | Řičánek Miloslav | 1818 | CZE | 4 | 0 | 32,5 | 35,5 | 13,00 | 5 | 1460 | |
76 | Jebousek Zdeněk | 1000 | CZE | 4 | 0 | 32,5 | 33,5 | 11,50 | 5 | 1485 | |
77 | Doležal Eduard | 1149 | CZE | 4 | 0 | 31 | 33,5 | 13,00 | 5 | 1457 | |
78 | Kačmar Pavel | 1445 | CZE | 4 | 0 | 30,5 | 32,5 | 10,00 | 5 | 1413 | |
79 | Rozumek Pavel | 1602 | CZE | 4 | 0 | 30 | 30 | 9,00 | 5 | 1390 | |
80 | Dlouhý Milan | 1629 | CZE | 3,5 | 0 | 39 | 41 | 12,25 | 4 | 1603 | |
81 | Saska Milan | 1564 | CZE | 3,5 | 0 | 37,5 | 40,5 | 13,00 | 4 | 1387 | |
82 | Halama Tomáš | 1271 | CZE | 3,5 | 0 | 36,5 | 39,5 | 12,75 | 5 | 1537 | |
83 | Sochor Antonín | 1311 | CZE | 3,5 | 0 | 33,5 | 35,5 | 11,75 | 4 | 1454 | |
84 | Pán Jiří | 1476 | CZE | 3,5 | 0 | 33,5 | 35,5 | 10,25 | 5 | 1423 | |
85 | Kraus Petr | 1406 | CZE | 3,5 | 0 | 32,5 | 35 | 9,75 | 4 | 1388 | |
86 | Brunclík Vladimír | 1456 | CZE | 3,5 | 0 | 31 | 32,5 | 8,50 | 4 | 1398 | |
87 | Svoboda Miloslav | 0 | CZE | 3,5 | 0 | 29 | 30 | 9,25 | 4 | 1330 | |
88 | Bělaška Adam | 1298 | CZE | 3 | 0 | 38 | 42 | 13,50 | 4 | 1611 | |
89 | Frantsev Iegor | 1384 | CZE | 3 | 0 | 36,5 | 38,5 | 13,50 | 4 | 1513 | |
90 | Harašta František | 1447 | CZE | 3 | 0 | 36 | 36 | 8,25 | 4 | 1414 | |
91 | Křenčil Vladimír | 1583 | CZE | 3 | 0 | 35,5 | 38,5 | 9,25 | 4 | 1323 | |
92 | Němec Zdeněk | 1165 | CZE | 3 | 0 | 35 | 38 | 12,00 | 4 | 1437 | |
93 | Policerová Barbora | 1000 | CZE | 3 | 0 | 35 | 36 | 9,50 | 4 | 1458 | |
94 | Kurzidim Cornelius | 1000 | GER | 3 | 0 | 33 | 36 | 10,25 | 5 | 1393 | |
95 | Ďúran Michal | 1000 | CZE | 3 | 0 | 31,5 | 34 | 8,75 | 5 | 1357 | |
96 | Táborský Václav | 1411 | CZE | 3 | 0 | 31 | 33,5 | 9,00 | 4 | 1197 | |
97 | Kozbert Filip | 0 | CZE | 3 | 0 | 29,5 | 29,5 | 5,50 | 5 | 1229 | |
98 | Táborská Aneta | 1341 | CZE | 3 | 0 | 26,5 | 27,5 | 6,25 | 4 | 1124 | |
99 | Čapek Vladimír | 1505 | CZE | 3 | 0 | 25 | 25 | 2,50 | 5 | 1142 | |
100 | Onopriienko Volodymyr | 1000 | CZE | 2,5 | 0 | 32,5 | 35 | 7,25 | 4 | 1247 | |
101 | Harcuba Jakub | 1000 | CZE | 2,5 | 0 | 29 | 30,5 | 5,00 | 5 | 1160 | |
102 | Kotvalt Antonín | 1000 | CZE | 2,5 | 0 | 29 | 29 | 2,25 | 5 | 1202 | |
103 | Musil Marek | 1291 | CZE | 2,5 | 0 | 27 | 27 | 2,75 | 5 | 1099 | |
104 | Novák Ludvík | 1000 | CZE | 2 | 1 | 27 | 28 | 3,00 | 4 | 1167 | |
105 | Knobloch Lukáš | 1000 | CZE | 2 | 0 | 33 | 35 | 8,00 | 5 | 1282 | |
106 | Svoboda Ondřej | 1000 | CZE | 1,5 | 0 | 28,5 | 28,5 | 1,25 | 5 | 1145 | |
107 | Machek Josef | 1503 | CZE | 1 | 0 | 26,5 | 28 | 1,50 | 5 | 862 | |
108 | Novák Antonín | 1000 | CZE | 0 | 0 | 26,5 | 28 | 0,00 | 5 | 541 |
Gratuluji GM Plátovi k oběma vítězstvím.
Pane Chrzi, kde prosím svaz informuje o tom, že pan Plát vyhrál MČR v rapidu?
Nezapomněli, https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/grand-prix-cr-v-rapid-sachu-jednotlivcu-2022-2023/ Rozklik tam vidíte.
Očekáváte hlavně na titulce. Jistě.
Na zprávu na titulce se čeká na zprávu pořadatele. Aby byla i se sponzory, s návštěvou místních zastupitelů a dalším, bez které by se akce neuskutečnila. Do toho nechce svaz pořadateli kecat a psát za něj. Do všeho vidět nemůže. Jakmile bude zpráva odbrdžena (což je součástí konkurzů a smluv) zaslána, bude neprodleně vyvěšena.
Neméně silný byl včerejší rapid v Ludslavicích. Vyhrál Jaroslav Bureš před Tomášem Polákem. Hrálo 98 účastníků.
Chtěl bych poděkovat panu Maršálkovi a organizačnímu týmu za hezký šachový zážitek . Velkou gratulaci za 1. místo GM Vojta Plát Velké uznání za 1.místo v seniorech IM Josef PřibylPochvala ŠN Petr Kraus, že tentokrát prohrával inteligentně S pozdravem Petr Kraus.