Po dvou remízách a dvou prohrách zaznamenal Viktor Láznička v pátém kole svou první výhru v partii s Viktorem Bologanem. Ve vyrovnané pozici udělal jeho soupeř ve 47. tahu chybu (remizovalo 47… Kd6) a umožnil českému hráči odchod z posledního místa tabulky. To udržel i přes nulový přísun ve včerejším 6. kole, kdy jeho skalp získal Ernesto Inarkiev.
14th Karpov GM Poikovsky RUS (RUS), 28 viii-7 ix 2013 | cat. XVIII (2686) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
1. | Motylev, Alexander | g | RUS | 2663 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | . | 1 | . | . | 4 | 2811 |
2. | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2693 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | . | . | . | 1 | 1 | 4 | 2809 |
3. | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2702 | 0 | 1 | * | . | 1 | ½ | ½ | ½ | . | . | 3½ | 2747 |
4. | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2660 | ½ | 0 | . | * | ½ | 1 | ½ | . | 1 | . | 3½ | 2748 |
5. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2724 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | . | . | 1 | . | ½ | 3 | 2678 |
6. | Onischuk, Alexander | g | USA | 2667 | ½ | . | ½ | 0 | . | * | ½ | . | 1 | ½ | 3 | 2683 |
7. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2723 | . | . | ½ | ½ | . | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 3 | 2676 |
8. | Bologan, Viktor | g | MDA | 2672 | 0 | . | ½ | . | 0 | . | 1 | * | 0 | 1 | 2½ | 2637 |
9. | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2677 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2 | 2557 |
10. | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2678 | . | 0 | . | . | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1½ | 2499 |
Viktor se trápí hlavně s černými figurami - 0,5 bodu ze 4 partií. Tady bude asi dost inspirace pro domácí přípravu. Ve zbylých 3 kolech má 2x bílé, tak snad si trochu polepší.
Na druhou stranu, turnaj v Rusku plný dravců, je vynikající šachovou školou.