Topalov střídá Giriho

01.09.2016 08:00 | FIDE ELO žebříček

Veselin Topalov se vrátil do elitní světové desítky. Anish Giri ji naopak po mizerném výkonu na letošním Sinquefield Cupu opustil.

Sinquefield Cup mírně zamíchal pořadím hráčů v elitní světové desítce. Vítěz Wesley So připsal 11 bodů, ale posun ze sedmého místa mu to nepřineslo. Caruanovi naopak stačilo připsat jen bod, aby opět dohnal Kramnika. Giriho, který odepsal čtrnáct bodů, nahradil ve světové desítce Topalov. Bulharský hráč připsal sedm bodů.

Poř. Jméno Tit. Stát Rating Part. Nar.
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2857  0  1990
 2  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2813  9  1990
 3  Caruana, Fabiano  g  USA  2808  9  1992
 4  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2808  0  1975
 5  Aronian, Levon  g  ARM  2795  9  1982
 6  Nakamura, Hikaru  g  USA  2789  9  1987
 7  So, Wesley  g  USA  2782  9  1993
 8  Anand, Viswanathan  g  IND  2776  9  1969
 9  Karjakin, Sergey  g  RUS  2769  0  1990
 10  Topalov, Veselin  g  BUL  2768  9  1975

Mezi ženami si své pozice opět prohodily Ju s Koneru. Ju pomohl ke druhému místu zisk sedmi bodů z domácího turnaje družstev žen.

Poř. Jméno Tit. Stát Rating Part. Nar.
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2658  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2583  9  1991
 3  Koneru, Humpy  g  IND  2580  0  1987
 4  Muzychuk, Anna  g  UKR  2550  13  1990
 5  Harika, Dronavalli  g  IND  2542  0  1991
 6  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2539  0  1992
 7  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2538  0  1984
 8  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2536  0  1983
 9  Lagno, Kateryna  g  RUS  2530  0  1989
 10  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2522  12  1987

David Navara je s nezměněným ratingem na 20. místě světových tabulek a současně jasnou domácí jdničkou. Viktor Láznička získal v Pardubicích tři body a od návratu do první světové stovky jej dělí jen bod. Nejaktivnější z české špičky byl v srpnu Jiří Štoček. Pardubice a open v Rize mu vynesly 13 bodů.

Poř. Jméno Tit. Stát Rating Part. Nar.
 1  Navara, David  g  CZE  2742  0  1985
 2  Laznicka, Viktor  g  CZE  2651  9  1988
 3  Hracek, Zbynek  g  CZE  2591  0  1970
 4  Rausis, Igors  g  CZE  2589  0  1961
 5  Stocek, Jiri  g  CZE  2563  18  1977
 6  Michalik, Peter  g  CZE  2554  9  1990
 7  Babula, Vlastimil  g  CZE  2540  9  1973
 8  Cvek, Robert  g  CZE  2525  8  1979
 9  Zilka, Stepan  g  CZE  2524  0  1988
 10  Votava, Jan  g  CZE  2522  0  1974

Kristýna Havlíková ztratila 11 bodů v Olomouci, Karolína Olšarová na témže místě body tři. Naopak tři body připsala Tereza Rodshtein v Bielu a plných 19 bodů vybojovala Nataša Richterová na velmistrovském openu v Pardubicích.

Poř. Jméno Tit. Stát Rating Part. Nar.
 1  Worek, Joanna  wg  CZE  2360  0  1986
 2  Havlikova, Kristyna  wm  CZE  2271  9  1992
 3  Olsarova, Karolina  wm  CZE  2255  9  1993
 4  Sikorova, Olga  wg  CZE  2234  0  1975
 5  Rodshtein, Tereza  wg  CZE  2230  8  1991
 6  Cedikova, Katerina  wm  CZE  2208  0  1981
 6  Miturova, Magdalena  wf  CZE  2208  0  1993
 8  Richtrova, Eliska  wg  CZE  2188  0  1959
 9  Marikova, Jana    CZE  2187  4  1996
 10  Richterova, Natasa  wf  CZE  2186  9  1996


1x 5683x Milan Boháček
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
VDF
poznámka: Mr.Pomar již zemřel
+0 /-0 | 01.09.2016 09:54