Poř. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 2 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Hajek, Oskar | CZE | 2251 | 2188 | Sk Podluzan Prusanky Z.S. | 6 | 31,5 | 20 | 32,8 | |
2 | FM | Slovak, Kilian | CZE | 2250 | 2215 | Sachy Hostalkova Z.S. | 6 | 30,5 | 20 | 25 | |
3 | Banasik, Krzysztof | POL | 2180 | 0 | Sachovy Klub Jesenik, Z.S. | 5,5 | 31,5 | 20 | 24,8 | ||
4 | GM | Polak, Tomas | CZE | 2514 | 2522 | Sachovy Klub Moravska Slavia | 5,5 | 29 | 10 | -7,6 | |
5 | Gnida, Patrik | CZE | 2219 | 2144 | Sachy Hostalkova Z.S. | 5 | 33 | 20 | 17 | ||
6 | Soban, Jaroslav | CZE | 2121 | 2103 | Agentura 64 Grygov | 5 | 27,5 | 20 | 16 | ||
7 | Hanl, Frantisek | CZE | 2102 | 2084 | Tj Kralupy, Z.S. | 5 | 27,5 | 20 | 15,4 | ||
8 | Soural, Jan | CZE | 2130 | 2104 | Tj Pankrac | 5 | 26 | 20 | 8,6 | ||
9 | CM | Buraczewski, Rafal | POL | 2128 | 0 | Szkola Krol i Krolowa Gdansk | 5 | 24,5 | 20 | 3,6 | |
10 | Kucera, Tomas | CZE | 2011 | 2011 | Sk Tj Dolni Benesov | 4,5 | 30,5 | 20 | 26,6 | ||
11 | FM | Mudrak, Josef | CZE | 2230 | 2169 | TJ Vlcnov | 4,5 | 28,5 | 20 | -14,8 | |
12 | FM | Karlik, Vladimir | CZE | 2123 | 2090 | TJ Vlcnov | 4,5 | 28 | 20 | 7,4 | |
13 | Richvalsky, Patrik | CZE | 2112 | 2140 | Sk Zlin-Malenovice, Z.S. | 4,5 | 28 | 20 | 3,4 | ||
14 | Marak, Jakub | CZE | 2106 | 2068 | Sk Zlin, Z.S. | 4,5 | 28 | 20 | -0,8 | ||
15 | CM | Bohacek, Jan Andrej | CZE | 2046 | 2052 | Sachy Hostalkova Z.S. | 4,5 | 26,5 | 40 | 25,6 |
Turnaj vedou dva mladí hráči, Oskar Hájek a Kilián Slovák. Právě oni dva budou hrát spolu v osmém kole. Zde je los předposledního kola:
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FM | Slovak, Kilian | 2250 | 6 | 6 | CM | Hajek, Oskar | 2251 | 3 | ||
2 | 9 | Banasik, Krzysztof | 2180 | 5½ | 5½ | GM | Polak, Tomas | 2514 | 1 | |||
3 | 7 | Gnida, Patrik | 2219 | 5 | 5 | CM | Buraczewski, Rafal | 2128 | 12 | |||
4 | 11 | Soural, Jan | 2130 | 5 | 5 | Soban, Jaroslav | 2121 | 14 | ||||
5 | 13 | FM | Karlik, Vladimir | 2123 | 4½ | 5 | Hanl, Frantisek | 2102 | 19 |
Velmi dobře hraje také K. Banasik, který bude hrát s turnajovou jedničkou Tomášem Polákem. Tomáš je jasnou jedničkou, po odstoupení turnajové dvojky (Mike Ivanov) má 250 elobodů více než turnajová dvojka, což je Oskar Hájek a pak Kilián Slovák. Nicméně potvrdit svoje nasazení nebývá zrovna snadnou věcí. Navíc Tomáš hraje turnaj za turnajem. Únava musí být znát.
Již v druhém kole měl Tomáš velké problémy v této partii:
Moc hezký turnaj je zde, velké poděkování panu Koriťákovi s týmem.
Mnozí z nás kombinují šachy s turistikou či i běháním. Nádherné Jeseníky. Zítra poslední kolo, hraji bláznivé harrakiri šachy (jako vždy), remízy jsem také končil jako poslední a pak jako předposlední v sále a nyní "spěchám" na online 6.stůl.
Tak se mi povedla partie na onlinu 9.kola, poslední dvě kola útočně jak za mlada, soupeř 2200 finiš 3 ze 3, tak budu v desítce. nasazen 43. O medailích se rozhoduje, on-line: https://lichess.org/broadcast/jesenik-open-2024--group-a/round-9/dbuEJLYk#boards
Dnes v kantýně skvělý guláš s cibulkou a možno i feferonkami.
Gratuluji
Děkuji Petře, nakonec 11.
A ještě jednou velké poděkování panu Koriťákovi, paní Koriťákové a celému týmu včetně mladých rozhodčích za perfektní akci a skvělý přístup ke všem účastníkům . Na rok se turnaj 2025 přesídlí do kongres sálu lázní (už se tam také hrávalo) neb v kulturáku při městském úřadě dojde k rekonstrukci.