Teplice Open 4.kolo 2024
19.06.2024 05:45 | Domácí zprávyJiž čtyři kola jsou odehrány v Teplicích a dost našich hráčů hraje vpředu. Pojďme se podívat na výsledky 4. kola:
4. Kolo Datum kola 2024/06/18 Hodina 15:00
FM Pham. 4. kolo - foto z fotogalerie turnaje
Šach. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Pham, Tran Gia Phuc | 2444 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Sargissian, Gabriel | 2660 |
2 | GM | Warmerdam, Max | 2654 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Kurmann, Oliver | 2428 |
3 | GM | Tin, Jingyao | 2570 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Nemec, Jachym | 2407 |
4 | IM | Martin, Julian | 2402 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Zwirs, Nico | 2489 |
5 | IM | Kraus, Tomas | 2481 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Sylvan, Jacob | 2316 |
6 | IM | Sultan, Ibrahim | 2121 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Kaasen, Tor Fredrik | 2465 |
7 | GM | Pranav, V | 2632 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Doraszelski, Alexander | 2116 | |
8 | FM | Gnojek, Petr | 2415 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2590 |
9 | GM | Motylev, Alexander | 2590 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Banh, Gia Huy | 2400 |
10 | IM | Reuker, Jari | 2384 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Postny, Evgeny | 2585 |
11 | GM | Smirin, Ilia | 2584 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Frank, Adam | 2374 |
12 | IM | Aswath, S | 2352 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Michalik, Peter | 2576 |
13 | GM | Tiglon, Bryce | 2528 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Babula, Vlastimil | 2354 |
14 | FM | Mica, Marek | 2375 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Visakh, N R | 2526 |
15 | GM | Stocek, Jiri | 2524 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Rohit, S | 2359 |
16 | FM | Kreken, Eivind Grunt | 2324 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Babula, Vlastimil | 2521 |
První remízu ztratila turnajová jednička GM Sargissian. Bohužel prohrál Jáchym Němec. Jáchym měl dobrou partii a pak věžovou koncovku bez pěšce, ale objektivně remízovou, Nicméně udělal si dvě slabiny a pak už to bylo hodně těžké. Rozhodně šlo o velmi poučnou věžovku. Na partii se můžete podívat zde:
IM Sylvan - IM Kraus. 4.kolo - foto z fotogalerie turnaje
Velmi hezky vyhrál Tomáš Kraus, který zahrál zajímavě sicilskou s c3. Celá strategie Tomáše byla správně agresivní a soupeře úplně zničil. Za pozornost stojí pozdní rošáda bílého, ale s rozhodujícím účinkem. Tomáš má zatím sto procent! Na partii se můžete podívat zde:
GM Iturrizaga Bonelli - FM Gnojek - 4.kolo - foto z fotogalerie turnaje
Cennou výhru má Petr Gnojek, který dokázal soupeře v horší pozici přehrát. Jenom to potvrzuje, že i silní hráči pod tlakem dělají chyby. Na partii se můžete podívat zde:
Pěknou partii odehrál Adam Frank, který dokázal černými udržet silného velmistra. Za pozornost stojí přeskupení černého na "a" sloupci. Obecně hrál Adam velmi silně a zaslouženě remizoval. Na partii se můžete podívat zde.
Los pátého kola je zde:
1 | 20 | IM | Kraus, Tomas | 2481 | 4 | 4 | GM | Warmerdam, Max | 2654 | 2 | |||||
2 | 115 | Doraszelski, Alexander | U18 | 2116 | 4 | 4 | GM | Tin, Jingyao | 2570 | 12 | |||||
3 | 1 | GM | Sargissian, Gabriel | 2660 | 3½ | 4 | IM | Martin, Julian | 2402 | 39 | |||||
4 | 27 | IM | Harshavardhan, G B | 2433 | 3½ | 3½ | GM | Tiglon, Bryce | 2528 | 14 | |||||
5 | 15 | GM | Visakh, N R | 2526 | 3½ | 3½ | IM | Peyrer, Konstantin | 2432 | 28 | |||||
6 | 17 | GM | Babula, Vlastimil | 2521 | 3½ | 3½ | FM | Gnojek, Petr | 2415 | 34 | |||||
7 | 21 | IM | Kaasen, Tor Fredrik | 2465 | 3½ | 3½ | IM | Reuker, Jari | 2384 | 41 | |||||
8 | 64 | IM | Manish, Anto Cristiano F | 2307 | 3½ | 3½ | FM | Pham, Tran Gia Phuc | U18 | 2444 | 25 | ||||
9 | 11 | GM | Michalik, Peter | 2576 | 3 | 3½ | IM | Sultan, Ibrahim | 2121 | 113 | |||||
10 | 3 | GM | Donchenko, Alexander | 2639 | 3 | 3 | FM | Frank, Adam | 2374 | 43 |
Tomáš Kraus na jedničce! Český souboj na šestém kole. A v první desítce ještě Peter Michalík a Adam Frank.
Lichess: https://lichess.org/broadcast
Výsledky: https://chess-results.com/tnr845316.aspx?lan=5&art=2&rd=5&fed=CZE&turdet=YES&flag=30
Oficiální stránky: https://tepliceopen.com/