
Tata Steel 4.kolo Pragg poráží mistra světa!
17.01.2024 06:54 | Zahraniční zprávyTata Steel jede opravdu neskutečně. Které kolo bylo vlastně nejatraktivnější? Asi všechny. Včera se udála pořádná "bomba". Pragg černými porazil mistra světa Ding Lirena!
Nicméně to nebyla jediná perla. Partie kterou sehrál Anish Giri s Gukeshem, byla (pro mě) naprosto dokonalá. Partie, které skončily remízou, byly také vysoce atraktivní. Pojďme se podívat jak to dopadlo.
4.kolo Mistrů
Zde jsou výsledky ( https://theweekinchess.com/) :
Round 4 (January 16, 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Giri, Anish | - Gukesh, D | 1-0 | 72 | A28 | English Four Knights |
Firouzja, Alireza | - Abdusattorov, Nodirbek | ½-½ | 33 | C82 | Ruy Lopez Open Italian Variation |
Nepomniachtchi, Ian | - Donchenko, Alexander | ½-½ | 56 | B90 | Sicilian Najdorf Variation |
Wei, Yi | - Maghsoodloo, Parham | 1-0 | 69 | B12 | Caro Kann Advanced |
Warmerdam, Max | - Ju, Wenjun | ½-½ | 31 | E06 | Catalan |
Ding, Liren | - Praggnanandhaa, R | 0-1 | 62 | C77 | Ruy Lopez Anderssen |
Van Foreest, Jorden | - Vidit, Santosh Gujrathi | ½-½ | 35 | C48 | Four Knights Rubinstein |
Remízou skončily čtyři partie. Nicméně je rozdíl mezi remízou a remízou. Klidná remíza byla v partiích Warmerdam x Ju Wenjun a Van Foreest x Vidit. Mistryně světa hraje v dobré formě a nedala soupeři žádnou možnost usilovat o výhodu. Partie mezi Jordenem a Viditem brzy skončila v rovné koncovce a partie "zákonitě" skončila remízou, nikdo neudělal chybu.
Souboj mezi Alim Firouzjou a Nodirbekem Abdusattorovem byl už zajímavější (oběť na f2), ale pozice se dostala (také) do zhruba rovné koncovky. Jinak skvělá příprava Nodirbeka!
Naprostá divočina byla v partii Nepo x Donchenko! To byla drsná partie. Bylo cítit, že Nepo chce vyhrát "za každou cenu". Jenomže Alexander hrál velmi dobře a obětoval na c2: 28... Vxc2+! a Nepo pak reagoval špatně (30.Jc3?) a dostal se velkých problémů. Nicméně pozice byla velmi ostrá a těžká a Nepo se bránil vynalézavě. Černý měl hrát ve 46...Dg4! s výbornou šancí na výhru, ale po chybě to už byla remíza.
Krásná partie byla k vidění v souboji Anish Giri x D. Gulesh. Anish zvolil zahájení s útokem na dámské křídlo černého, ale do určitého momentu hrál černý dobře. Nicméně pak asi zbytečně šel do komplikací a vznikla kritická pozice po 24.Sxc6, protože nyní měl černý obětovat pěšce po 24...e4! a pak přes a1 vyměnit věže. Tuto možnost měl ještě několikrát v partii, ale nevyužil ji. Pozice po 28.Db3 je už velmi zlá pro černého, protože má slabý bod f7 a krále. Rozdíl mezi střelci je obrovský. Gukesh přešel do špatné koncovky, kde ho výborně hrající Anish zcela přehrál.
A borec na koec je určitě "Anand z Prahy", který porazil mistra světa! Partie Ding Liren x Pragg měla neuvěřitelný průběh. Protože Pragg černými přehrál mistra světa (!) a získal pěšce. Nicméně realizace byla velmi těžká, protože Ding šikovně vyměnil hodně figur a bránil se dobře. Klíčový moment přišel po 42...f5. Nyní má bílý hrát 43.Je3 a koncovka je asi objektivně remízová. Ale Ding si chtěl ulehčit obranu výměnou pěšců a zahrál 43.f4?? asi přehlédl, že po 43...Kf7! se "najednou" dostává do prohrané koncovky! Podívejte se na analýzu na youtube.
86th Tata Steel Masters Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIX (2712) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Giri, Anish | g | NED | 2749 | * | . | . | . | . | . | ½ | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 3½ | 3000 |
2. | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2759 | . | * | . | . | ½ | . | . | ½ | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 | 2886 |
3. | Praggnanandhaa, R | g | IND | 2743 | . | . | * | . | ½ | ½ | . | . | 1 | . | . | . | . | ½ | 2½ | 2841 |
4. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2769 | . | . | . | * | . | . | ½ | 1 | . | . | . | ½ | ½ | . | 2½ | 2734 |
5. | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2727 | . | ½ | ½ | . | * | . | . | . | . | ½ | . | . | . | 1 | 2½ | 2836 |
6. | Wei, Yi | g | CHN | 2740 | . | . | ½ | . | . | * | . | . | . | 0 | . | 1 | . | 1 | 2½ | 2807 |
7. | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2742 | ½ | . | . | ½ | . | . | * | . | ½ | . | ½ | . | . | . | 2 | 2745 |
8. | Warmerdam, Max | g | NED | 2625 | . | ½ | . | 0 | . | . | . | * | . | . | 1 | . | ½ | . | 2 | 2689 |
9. | Ding, Liren | g | CHN | 2780 | . | . | 0 | . | . | . | ½ | . | * | 1 | . | ½ | . | . | 2 | 2713 |
10. | Gukesh, D | g | IND | 2725 | 0 | . | . | . | ½ | 1 | . | . | 0 | * | . | . | . | . | 1½ | 2662 |
11. | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2682 | . | 0 | . | . | . | . | ½ | 0 | . | . | * | . | 1 | . | 1½ | 2581 |
12. | Donchenko, Alexander | g | GER | 2643 | 0 | . | . | ½ | . | 0 | . | . | ½ | . | . | * | . | . | 1 | 2566 |
13. | Ju, Wenjun | g | CHN | 2549 | 0 | . | . | ½ | . | . | . | ½ | . | . | 0 | . | * | . | 1 | 2513 |
14. | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2740 | . | 0 | ½ | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | * | ½ | 2420 |
4.kolo Vyzyvatelů
Výsledky čtvrtého kola:
Round 4 (January 16, 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niemann, Hans Moke | - Divya, Deshmukh | 1-0 | 54 | C50 | Giuoco Piano |
Korobov, Anton | - Maurizzi, Marc'Andria | 1-0 | 34 | D43 | Anti-Meran Gambit |
Santos Latasa, Jaime | - Roebers, Eline | 1-0 | 46 | E84 | King's Indian Saemisch |
Vrolijk, Liam | - Dronavalli, Harika | ½-½ | 56 | A15 | English counter King's Fianchetto |
Mendonca, Leon Luke | - L'Ami, Erwin | 0-1 | 71 | D36 | QGD Exchange |
Beukema, Stefan | - Dardha, Daniel | ½-½ | 57 | A14 | Reti Opening |
Yilmaz, Mustafa | - Salem, A.R. Saleh | 1-0 | 53 | A34 | English Symmetrical |
Jak je vidno, bylo 4. kolo pořádnou řežbou!
Tabulka po 4.kole:
Tata Steel Challengers Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIII (2570) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | L'Ami, Erwin | g | NED | 2627 | * | . | . | . | . | ½ | . | ½ | 1 | . | . | . | 1 | . | 3 | 2763 |
2. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2692 | . | * | . | . | ½ | . | . | 1 | . | . | ½ | 1 | . | . | 3 | 2765 |
3. | Korobov, Anton | g | UKR | 2663 | . | . | * | . | 0 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 2693 |
4. | Santos Latasa, Jaime | g | ESP | 2615 | . | . | . | * | ½ | . | . | . | . | . | 1 | 0 | . | 1 | 2½ | 2619 |
5. | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2630 | . | ½ | 1 | ½ | * | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 2 | 2658 |
6. | Dardha, Daniel | g | BEL | 2602 | ½ | . | . | . | . | * | . | . | ½ | ½ | . | . | ½ | . | 2 | 2540 |
7. | Maurizzi, Marc'Andria | g | FRA | 2572 | . | . | 0 | . | . | . | * | . | ½ | 1 | . | . | ½ | . | 2 | 2549 |
8. | Vrolijk, Liam | g | NED | 2573 | ½ | 0 | . | . | . | . | . | * | . | . | 1 | . | ½ | . | 2 | 2621 |
9. | Mendonca, Leon Luke | g | IND | 2608 | 0 | . | . | . | . | ½ | ½ | . | * | . | . | . | . | 1 | 2 | 2545 |
10. | Beukema, Stefan | m | BEL | 2428 | . | . | . | . | . | ½ | 0 | . | . | * | . | ½ | . | 1 | 2 | 2493 |
11. | Yilmaz, Mustafa | g | TUR | 2665 | . | ½ | . | 0 | 1 | . | . | 0 | . | . | * | . | . | . | 1½ | 2540 |
12. | Divya, Deshmukh | m | IND | 2420 | . | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | ½ | . | * | . | . | 1½ | 2512 |
13. | Dronavalli, Harika | g | IND | 2500 | 0 | . | . | . | . | ½ | ½ | ½ | . | . | . | . | * | . | 1½ | 2506 |
14. | Roebers, Eline | m | NED | 2381 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | * | 0 |
Lichess: https://lichess.org/broadcast/tata-steel-masters-2024/round-3/UhBk1nHS
Chess24: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/tata-steel-masters-2024/4/1/2
Oficální stránky: https://tatasteelchess.com/masters/2023-tata-steel-masters/
Robert Cvek