Švédským králem Aleksejenko
06.01.2018 11:55 | Rilton Cup 2018Jedním z tradičních vánočních šachových turnajů je švédský Rilton Cup. Festival několika turnajů je ozdoben hlavním otevřeným velmistrovským turnajem, kterého se i na přelomu let 2017/2018 zúčastnili špičkoví velmistři.
Konečné pořadí po 9 kolech (prvních 10)
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | Rp | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2590 | 7,5 | 43,5 | 48,0 | 36,0 | 2738 | 15,3 |
2 | 15 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2555 | 7,0 | 43,5 | 47,0 | 34,5 | 2677 | 13,7 |
3 | 11 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2588 | 7,0 | 41,0 | 44,5 | 34,5 | 2681 | 10,3 |
4 | 16 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2543 | 7,0 | 40,5 | 44,5 | 34,0 | 2641 | 11,1 |
5 | 29 | GM | Salomon Johan | NOR | 2475 | 6,5 | 47,0 | 50,5 | 34,5 | 2654 | 22,0 |
6 | 12 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2586 | 6,5 | 46,0 | 49,5 | 34,5 | 2668 | 10,4 |
7 | 7 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2613 | 6,5 | 45,0 | 49,5 | 35,0 | 2666 | 7,0 |
8 | 6 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2620 | 6,5 | 43,5 | 47,5 | 31,5 | 2621 | 1,1 |
9 | 1 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2680 | 6,5 | 42,0 | 45,5 | 28,5 | 2549 | -9,4 |
10 | 3 | GM | Piorun Kacper | POL | 2651 | 6,0 | 46,5 | 51,0 | 36,5 | 2671 | 2,8 |
. kolo -
K vítězství v turnaji Aleksejenkovi pomohl mimo jiné jeho soupeř v sedmém kole:
Hillarp Persson - Aleksejenko, 7. kolo, pozice po 25...Vcc8
26.Vb4?
Hrubá chyba, po 26.Vbc2=je na šachovnici zcela vyrovnaná pozice.
26...Jxd3!
Blesk z čistého nebe, po kterém se bílý ihned vzdal: po 27.Vxc8+ Vxc8 28.exd3 (lepší je 28.Vh4 Vc1+ 29.Sf1 Jc5, ale to je také minimálně pěšec méně a k tomu špatná pozice) 28...Vc1+ 29.Sf1 Sh3 totiž bílý dostane mat!
0-1
Stupně vítězů, zleva: 3.Mikhail Al Antipov, 1.Kirill Aleksejenko, 2.Maksim Chigajev (foto: Lars Hedlund)
Partie k přehrání
. kolo -