Strašná prohra Magnuse Carlsena
04.08.2024 05:44 | Zahraniční zprávyV Astaně se hraje mistroství světa týmů v rapid a blesk šachu.
* 16 000 odběratelů - Díky!! *
Jedničkou je tento tým v čele s Magnusem Carlsenem:
WR Chess Team (Rtg prům.:2731 / PH 1: 11 / PH 2: 250,5) Kapitán: Gustafsson,Jan | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Carlsen, Magnus | 2827 | NOR | 1503014 | 4 | 5 | 2901 |
2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2753 | FID | 4168119 | 4,5 | 7 | 2695 |
3 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2742 | POL | 1170546 | 3 | 5 | 2672 |
4 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2732 | UZB | 14204118 | 4 | 6 | 2627 |
5 | GM | Praggnanandhaa, R | 2688 | IND | 25059530 | 4 | 5 | 2687 |
6 | GM | Keymer, Vincent | 2645 | GER | 12940690 | 3 | 4 | 2448 |
7 | GM | Hou, Yifan | 2550 | CHN | 8602980 | 1 | 4 | 2185 |
8 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2485 | SUI | 4128125 | 3,5 | 4 | 2559 |
9 | Rosenstein, Wadim | 1887 | GER | 24148148 | 1 | 8 | 1509 |
Ale po osmi odehraných kolech vede tento tým:
1. Al-Ain ACMG UAE (Rtg prům.:2634, Kapitán: Khader,Sami & TeamDirector: Al Taher,Hisham / PH 1: 14 / PH 2: 284,5) | |||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Body | Partie | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dubov, Daniil | 2716 | FID | 3 | 8 | 2527 |
2 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2653 | IRI | 7 | 8 | 2831 |
3 | GM | Artemiev, Vladislav | 2736 | FID | 5,5 | 7 | 2789 |
4 | GM | Andreikin, Dmitry | 2644 | FID | 5 | 6 | 2755 |
5 | GM | Murzin, Volodar | 2591 | FID | 1,5 | 3 | 2251 |
6 | GM | Lagno, Kateryna | 2466 | FID | 2,5 | 4 | 2473 |
7 | GM | Zhu, Jiner | 2438 | CHN | 2,5 | 4 | 2281 |
8 | WFM | Al Maamari, Wafia Darwish | 1899 | UAE | 2,5 | 4 | 1904 |
9 | Galymzhanuly, Ibragim | 1890 | KAZ | 2,5 | 4 | 1804 |
Celkem dobře hraje mistr světa, který je se svým týmem na druhém místě:
2. Decade China Team (Rtg prům.:2693, Kapitán: Ni,Hua / PH 1: 13 / PH 2: 304,5) | ||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ding, Liren | 2775 | CHN | 8603677 | 5 | 8 | 2637 | 2732 | 8 |
2 | GM | Wei, Yi | 2771 | CHN | 8603405 | 6,5 | 8 | 2577 | 2828 | 8 |
3 | GM | Yu, Yangyi | 2708 | CHN | 8603820 | 5,5 | 8 | 2563 | 2704 | 8 |
4 | GM | Wang, Yue | 2710 | CHN | 8601429 | 1 | 3 | 2498 | 2373 | 3 |
5 | GM | Li, Chao B | 2602 | CHN | 8604436 | 0,5 | 1 | 2051 | 0 | 1 |
6 | GM | Xu, Xiangyu | 2593 | CHN | 8608288 | 1,5 | 4 | 2605 | 2518 | 4 |
7 | GM | Ju, Wenjun | 2540 | CHN | 8603006 | 5 | 8 | 2357 | 2452 | 8 |
8 | Li, Deyang | 1847 | CHN | 8622272 | 1 | 1 | 1833 | 0 | 1 | |
9 | Pang, Bo | 1400 | CHN | 8606374 | 7 | 7 | 1861 | 2661 | 7 |
Na třetím místě je zatím tento tým:
3. Chessy (Rtg prům.:2626, Kapitán: Sutovsky,Emil / PH 1: 12 / PH 2: 282) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Rapport, Richard | 2702 | ROU | 738590 | 4,5 | 7 | 2675 |
2 | GM | Martirosyan, Haik M. | 2612 | ARM | 13306553 | 2 | 5 | 2674 |
3 | GM | Van Foreest, Jorden | 2659 | NED | 1039784 | 2,5 | 5 | 2616 |
4 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2677 | IND | 5029465 | 0,5 | 3 | 2590 |
5 | GM | Sarana, Alexey | 2648 | SRB | 24133795 | 5 | 7 | 2572 |
6 | GM | Koneru, Humpy | 2456 | IND | 5008123 | 3,5 | 5 | 2368 |
7 | IM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2342 | TUR | 44599790 | 4 | 4 | 2356 |
8 | GM | Muzychuk, Anna | 2404 | UKR | 14111330 | 3 | 4 | 2131 |
9 | Ainakul, Mukhtar | 2025 | KAZ | 13727354 | 6 | 8 | 1765 |
Tým Magnuse Calsena je zatím na 5. místě. Magnus prohrál bílými velmi rychle s Richardem Rapportem a partie určitě stojí za to shlédnutí, navíc ještě na youtube ChessBaseIndia. Všimněte si udiveného výrazu Nepa a také toho, že Richard Rapport přišel na partii pozdě:
https://www.youtube.com/watch?v=kZjogxJlewI&t=303s
Jméno | Carlsen, Magnus | |
Titul | GM | |
Startovní číslo | 1 | |
Rating | 2827 | |
Elo národní | 0 | |
ELO mezinárodní | 2827 | |
Výkon | 2901 | |
FIDE rtg +/- | 4,9 | |
Body | 4 | |
Pořadí | 78 | |
Federace | NOR | |
Ident-číslo | 0 | |
Fide-ID | 1503014 | |
Rok narození | 1990 |
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 36 | GM | Erigaisi, Arjun | 2671 | IND | 6 |
| |||
4 | 10 | GM | Rapport, Richard | 2702 | ROU | 4,5 |
| |||
5 | 28 | GM | Dubov, Daniil | 2716 | FID | 3 |
| |||
6 | 284 | GM | Bilguun, Sumiya | 2439 | MGL | 4 |
| |||
8 | 49 | GM | Ding, Liren | 2775 | CHN | 5 |
|
A zde se můžete podívat jak porazil mistra světa Ding Lirena:
https://www.youtube.com/watch?v=9Enyhjppt4Y
Výsledky a pořadí zde: https://chess-results.com/tnr967545.aspx?lan=5&art=0&rd=8&flag=30
Robert Cvek