Stoprocentní Katowice
03.10.2017 10:26 | Polská extraliga 2017Během uplynulého víkendu pokračovala dalšími třemi koly nejvyšší polská soutěž družstev. Na první místě se po šesti kolech vyhřívají Katowice, které ještě neztratily ani zápasový bod. Do bojů zasáhlo také několik českých hráčů.
Katowice mají vynikající sestavu v čele se supervelmistry Wojtaszkem a Navarou. Právě David Navara o víkendu výrazně pomohl k vyhraným zápasům, když nasbíral 2,5 bodu ze tří partií. Méně se dařilo dalším dvěma našim zástupcům. Pavel Šimáček v dresu Legnice se sice na úvod blýskl výhrou nad GM Olszewskim (2551), ale poté podlehl GM Krasenkowi (2627) a také FM Peisikovi (2337). Jeho tým však dvakrát zvítězil, což pro něj znamená s 10 body dělené druhé místo spolu s Gorzowem a Wroclawí. Třetím, kdo se vydal k našim severním sousedům, byl Cyril Ponížil. Ten pro svůj tým Czestochowé vybojoval padesát procent, když remizoval s IM Kryzanowskim (2457), prohrál s GM Czarnotou (2561) a porazil GM Kempinského (2586).
-
. kolo -
. kolo -
Polská extraliga družstev - průběžné pořadí po 6. kole
S.č. | Družstvo | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 2647 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 12.0 | 27.0 | ||||
2 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2571 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 10.0 | 24.5 | ||||
3 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2583 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 10.0 | 22.5 | ||||
4 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2478 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 10.0 | 21.0 | ||||
5 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | 2511 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 6.0 | 15.0 | ||||
6 | WKS Kopernik | 2509 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5.0 | 19.5 | ||||
7 | TS Wisła Kraków | 2397 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5.0 | 16.5 | ||||
8 | KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz | 2379 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2.0 | 11.0 | ||||
9 | UKS „HETMAN” Częstochowa | 2372 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 0.0 | 14.0 | ||||
10 | Sz.S.O.N. „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza | 2327 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 0.0 | 9.0 |
Partie k přehrání
-
. kolo -
. kolo -