Štoček vyzve stoprocentního Guptu
26.07.2017 08:52Indický velmistr Gupta nadále prochází hlavním turnajem v Pardubicích se 100% bilanci a to i po včerejším souboji s nasazenou jedničkou Viktorem Lázničkou. V dnešním 6. kole proti němu nastoupí na prvním stole GM Jiří Štoček.
Los 6. kolo
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | GUPTA Abhijeet | 2625 | 5 | 4½ | GM | STOCEK Jiri | 2590 | 3 |
2 | 31 | FM | TILICHEEV Viacheslav | 2497 | 4½ | 4½ | GM | GOPAL G.N. | 2580 | 5 |
3 | 45 | IM | PAVLOV Sergey | 2467 | 4½ | 4 | GM | LALITH Babu M R | 2530 | 19 |
4 | 14 | GM | BABULA Vlastimil | 2551 | 4 | 4 | IM | WESTERBERG Jonathan | 2469 | 44 |
5 | 16 | GM | LADVA Ottomar | 2531 | 4 | 4 | IM | DROZDOWSKI Kacper | 2461 | 48 |
6 | 18 | IM | PLAT Vojtech | 2531 | 4 | 4 | IM | NOE Christopher | 2451 | 55 |
7 | 20 | GM | STEFANSSON Hannes | 2530 | 4 | 4 | IM | CAWDERY Daniel | 2426 | 68 |
8 | 47 | GM | ABERGEL Thal | 2464 | 4 | 4 | IM | DEMIDOV Mikhail | 2524 | 21 |
9 | 22 | GM | GELLER Jakov | 2519 | 4 | 4 | FM | MATVIISHEN Viktor | 2404 | 79 |
10 | 120 | FM | SPALIR Jernej | 2342 | 4 | 4 | GM | KREJCI Jan | 2519 | 23 |
Včera to byla spektakulární ukázka na téma "jak prohrát v koncovce s pěšcem víc".