Šlapanice dohrány
17.09.2022 20:53Ve Šlapanicích vítězí velmistr Vojtěch Plát. Líté boje pod radničním mečem zapisují do své historie nové jméno; aneb Vojta přišel, viděl a zvítězil.
Konečná tabulka po 7 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | GM | Plát Vojtěch | 2541 | CZE | 6,5 | 30 | 33,5 | 30,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IM | Zwardoň Vojtěch | 2401 | CZE | 6 | 30,5 | 33,5 | 27,50 |
3 | CM | Bureš Vít | 2215 | CZE | 5,5 | 29 | 32 | 23,25 |
4 | IM | Vyskočil Neklan | 2254 | CZE | 5,5 | 28,5 | 32,5 | 25,00 |
5 | Húsek Martin | 2166 | CZE | 5,5 | 28 | 31,5 | 23,75 | |
6 | CM | Hájek Oskar | 2119 | CZE | 5 | 30,5 | 33,5 | 21,00 |
7 | Závůrka Roman | 2130 | CZE | 5 | 29 | 31 | 19,50 | |
8 | CM | Strašil Pavel | 2058 | CZE | 5 | 27,5 | 29,5 | 19,00 |
9 | WFM | Svobodová Michaela | 1957 | CZE | 5 | 24,5 | 26,5 | 15,50 |
10 | Vavřínková Anna | 1665 | CZE | 5 | 23,5 | 25 | 16,25 | |
11 | Podzimek Adam | 1637 | CZE | 5 | 22 | 24 | 14,00 | |
12 | Havelka Ondřej | 2076 | CZE | 4,5 | 30,5 | 33,5 | 19,25 | |
13 | Kredl Karel | 2112 | CZE | 4,5 | 28 | 30,5 | 17,75 | |
14 | Pakosta Miroslav | 2086 | CZE | 4,5 | 27 | 29,5 | 15,25 | |
15 | Tůma Ludvík | 0 | CZE | 4,5 | 25 | 28 | 17,00 | |
16 | Přibyl René | 1936 | CZE | 4,5 | 24,5 | 27 | 14,25 | |
17 | Vavřínek Tomáš | 1665 | CZE | 4,5 | 20 | 22 | 12,25 | |
18 | Souček Andrej | 1518 | CZE | 4 | 28 | 30,5 | 14,00 | |
19 | Kureš Miroslav | 1497 | CZE | 4 | 25,5 | 28,5 | 14,00 | |
20 | Messerschmidt Stanislav | 1937 | CZE | 4 | 24 | 26 | 13,50 | |
21 | Martišek Karel | 1883 | CZE | 4 | 23,5 | 26 | 12,50 | |
22 | Kubíček Pavel | 1822 | CZE | 4 | 23,5 | 26 | 11,50 | |
23 | Věžník Michael | 1722 | CZE | 4 | 23,5 | 24 | 9,00 | |
24 | Šrámek Josef | 0 | CZE | 4 | 23 | 24 | 10,00 | |
25 | Krystl Jaromír | 1766 | CZE | 4 | 22,5 | 24,5 | 11,00 | |
26 | Loucký Tomáš | 1520 | CZE | 4 | 22,5 | 24,5 | 11,00 | |
27 | Zhukov Nikita | 1489 | CZE | 4 | 20,5 | 22,5 | 10,00 | |
28 | Matzner Radomil | 1614 | CZE | 4 | 16,5 | 18,5 | 11,50 | |
29 | Lička Vlastimil | 1926 | CZE | 3,5 | 26 | 27,5 | 10,75 | |
30 | Zeman Arnošt | 1865 | CZE | 3,5 | 25 | 25,5 | 8,50 | |
31 | Vavřínková Marie | 1473 | CZE | 3,5 | 23,5 | 24 | 9,75 | |
32 | Matonoha Petr | 1762 | CZE | 3,5 | 23 | 25,5 | 10,75 | |
33 | Mojžíšek Jiří | 1578 | CZE | 3,5 | 22,5 | 24 | 9,75 | |
34 | Zouhar Libor | 0 | CZE | 3,5 | 22 | 24 | 9,75 | |
35 | Režný František | 1531 | CZE | 3,5 | 20 | 20,5 | 7,75 | |
36 | Matoulek Václav | 1551 | CZE | 3 | 24 | 26 | 8,50 | |
37 | Daniel Antonín | 1632 | CZE | 3 | 23,5 | 25,5 | 8,00 | |
38 | Šorf Filip | 1279 | CZE | 3 | 23 | 25,5 | 10,00 | |
39 | Hakl Jaroslav | 1514 | CZE | 3 | 22 | 24 | 6,00 | |
40 | Carbonai Gabriele | 0 | CZE | 3 | 22 | 22,5 | 6,50 | |
41 | Glacner Karel | 1491 | CZE | 3 | 22 | 22,5 | 5,25 | |
42 | Kis Serhij | 0 | CZE | 3 | 21,5 | 23,5 | 7,00 | |
43 | Vavřínková Jitka | 1550 | CZE | 3 | 21 | 23,5 | 8,50 | |
44 | Konšel Filip | 0 | CZE | 3 | 20,5 | 22,5 | 8,00 | |
45 | Skácel Antonín | 0 | CZE | 3 | 20,5 | 22,5 | 7,00 | |
46 | Sipták Adam | 0 | CZE | 3 | 20,5 | 21 | 6,50 | |
47 | Král Oliver | 1415 | CZE | 3 | 19,5 | 21,5 | 6,50 | |
48 | Berka Martin | 0 | CZE | 3 | 18,5 | 19 | 4,50 | |
49 | Hála Pavel | 0 | CZE | 2,5 | 22 | 23,5 | 7,25 | |
50 | Střelec Ladislav | 1451 | CZE | 2,5 | 20 | 22 | 6,25 | |
51 | Klimus Radek | 1085 | CZE | 2,5 | 20 | 22 | 5,25 | |
52 | Zamarská Dagmar | 1423 | CZE | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 4,25 | |
53 | Král Robert | 1317 | CZE | 2 | 25,5 | 27,5 | 6,00 | |
54 | Šorf Ivo | 1297 | CZE | 2 | 22,5 | 23,5 | 5,00 | |
55 | Brda Vlastimil | 1412 | CZE | 2 | 20,5 | 21,5 | 3,00 | |
56 | Skula Ladislav | 1484 | CZE | 2 | 18,5 | 20 | 3,50 | |
57 | Brzobohatý Jan | 0 | CZE | 2 | 15,5 | 16 | 1,50 | |
58 | Kováč Stanislav | 0 | CZE | 2 | 14 | 14,5 | 1,00 | |
59 | Umlášek Jakub | 0 | CZE | 1,5 | 20,5 | 21,5 | 2,75 | |
60 | Gerža František | 0 | CZE | 1 | 17,5 | 18 | 0,50 | |
61 | Antoniak Pavel | 0 | CZE | 1 | 16 | 16 | 0,00 | |
62 | Zlámal Zdeněk | 1531 | CZE | 1 | 14 | 14,5 | 0,50 | |
63 | Klimeš Martin | 1241 | CZE | 0 | 17 | 18 | 0,00 | |
64 | Šír Luděk | 0 | CZE | 0 | 13,5 | 14,5 | 0,00 |
Foto dokresluje atmosféru 6. ročníku šlapanického hospodského - v dobrém
slova smyslu - turnaje.