Skalica 8.kolo aneb Nekompromisní kolo
28.08.2022 07:22 | TurnajeKdyž jsem viděl výsledky osmého kola, tak jsem docela hleděl. Na prvních šest šachovnicích ani jedna partie neskončila remízou! Dneska se dočkáme rozuzlení, kdo a v jakém pořadí bude stát na bedně.
Vyjímečně dnes vkládáme video ze včerejšího setkání slovenských šachových legend, které vzpomínaly a krásně povídaly o dvou šachových olympiádách. Fotky z turnaje jsem tentokrát pořídil já ( Petr Koutný ) a text tradičně napsal Robert.
Jerguš Pecháč (bílé) zatočil s Gergelym Aczelem (černé). Jerguš zvolil stejné zahájení jako s M. Hrabušou a překvapilo mne, že s tím jeho soupeř nepočítal a nad 10. tahem přemýšlel 50.minur (!!) A hned další tah udělal černý rozhodující chybu a Jerguš mu nedal (žádnou) šanci.
Skvělého vítězství docílil Filip Haring (černými) s Anandem Pranavem. Filip hraje dynamickým stylem. V této partii obětoval pěšce, ale za silné centrum a útok na soupeřova krále. Bílému se pozice hrála těžko a rozhodující chyba přišla ve 34. tahu - 34.Jf2? kdy po Je2! černý za chvíli vyhrál. Filip má perfo 2632 a dneska má třetího GM Lanku. Myslím si, že mu remíza stačí na normu GM.
- Vašek Finěk a Vlasta Babula -
Ostrá bitva se rozhořela mezi Vaškem Fiňkem (bílé) a Vlastou Babulou (černé). Po 21...Df5 se Vašek v pozici neorientoval (nutno ale napsat, že v dost těžké) a během pár tahů se dostal do beznadějné pozice. Vlasta ukázal, že podobné pozice mu výborně svědčí a má vynikající cit na dynamické pozice.
- I přes porážku s Vlastou, Vašek hraje ve Skalici výborně a v posledním kole může hrát o normu IM -
Prohrál jak Tomáš Kraus tak i Honza Vykouk. Tomáš Kraus měl černé figury s mladíkem Vladimírem Bochničkou. Tomáš typově obětoval pěšce na d6, ale pak sehrál koncovku nedobře a dostal se do těžké pozice. Vladimír hrál výborně a dokonce soupeřova krále dotáhl do matové sítě. Je zajímavé se podívat, jaký start měl Vladimír a nyní jaký má závěr. To je jako den a noc.
- Ve Skalici jste mohli potkat legendy slovenského šachu - pan Ftáčnik a pan Štohl -
Tragickou hrubku udělal Honza Vykouk (černé) s mladíkem Richardem Turčanem. Po 24.Vfe1 má černý OK pozici, stačí zahrát něco jako 24...Sd3 a možná má černý i trochu lepší pozici, ale v partii se stalo 24...a5?? a po 25.Vxe3! je konec, partie skutečně za pár tahů skončila. Mohu jenom napsat, KONCENTRACE je klíčem, ať už máte jakoukoliv šachovou sílu.
- Rozhodčí turnaje, populární Rasťa Diviak -
A jak to vypadá před posledním kolem? Dva hráči mají 6,5 bodů (J. Pecháč a F. Haring) a jeden 6 bodů (V. Babula) a pak hodně hráčů 5,5 bodů. No uvidíme. Jako šlágr kola vidím: Vlasta Babula x Jerguš Pecháč, ačkoliv možná to bude rychlá remíza, stejně tak na druhém stole, pokud skutečně Filipovi stačí remíza na normu GM.
Tabulka podle pomocného hodnocení po 8 kole
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | Rp | |
1 | IM | Haring Filip | 2449 | SVK | 6,5 | 37 | 2381 | 6 | 2632 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Pechac Jergus | 2587 | SVK | 6,5 | 35 | 2366 | 5 | 2617 |
3 | GM | Babula Vlastimil | 2577 | CZE | 6 | 35,5 | 2332 | 4 | 2525 |
4 | GM | Mihok Oliver | 2552 | HUN | 5,5 | 36 | 2324 | 3 | 2465 |
5 | IM | Pranav Anand | 2489 | IND | 5,5 | 35 | 2353 | 4 | 2494 |
6 | GM | Aczel Gergely | 2497 | HUN | 5,5 | 34 | 2330 | 4 | 2471 |
7 | FM | Turcan Richard | 2320 | SVK | 5,5 | 31,5 | 2243 | 4 | 2384 |
8 | WIM | Mihok-Juhasz Barbara | 2221 | HUN | 5,5 | 31 | 2210 | 5 | 2351 |
9 | GM | Lanka Zigurds | 2399 | LAT | 5,5 | 30,5 | 2132 | 4 | 2273 |
10 | FM | Bochnicka Vladimir | 2343 | SVK | 5,5 | 28,5 | 2205 | 4 | 2346 |
11 | FM | Holtel Jasper | 2405 | GER | 5 | 36 | 2327 | 2 | 2422 |
12 | FM | Finek Vaclav | 2397 | CZE | 5 | 34 | 2345 | 4 | 2440 |
13 | FM | Rybka Simon | 2285 | SVK | 5 | 32,5 | 2235 | 5 | 2330 |
14 | IM | Sahidi Samir | 2477 | SVK | 5 | 31,5 | 2261 | 5 | 2356 |
15 | GM | Pap Gyula | 2481 | HUN | 5 | 30,5 | 2116 | 2 | 2211 |
16 | CM | Soucek Petr | 2210 | CZE | 5 | 30 | 2175 | 4 | 2270 |
17 | Knudsen Simon | 2260 | GER | 5 | 29,5 | 2165 | 4 | 2260 | |
18 | IM | Vykouk Jan | 2487 | CZE | 4,5 | 37 | 2299 | 4 | 2342 |
19 | IM | Kraus Tomas | 2489 | CZE | 4,5 | 36,5 | 2335 | 3 | 2378 |
20 | GM | Mirzoev Azer | 2435 | AZE | 4,5 | 36 | 2310 | 3 | 2353 |
21 | FM | Jablonicky Martin | 2343 | SVK | 4,5 | 35,5 | 2253 | 4 | 2296 |
22 | Kienboeck Benjamin | 2105 | AUT | 4,5 | 35 | 2345 | 4 | 2388 | |
23 | Dotzer Lukas | 2083 | AUT | 4,5 | 34,5 | 2289 | 3 | 2332 | |
24 | Balint Peter | 2067 | AUT | 4,5 | 32,5 | 2331 | 3 | 2374 | |
25 | IM | Souleidis Georgios | 2429 | GRE | 4,5 | 30,5 | 2141 | 3 | 2184 |
26 | FM | Hrbek Stepan | 2308 | CZE | 4,5 | 30 | 2227 | 3 | 2270 |
27 | Tancsa Tamas | 2085 | HUN | 4,5 | 29,5 | 2245 | 3 | 2288 | |
28 | IM | Hrabusa Matej | 2354 | SVK | 4,5 | 29,5 | 2135 | 3 | 2178 |
29 | Stevik Patrik | 2142 | SVK | 4,5 | 28 | 2087 | 2 | 2130 | |
30 | Babula Vlastimil jun. | 2245 | CZE | 4,5 | 25 | 1990 | 4 | 2033 | |
31 | Rosol Alexander | 2021 | AUT | 4,5 | 23,5 | 2029 | 4 | 2072 | |
32 | Havelka Ondrej | 2134 | CZE | 4 | 35,5 | 2277 | 3 | 2277 | |
33 | WFM | Demeter Dorina | 2180 | HUN | 4 | 30,5 | 2173 | 3 | 2173 |
34 | Brnusak Tomas | 2171 | SVK | 4 | 29,5 | 2186 | 3 | 2186 | |
35 | Kalisky Vladimir | 2147 | SVK | 4 | 29,5 | 2105 | 3 | 2105 | |
36 | Ihnat Marek | 2069 | SVK | 4 | 29 | 2177 | 4 | 2177 | |
37 | Walter Ema | 2035 | SVK | 4 | 28 | 2158 | 2 | 2158 | |
38 | Haselbach David | 2107 | HUN | 4 | 25,5 | 2106 | 2 | 2106 | |
39 | WFM | Novkovic Julia | 2077 | AUT | 4 | 24 | 2057 | 3 | 2057 |
40 | Reitz Philipp | 2031 | GER | 3,5 | 34 | 2237 | 3 | 2194 | |
41 | Saypuri Srithan | 2045 | IND | 3,5 | 33,5 | 2309 | 2 | 2266 | |
42 | Valkova Angelika | 2075 | UKR | 3,5 | 30,5 | 2212 | 3 | 2169 | |
43 | Perkampus Laurin | 2108 | GER | 3,5 | 29 | 2201 | 2 | 2158 | |
44 | FM | Zetocha Adrian | 2258 | SVK | 3,5 | 28,5 | 2062 | 3 | 2019 |
45 | Friesen Bas | 2000 | NED | 3,5 | 28 | 2164 | 0 | 2121 | |
46 | CM | Bures Vit | 2130 | CZE | 3,5 | 27 | 2155 | 2 | 2112 |
47 | Mizicka Matus | 1922 | SVK | 3,5 | 27 | 2140 | 3 | 2097 | |
48 | FM | Treybal Dusan | 1947 | SVK | 3,5 | 26 | 2055 | 2 | 2012 |
49 | FM | Bombek Peter | 2091 | SVK | 3,5 | 25 | 2123 | 1 | 2080 |
50 | Ruescher Christian | 2015 | AUT | 3,5 | 25 | 2071 | 1 | 2028 | |
51 | Chlpek Daniel | 2031 | SVK | 3 | 29 | 2176 | 2 | 2089 | |
52 | Rakovsky Jakub | 1966 | SVK | 3 | 28 | 2151 | 1 | 2064 | |
53 | Krupa Miroslav | 2217 | SVK | 3 | 27,5 | 2100 | 2 | 2013 | |
54 | Shirinyan Daniel | 1899 | ENG | 3 | 26,5 | 2078 | 1 | 1991 | |
55 | Gratze Michael | 1948 | AUT | 3 | 26 | 2113 | 3 | 2026 | |
56 | Sosovickova Jana | 2046 | SVK | 3 | 25,5 | 2094 | 2 | 2007 | |
57 | Striskova Lucia | 1864 | SVK | 3 | 24 | 1997 | 2 | 1910 | |
58 | Brozka Karel | 2188 | CZE | 3 | 23,5 | 2005 | 2 | 1918 | |
59 | Neuhoff Laertes | 1997 | GER | 3 | 23 | 1996 | 1 | 1909 | |
60 | Soucek Jan | 1863 | CZE | 2,5 | 26,5 | 2056 | 1 | 1915 | |
61 | Harvan Tomas | 1840 | SVK | 2,5 | 26 | 2011 | 2 | 1870 | |
62 | WCM | Sosovickova Martina | 1865 | SVK | 2,5 | 22,5 | 2022 | 1 | 1881 |
63 | Travnicek Krystof Mikulas | 2164 | CZE | 2 | 29 | 2162 | 1 | 2004 | |
64 | Holub Adam | 1997 | CZE | 2 | 27,5 | 2110 | 1 | 1917 | |
65 | Rosol Philip | 1855 | POL | 2 | 26 | 2059 | 1 | 1866 | |
66 | Zrost Rudolf | 1968 | SVK | 2 | 23,5 | 2015 | 0 | 1822 | |
67 | Kuna Patrik | 1860 | SVK | 2 | 22,5 | 1884 | 0 | 1701 | |
68 | Bednar Jan | 1962 | SVK | 1,5 | 24,5 | 1998 | 0 | 1747 |
Odkazy:
Facebook Slovak Open ( fotky a informace )
Videa na Youtube RP šachy Fide Open Skalica
Články na nss.cz
Dva v jednom, aneb on-line ME Žen a Fide Open Skalica
Skalica 1.kolo aneb Všude samá pohroma
Skalica 2.kolo aneb Střet favoritů se blíží
Skalica 3.kolo aneb Pozor na hrubky!
Skalica 4.kolo aneb Poslední mohykán
Skalica 5.kolo aneb Jerguš jde do vedení
Krasný článek. Možnost přehrát si partie, ke kterým se vyjadřujete by mě potěšilo ještě více.
Výborný rozhovor. Vyprávění slovenských šachových hvězd bylo velmi poutavé a vtipné. Skvělý vyprávěč je Ftáčnik. Jsem zvědavý, jestli se někdy dočkáme něčeho podobného u českých šachových legend, které by si zasloužily větší pozornost od šachového svazu.
Tak Vašík tentokrát nevyšel, ale myslím, že bylo vědět, že se snažil. Příště :)
Video skvele, panove jsou vyborni vypraveci. Tys to zvladl taky velmi dobre, neni vubec jednoduche vystupovat a mluvit verejne pred lidmi, klast otazky, vest a moderovat.
Video ze setkání: Hovoří s chutí. Povedlo se.
Po tomto setkání jsem si sednul s Jánom Plachetkou a povídali si a povídali si až do osmi. To byl životní zážitek sedět jenom já a pan Plachetka a jen tak si povídat. Neskutečný bylo i to, že jsem samozřejmě vykal a pan Plachetka mě zarazil a řekl: Peťo, mi si ale tykáme! Jo, bylo to krásné setkání a já jsem si ho strašně moc užil. Původně jsem měl natáčet jen reportáž, pár minut před touto besedou mě poprosili organizátoči abych tu debatu moderoval, trošku ve mě hrklo, okamžitě jsem volal Robertovi ať mi dá má tipy na zajímavé otázky a nějaké informace a nakonec snad dobrý. Všichni byli skvělí, stát moderovat diskuzi takových osobností slovenského šachu! Ty bláho, to bylo něco! Cestou domů jsem si vzpomněl na to, jak před pár lety jsme začínali dělat videa na Youtube a měli deset fanoušků, nikdo nás neznal a já včera moderoval diskuzi se slovenskými šachovými legendami a k tomu si tykám s Jánom Plachetkou! Neskutečný a životní den pro mne. Tak snad se bude videjko líbit.