Turnaj GM ve Skalici vyhrává GM Ivan Šarič, druhý skončil Alexander Donchenko a třetí GM Ferenc Berkes.
Nemůžu jinak a přidám si neuvěřitelný zážitek. Při komentování prvního kola přijde do místnosti pro mě neznámý člověk a já mu řeknu něco: Ahoj, vítám tě v přenosu, promiň neznám tě a možná ani naší diváci a tak se mi a nám prosím představ...Určitě tušíte, že to byl Ivan Sarič, hráč který byl Mistr Evropy a který porazil Carlsena, Topalova a snad s každým z první desítky na světě má nějaký bodík. Ten příběh pokračuje, malinko znejistil a řekl : Ahoj, Ivan Sarič...Já jsem byl úplně mimo a řekl: Který turnaj hraješ? B a nebo C..:) A nějak tak jsem se seznámil s vítězem tohoto turnaje.:)
Vzal to s humorem, každý den jsem s ním komentoval jeho partie a musím říct, že to je neuvěřitelný sympaťák. Borec, který si na nic nehraje a který umí neuvěřitelně hrát šachy. Sedíte vedle něho a jen zíráte, co vše je ještě možné a kde začíná nemožné.
Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
1 | GM | Saric Ivan | 2646 | CRO | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,50 | 0,0 | 6 | |
2 | GM | Donchenko Alexander | 2657 | GER | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,75 | 0,0 | 7 | |
3 | GM | Berkes Ferenc | 2661 | HUN | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,25 | 0,0 | 4 | |
4 | IM | Blohberger Felix | 2467 | AUT | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 18,00 | 0,0 | 2 | |
5 | IM | Gazik Viktor | 2502 | SVK | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | 0,0 | 4 | |
6 | IM | Druska Juraj | 2515 | SVK | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 15,75 | 0,0 | 2 | |
7 | FM | Sahidi Samir | 2400 | SVK | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 13,75 | 0,0 | 1 | |
8 | IM | Yankelevich Lev | 2461 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 4,25 | 0,0 | 1 | |
9 | FM | Jablonicky Martin | 2314 | SVK | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1,5 | 5,75 | 0,0 | 0 | |
10 | Schwarz Dusan | 2297 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1,5 | 3,50 | 0,0 | 1 |
Viktor Gažík a Samir Sahidi a ještě Yankelevich Lev to byli hráči, co hráli v posledním kole o normy. Samir o IM a Viktor a Lev o GM. Jediným úspěšným byl Samir a obrovská gratulace k druhé normě IM, ta třetí na něj možná čeká za pár dní ve finále slovenské extraligy!
Po zážitku s Ivane Saričem, jsem byl vyškolen že přijde Richard Sulík, ministr průmyslu ve slovenské vládě a tady už jsem opravdu nechtěl riskovat mojí otázkou na to, kdo to je a který turnaj hraje...
Ale nakonec jsem to nepokazil a užil jsem si rozhovor s ministrem. Dokonce si pan Sulík vzal pár minut na sebe komentování přímého přenosu ze Skalice a bylo to hodně fajn.
Komentoval i Milan Roman, hlavní organizátor turnaje a duše tohoto festivalu.
Pojďme i na turnaj Open, který vyhrál nadějný indický hráč Leon Luke Mendonca a i s ním jsem si užil nezapomenutelné chvíle při komentování. Když on sázel varianty, pak nikdo nestíhal. Na otázku po partii kdy porazil hráče 2600 jak hrál, řekl hrál jsem dobré tahy. Nic víc...prostě výhra jako každá jiná! Vow...bylo mi opravdu zážitkem jej poznat....
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | IM | Mendonca Leon Luke | IND | 2472 | 7,5 | 45,5 | 2364 | 6 | 10 | 17,5 | |
2 | 5 | IM | Vykouk Jan | CZE | 2421 | 7,0 | 44,0 | 2275 | 6 | 10 | 8,6 | |
3 | 12 | IM | Marek Matyas | CZE | 2355 | 6,5 | 45,5 | 2294 | 4 | 10 | 13,3 | |
4 | 2 | GM | Pechac Jergus | SVK | 2498 | 6,5 | 45,0 | 2268 | 4 | 10 | -3,8 | |
5 | 4 | IM | Koziak Vitali | UKR | 2425 | 6,0 | 49,0 | 2388 | 4 | 10 | 10,9 | |
6 | 10 | IM | Lewtak Damian | POL | 2365 | 6,0 | 47,5 | 2364 | 4 | 10 | 15,3 | |
7 | 6 | IM | Dionisi Thomas | FRA | 2417 | 6,0 | 45,5 | 2292 | 4 | 10 | 0,8 | |
8 | 19 | FM | Czerw Dawid | POL | 2286 | 6,0 | 41,5 | 2283 | 3 | 20 | 29,2 | |
9 | 16 | FM | Krallis Christos | GRE | 2313 | 6,0 | 41,0 | 2206 | 6 | 20 | 6,8 | |
10 | 9 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2366 | 6,0 | 41,0 | 2203 | 3 | 10 | -3,0 | |
11 | 13 | FM | O`gorman Tom | IRL | 2345 | 6,0 | 41,0 | 2187 | 4 | 20 | -3,6 | |
12 | 11 | FM | Grieve Harry | ENG | 2356 | 6,0 | 39,5 | 2189 | 5 | 20 | -5,2 | |
13 | 15 | FM | Haring Filip | SVK | 2314 | 6,0 | 36,5 | 2113 | 5 | 20 | -15,0 | |
14 | 30 | WIM | Kanakova Natalie | CZE | 2162 | 5,5 | 42,0 | 2204 | 4 | 20 | 29,8 | |
15 | 18 | FM | Samoun Florent | FRA | 2299 | 5,5 | 38,0 | 2188 | 4 | 20 | -6,0 | |
16 | 39 | Joba Arpad | SVK | 2124 | 5,5 | 34,5 | 2074 | 4 | 20 | 7,4 | ||
17 | 1 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2600 | 5,0 | 46,0 | 2298 | 4 | 10 | -16,5 | |
18 | 7 | GM | Pacher Milan | SVK | 2400 | 5,0 | 45,0 | 2285 | 3 | 10 | -1,8 | |
19 | 31 | Hrbek Stepan | CZE | 2162 | 5,0 | 45,0 | 2273 | 2 | 40 | 74,0 | ||
20 | 24 | Molnar Erno | SVK | 2221 | 5,0 | 44,5 | 2265 | 4 | 20 | 19,2 | ||
21 | 8 | FM | Molenda Marcin | POL | 2375 | 5,0 | 43,0 | 2250 | 3 | 10 | -8,8 | |
22 | 21 | FM | Ratsma Midas | NED | 2245 | 5,0 | 41,0 | 2201 | 4 | 20 | 0,4 | |
23 | 23 | FM | Mudrak Josef | CZE | 2229 | 5,0 | 41,0 | 2193 | 4 | 20 | 2,4 | |
24 | 17 | GM | Plachetka Jan | SVK | 2305 | 5,0 | 40,5 | 2235 | 4 | 10 | -0,9 | |
25 | 34 | Bochnicka Vladimir | SVK | 2151 | 5,0 | 39,5 | 2157 | 4 | 40 | 24,0 | ||
26 | 56 | Rosol Alexander | AUT | 1923 | 5,0 | 36,5 | 2177 | 4 | 40 | 127,6 | ||
27 | 43 | CM | Llopis De Aysa Manuel | ESP | 2067 | 5,0 | 36,0 | 2128 | 3 | 20 | 23,2 | |
28 | 32 | Havelka Ondrej | CZE | 2157 | 4,5 | 41,0 | 2222 | 4 | 20 | 13,8 | ||
29 | 20 | FM | Istona Martin | SVK | 2267 | 4,5 | 39,0 | 2149 | 3 | 20 | -25,8 | |
30 | 36 | De Boer Bas | NED | 2145 | 4,5 | 37,5 | 2137 | 3 | 20 | -1,8 | ||
31 | 27 | FM | Takacs Laszlo | SVK | 2190 | 4,5 | 37,0 | 2126 | 4 | 20 | -14,2 | |
32 | 37 | Kapusta Petr | CZE | 2137 | 4,5 | 36,5 | 2142 | 4 | 20 | 1,8 | ||
33 | 44 | Krupa Miroslav | SVK | 2057 | 4,5 | 36,5 | 2115 | 2 | 40 | 25,6 | ||
34 | 14 | FM | Hollan Petr | CZE | 2317 | 4,5 | 36,5 | 2084 | 3 | 20 | -47,4 | |
35 | 40 | Sobek Michal | SVK | 2113 | 4,5 | 35,0 | 2119 | 4 | 40 | 2,4 | ||
36 | 22 | Skalsky Alexandr | CZE | 2236 | 4,0 | 42,0 | 2228 | 4 | 40 | -2,8 | ||
37 | 25 | Townsend M Paul | ENG | 2220 | 4,0 | 42,0 | 2170 | 1 | 20 | -20,0 | ||
38 | 38 | Kalisky Vladimir | SVK | 2134 | 4,0 | 39,5 | 2195 | 4 | 20 | 4,8 | ||
39 | 45 | Ihnat Marek | SVK | 2046 | 4,0 | 39,0 | 2176 | 3 | 20 | 19,8 | ||
40 | 52 | Kucera Tomas | CZE | 1993 | 4,0 | 36,5 | 2158 | 3 | 20 | 28,4 | ||
41 | 46 | Sarkozi Szabolcs | SVK | 2046 | 4,0 | 35,5 | 2160 | 4 | 40 | 32,0 | ||
42 | 49 | Jurakic Lukas | CRO | 2023 | 4,0 | 35,0 | 2101 | 3 | 40 | 17,6 | ||
43 | 35 | CM | Pniaczek Marek | POL | 2145 | 4,0 | 34,0 | 2040 | 3 | 40 | -68,4 | |
44 | 48 | FM | Valenta Vit | CZE | 2030 | 4,0 | 33,0 | 2059 | 2 | 20 | -4,0 | |
45 | 41 | Stevik Patrik | SVK | 2076 | 4,0 | 33,0 | 2029 | 3 | 40 | -43,6 | ||
46 | 29 | Provaznik Michal | CZE | 2164 | 4,0 | 33,0 | 2026 | 3 | 20 | -42,0 | ||
47 | 42 | Tancsa Tamas | HUN | 2075 | 3,5 | 43,0 | 2235 | 2 | 40 | 43,6 | ||
48 | 26 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2211 | 3,5 | 38,0 | 2133 | 3 | 20 | -10,8 | |
49 | 28 | WFM | Sucikova Svetlana | SVK | 2171 | 3,5 | 34,0 | 2086 | 3 | 20 | -39,6 | |
50 | 33 | IM | Weinzettl Ernst | AUT | 2155 | 3,5 | 33,5 | 2067 | 2 | 10 | -21,8 | |
51 | 60 | Syrkiewicz Michal | POL | 1911 | 3,5 | 33,0 | 2084 | 2 | 40 | 39,2 | ||
52 | 47 | Panko Radoslav | SVK | 2039 | 3,5 | 31,5 | 1967 | 2 | 20 | -37,4 | ||
53 | 55 | WFM | Svobodova Michaela | CZE | 1964 | 3,5 | 31,0 | 1921 | 1 | 20 | -15,4 | |
54 | 59 | Ruzicka Filip | CZE | 1918 | 3,5 | 30,0 | 1943 | 1 | 40 | -0,4 | ||
55 | 50 | Majoros Rozsa Evelin | HUN | 2003 | 3,0 | 38,0 | 2232 | 2 | 40 | 42,4 | ||
56 | 64 | Skalka Michal | CZE | 1794 | 3,0 | 35,5 | 2114 | 2 | 20 | 32,8 | ||
57 | 58 | Nemeckay Rastislav | SVK | 1918 | 3,0 | 34,0 | 2112 | 2 | 20 | 12,0 | ||
58 | 63 | Sosovickova Jana | SVK | 1829 | 3,0 | 31,5 | 1936 | 0 | 40 | 8,0 | ||
59 | 51 | FM | Treybal Dusan | SVK | 1996 | 3,0 | 29,5 | 1878 | 0 | 20 | -42,6 | |
60 | 61 | Skalka Jan | CZE | 1910 | 3,0 | 27,5 | 2006 | 1 | 20 | -7,2 | ||
61 | 62 | Vylicil Adam | CZE | 1879 | 2,5 | 31,0 | 2031 | 2 | 40 | 27,2 | ||
62 | 65 | Walterova Ema | SVK | 1790 | 2,5 | 30,0 | 1943 | 1 | 40 | -3,6 | ||
63 | 54 | Kersten Julian | AUT | 1969 | 2,5 | 29,0 | 1966 | 1 | 20 | -27,6 | ||
64 | 53 | Matis Tibor | SVK | 1972 | 2,5 | 28,5 | 1925 | 0 | 40 | -72,8 | ||
65 | 57 | Cedzo Adam | SVK | 1922 | 2,0 | 31,0 | 2060 | 0 | 40 | -43,6 |
Jeho tatínek jej doprovázel a fandil. VOW, tomu říkám táta!!
Pojďme ještě na turnaj B, kde mám radost z úspěchu vlčnovského hráče Ondry Podškubky, který dělil první místo. Ondro - super! Vyhrál Nicolas Czar Sperat, druhý Jakub Rakovský a třetí byl Rosol Philip.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | Sperat Czar Nicolas | FRA | 1737 | 7,0 | 48,0 | 1561 | 6 | 20 | 11,0 | |||
2 | 9 | Rakovsky Jakub | SVK | 1654 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 7,0 | 47,0 | 1617 | 7 | 40 | 83,2 | ||
3 | 18 | Rosol Philip | AUT | 1468 | 7,0 | 46,5 | 1531 | 6 | 40 | 116,4 | |||
4 | 8 | Podskubka Ondrej | CZE | 1656 | Tj Vlcnov | 7,0 | 44,0 | 1616 | 5 | 20 | 41,4 | ||
5 | 11 | Krakovsky Peter | SVK | 1636 | SK Skalica | 6,0 | 45,0 | 1514 | 4 | 20 | 3,6 | ||
6 | 5 | Bochnickova Simona | SVK | 1734 | Ksn Bratislava | 6,0 | 44,5 | 1539 | 4 | 40 | -13,6 | ||
7 | 21 | O`gorman Brian | IRL | 1464 | 6,0 | 38,0 | 1535 | 6 | 20 | 44,2 | |||
8 | 13 | Janik Marek Tobias | SVK | 1600 | Liptovska Sachova Skola | 5,5 | 46,0 | 1507 | 5 | 40 | 0,0 | ||
9 | 14 | Durovka Marek | SVK | 1574 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 5,5 | 38,5 | 1528 | 5 | 40 | 22,4 | ||
10 | 16 | Romanova Ela | SVK | 1529 | SK Skalica | 5,5 | 38,0 | 1524 | 5 | 40 | 33,6 | ||
11 | 1 | Kubis Ivan | SVK | 1877 | SK Nafta Gbely | 5,0 | 45,0 | 1559 | 5 | 20 | -50,0 | ||
12 | 24 | WCM | Sosovickova Martina | SVK | 1362 | Sks Dubnica N/V | 5,0 | 40,0 | 1521 | 5 | 40 | 70,4 | |
13 | 6 | Oharek Vlastimil | CZE | 1721 | Zruseny Clen, Zruseny | 5,0 | 39,5 | 1493 | 4 | 20 | -32,6 | ||
14 | 10 | Benci Rudolf | SVK | 1638 | SK Doprastav Bratislava | 5,0 | 39,0 | 1476 | 5 | 20 | -19,8 | ||
15 | 28 | Kozusnikova Daniela | CZE | 1278 | Interchess Z.S. | 5,0 | 38,5 | 1484 | 5 | 40 | 86,4 | ||
16 | 3 | Hrdlicka Martin | SVK | 1763 | SK Osuske | 4,5 | 43,5 | 1516 | 4 | 40 | -106,0 | ||
17 | 19 | Smidova Michaela | SVK | 1466 | Ksn Bratislava | 4,5 | 39,5 | 1635 | 4 | 40 | 68,0 | ||
18 | 12 | Wallner Juraj | SVK | 1607 | Sk Stefanov | 4,5 | 35,5 | 1353 | 4 | 20 | -52,8 | ||
19 | 30 | Kubikova Nina | SVK | 1256 | Ksn Bratislava | 4,0 | 41,5 | 1654 | 4 | 40 | 108,8 | ||
20 | 17 | Drabek Martin | SVK | 1490 | SK Skalica | 4,0 | 41,0 | 1505 | 3 | 20 | -5,8 | ||
21 | 22 | Kozusnik Roman | CZE | 1382 | Interchess Z.S. | 4,0 | 37,5 | 1410 | 4 | 20 | -3,4 | ||
22 | 15 | Kapolkova Greta | SVK | 1545 | Ksn Bratislava | 4,0 | 35,0 | 1364 | 4 | 40 | -84,8 | ||
23 | 2 | Hrubsa Marian | SVK | 1862 | SK Skalica | 4,0 | 32,5 | 1432 | 3 | 20 | -78,0 | ||
24 | 31 | Sahidi Sear | SVK | 1228 | Ksn Bratislava | 4,0 | 30,5 | 1414 | 4 | 40 | 35,2 | ||
25 | 25 | Durana Jonas | SVK | 1351 | Tatran Bratislava | 3,5 | 35,5 | 1575 | 3 | 40 | 37,6 | ||
26 | 20 | WCM | Novomeska Karin | SVK | 1465 | Sk Stefanov | 3,5 | 33,5 | 1550 | 2 | 40 | -10,0 | |
27 | 33 | Dylong Antoni | POL | 1189 | Szach Mat Zabrze | 3,0 | 40,5 | 1594 | 1 | 40 | 100,0 | ||
28 | 23 | Stevik Patrik | SVK | 1378 | SK Modra | 3,0 | 38,0 | 1567 | 2 | 20 | 3,6 | ||
29 | 36 | Gurevich Michele | FRA | 0 | 3,0 | 35,5 | 1336 | 2 | |||||
30 | 26 | Novomesky Roman | SVK | 1333 | Sk Stefanov | 3,0 | 33,0 | 1474 | 0 | 40 | -5,2 | ||
31 | 27 | Kadlcik Marek | CZE | 1282 | Tj Vlcnov | 3,0 | 33,0 | 1317 | 2 | 20 | -3,0 | ||
32 | 7 | Kastler Peter | SVK | 1713 | SK Nafta Gbely | 3,0 | 30,0 | 1393 | 2 | 20 | -63,4 | ||
33 | 32 | Benci Jozef | SVK | 1220 | SK Doprastav Bratislava | 3,0 | 29,5 | 1239 | 2 | 40 | -66,8 | ||
34 | 34 | Sahidi Shabir | SVK | 1148 | Ksn Bratislava | 3,0 | 29,0 | 1301 | 2 | 40 | 10,8 | ||
35 | 35 | Dubanova Kristina | SVK | 1128 | SK Skalica | 2,0 | 28,5 | 1282 | 1 | 40 | -49,2 | ||
36 | 29 | Sprusansky Ferdinand | SVK | 1269 | SO Kopcany | 2,0 | 28,0 | 1335 | 1 | 40 | -27,2 |
Závěrem musím potvrdit, že tento turnaj si zaslouží pozornost! Od nádherných prostor, po atmosféru, pohodu, náladu a bezvadný tým organizátorů je to zážitek. Tady vzniká pěkný šachový festival.
Koncem tohoto článku chci poděkovat našim fanouškům, kteří s námi sledovali tento přenos. Neumím říct všechna jména, ale z hlavy: pan Čekal, Lenka Čertíková, Honza Moštěk, Kryštof Trávníček, Marian Truksa, František Bodnár, Mário Gabán, Vladimír Štěch, Michal Kolbusovský, Jan Válek a další a další a největší a speciální poděkování s obrovským přáním hodně zdraví
Zdravím kavárníka. Opravím to, neznal jsem ho a tento příběh mi připadal jako zajímavým příběhem, který jsem chtěl tady napsat. Děkuji za komentář, Petr Koutný
Pan Koutný nezná GM Šariče a ještě se tím chlubí? Divné.