Rusko, Arménie, Ukrajina, Nizozemsko, Německo, Čína, Ázerbájdžán, Spojené státy, Egypt a pořádající Turecko budou bojovat na Mistrovství světa týmů o titul. Soutěže se účastní nejsilnější zástupci čtyř kontinentů. Vybíráni jsou na základě výsledků předchozího Mistrovství světa, Olympiády a kontinentálních mistrovství. Poprvé se hrálo v roce 1985, další ročníky následovaly vždy po čtyřech letech. Od roku 2011 se hraje každé dva roky.
Sergei Movsesian bude podruhé hájit barvy Arménie. (Zdroj: Oficiální stránky/upraveno)
Mistrovství se hraje systémem "každý s každým" na 9 kol. Hrají 4 členná družstva a jeden náhradník. První kolo začíná dnes v 15:00 místního času (14:00 SEČ). Poslední kolo se odehraje 5.12. a začne o pár hodin dříve v 10:00 (9:00 SEČ). Volný den připadá na 1. prosince. Tempo 90 min/40 tahů + 30 minut + 30s/tah. Pořadí určí zápasové body - 2 body za výhru, 1 za remízu, 0 za prohru. Prvním pomocným kritériem jsou partiové body, druhým vzájemný zápas.
Soupisky týmů
Německo | |||
---|---|---|---|
Šach. | Tit. | Jméno | FIDE |
1 | GM | KHENKIN IGOR | 2612 |
2 | GM | MEIER GEORG | 2623 |
3 | GM | FRIDMAN DANIEL | 2600 |
4 | GM | NAIDITSCH ARKADIJ | 2727 |
5 | GM | BARAMIDZE DAVID | 2614 |
Turecko | |||
Šach. | Tit. | Jméno | FIDE |
1 | GM | IPATOV ALEXANDER | 2630 |
2 | GM | SOLAK DRAGAN | 2618 |
3 | GM | YILMAZ MUSTAFA | 2577 |
4 | GM | ESEN BARIŞ | 2565 |
5 | GM | CAN EMRE | 2519 |
Nizozemsko | |||
Šach. | Tit. | Jméno | FIDE |
1 | GM | GIRI ANISH | 2732 |
2 | GM | VAN WELY LOEK | 2678 |
3 | GM | TIVIAKOV SERGEI | 2663 |
4 | GM | SOKOLOV IVAN | 2648 |
5 | GM | L ' AMI ERWIN | 2625 |
Ukrajina | |||
Šach. | Tit. | Jméno | FIDE |
1 | GM | IVANCHUK VASSILY | 2731 |
2 | GM | KOROBOV ANTON | 2713 |
3 | GM | MOISEENKO ALEXANDER | 2709 |
4 | GM | KRYVORUCHKO YURIY | 2701 |
5 | GM | ARESHCHENKO ALEXANDER | 2720 |
Rusko | |||
Šach. | Tit. | Jméno | FIDE |
1 | GM | KRAMNIK VLADLMIR | 2793 |
2 | GM | KARJAKIN SERGEY | 2756 |
3 | GM | GRISCHUK ALEXANDER | 2785 |
4 | GM | NEPOMNIACHTCHI IAN | 2721 |
5 | GM | VITIUGOV NIKITA | 2741 |
Arménie | |||
Šach. | Tit. | Jméno | FIDE |
1 | GM | ARONIAN LEVON | 2801 |
2 | GM | MOVSESIAN SERGEI | 2700 |
3 | GM | AKOPIAN VLADIMIR | 2681 |
4 | GM | SARGISSIAN GABRIEL | 2676 |
5 | GM | PETROSIAN TIGRAN | 2660 |
USA | |||
Šach. | Tit. | Jméno | FIDE |
1 | GM | HIKARU NAKAMURA | 2786 |
2 | GM | GATA KAMSKY | 2721 |
3 | GM | ALEX ONISCHUK | 2672 |
4 | GM | RAY ROBSON | 2613 |
5 | GM | VARUZHAN AKOBIAN | 2625 |
Čína | |||
Šach. | Tit. | Jméno | FIDE |
1 | GM | CHAO LI | 2679 |
2 | GM | LIREN DING | 2711 |
3 | GM | YUE WANG | 2725 |
4 | GM | XIANGZHI BU | 2683 |
5 | GM | YANGYI YU | 2668 |
Ázerbájdžán | |||
Šach. | Tit. | Jméno | FIDE |
1 | GM | MAMEDOV RAUF | 2647 |
2 | GM | SAFARLI ELTAJ | 2653 |
3 | GM | MAMEDOV NIDJAD | 2616 |
4 | GM | DURARBAYLI VASIF | 2559 |
5 | GM | GUSEINOV GADIR | 2607 |
Egypt | |||
Šach. | Tit. | Jméno | FIDE |
1 | IM | MOHAMED EZAT | 2454 |
2 | IM | KHALED ABDEL RAZIK | 2450 |
3 | IM | SHOKER SAMY AHMED | 2500 |
4 | GM | BASSEM AMIN | 2652 |
5 | IM | LABIB IBRAHIM HASAN | 2411 |
Nejsilnější tým má Rusko, které se pokusí napravit dojem z loňského čtvrtého místa. Poprvé skončilo na této soutěži bez medaile, přestože bylo první nasazené. Ruskou mizérii dokonala prohra v posledním kole s předposlední Indií. Špatnou formu před dvěma lety předvedl zejména Sergey Karjakin. Jedna z největších hvězd mistrovství uhrála pouhé 2 body z šesti partií a bez jediné výhry.
Souboj Ukrajiny s Arménií v posledním kole MS týmů 2011 skončil remízou 2:2. Arménii
stačil k prvnímu místu, Ukrajině k bronzu. (Zdroj: Oficiální stránky)
Obhájce z Arménie čeká velká konkurence nejen v podobě Ruska, ale také Ukrajiny, Spojených států a Číny. Právě Čína obhajuje překvapivé stříbro z posledního Mistrovství.
Rozlosování 1. kola
1.1 | 1 | Germany | - | 10 | Egypt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Khenkin Igor | 2612 | : | IM | Ezat Mohamed | 2454 |
2 | GM | Meier Georg | 2623 | : | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 | : | IM | Shoker Samy | 2500 |
4 | GM | Baramidze David | 2614 | : | GM | Amin Bassem | 2652 |
1.2 | 2 | Turkey | - | 9 | Azerbaijan | ||
1 | GM | Ipatov Alexander | 2630 | : | GM | Mamedov Rauf | 2647 |
2 | GM | Solak Dragan | 2618 | : | GM | Safarli Eltaj | 2653 |
3 | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 | : | GM | Mamedov Nidjat | 2616 |
4 | GM | Esen Baris | 2565 | : | GM | Durarbayli Vasif | 2559 |
1.3 | 3 | Netherlands | - | 8 | China | ||
1 | GM | Giri Anish | 2732 | : | GM | Ding Liren | 2711 |
2 | GM | Van Wely Loek | 2678 | : | GM | Wang Yue | 2725 |
3 | GM | Tiviakov Sergei | 2663 | : | GM | Bu Xiangzhi | 2683 |
4 | GM | Sokolov Ivan | 2625 | : | GM | Yu Yangyi | 2668 |
1.4 | 4 | Ukraine | - | 7 | United States of America | ||
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | : | GM | Nakamura Hikaru | 2786 |
2 | GM | Korobov Anton | 2713 | : | GM | Kamsky Gata | 2721 |
3 | GM | Moiseenko Alexander | 2709 | : | GM | Onischuk Alexander | 2672 |
4 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 | : | GM | Akobian Varuzhan | 2625 |
1.5 | 5 | Russia | - | 6 | Armenia | ||
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2793 | : | GM | Aronian Levon | 2801 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | : | GM | Movsesian Sergei | 2700 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | : | GM | Akopian Vladimir | 2681 |
4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 | : | GM | Sargissian Gabriel | 2676 |
Pravda, Austrálii jsem vynechal. Text upraven, děkuji za upozornění.
Soutěže se učastní nejlepší zástupci všech obydlených kontinentu..
Tedy který z týmu zastupuje kontinent Australie?