Reportáž z Open Český rozhlas Vysočina 2021 Otevřený Krajský přebor Vysočina 2021
27.09.2021 08:39 | Domácí zprávyZahrát si šachy na zámku musí být krásný zážitek. Potkat inspirativní lidi, je štěstí. Prožít pár pěkných dní na Vysočině může být snem nejednoho z nás. Vždyť v té naší zemičce je tak krásně! Tak o tom bude dnešní reportáž.
Šachy jsou pro některé z nás příjemným životním stylem. Moc dobře víme, že z nás nevyrostou Mistři světa, ale máme tento svět moc rádi. Někoho baví hrát a chce se zlepšovat. Druhého baví pořádat šachové turnaje a mě baví o nich psát a točit reportáže.
Šachový turnaj Open Vysočina je turnaj, který umí zaujmout. Už jenom tím, že si můžete zahrát šachy v neuvěřitelném pohádkovém zámeckém prostředí. Zámku, který je tady stovky let a jehož zdi zažily tisíce příběhů. Některé byly určitě šťastné, některé smutné a pro další staletí ponesou v sobě tyto zdi i příběh šachistů, kteří si přijeli zahrát tento turnaj.
Přijel jsem točit reportáž a potkával jsem lidi, které jsem v životě neviděl a neznal a přeci jsme se okamžitě pustili do řeči a já měl pocit, že se známe desítky let. Cítil jsem se opravdu šťastně a kdybych někdy ještě hrál šachy, pak bych si přál je hrát tady.
Stojíte na schodech a najednou vyjde sympatická paní a já se zeptám jak hrála? Ona se spokojeným hlasem odpoví, že rychle a tím mě řekne, že prohrála. Dáme se do řeči o životě a vyjde pán a já se zeptám tou stejnou otázkou. On vesele odpoví, že vyhrál a protože oba dva se začnou smát, pochopím i to, že hráli spolu.
V místnosti, kde zuří rozbory partií se zeptám sympatického trenéra, jestli ho můžu natočit na video a on mi řekne, že ano jestli mi nevadí z jakého je oddílu. Já odpovím, že určitě mi nic nevadí. To jméno oddílu jsem zapomněl, jen mi řekl, že šéfem oddílu je pan Fiala. Mě tak nějak došlo, že to zavání politikou, ale nebyla to politika, byly to starší spory s šachovým svazem. Opět jsem dostal lekci o tom, jak je svět malý. Na tom nic nemění to, že jsme si užili natáčení a rozbory které tento trenér dětem dával, byly neskutečně zábavné a mě se moc líbily. To uvidíte ve videu.
Před hrací místností mě zaství jeden pár a zeptá se mě, jak se vede v Novém Boru? Kroutím se jak jen to jde a odpovím, že nevím protože jsem ze Slovácka a zase jsme se dali do řeči jako staří přátelé.
A samozřejmě bylo strašně příjemné strávit pár chvil s paní Evou Kořínkovou. Jak říkám, bylo to moc fajn.
No ale, abych to nezamluvil. Tady je aktuální pořadí po čtyřech kolech.
Tabulka podle pomocného hodnocení po 4 kole
Poř. | Jméno | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | |
1 | Kratochvíl Vít | CZE | 12w1 | 20b1 | 6w1 | 7b1 | 2w | 4,0 | 5,5 | 11,0 | 4 | |
2 | FM | Kratochvíl Josef | CZE | 14b1 | 11w1 | 8b1 | 4w½ | 1b | 3,5 | 6,0 | 12,5 | 3 |
3 | Siebenbürger Vlastimil | CZE | 9w1 | 16b½ | 43w1 | 10b1 | 4b | 3,5 | 5,5 | 10,0 | 3 | |
4 | FM | Matras Ondřej | CZE | 21w1 | 17b1 | 24w1 | 2b½ | 3w | 3,5 | 5,0 | 11,0 | 3 |
5 | Sládek Vladislav | CZE | 30w½ | 55b1 | 16w1 | 15b1 | 7w | 3,5 | 4,5 | 8,0 | 3 | |
6 | Ptáček Jan | CZE | 46b1 | 13w1 | 1b0 | 25w1 | -0 | 3,0 | 5,5 | 11,0 | 3 | |
7 | Jun Rudolf | CZE | 45b1 | 34w1 | 18b1 | 1w0 | 5b | 3,0 | 4,5 | 10,0 | 3 | |
Svíženský Luboš | CZE | 39b1 | 23w1 | 2w0 | 31b1 | 14b | 3,0 | 4,5 | 10,0 | 3 | ||
9 | Kučera David | CZE | 3b0 | 41w1 | 34b1 | 32w1 | 11b | 3,0 | 4,0 | 9,0 | 3 | |
10 | Brunová Blanka | CZE | 62b1 | 36w1 | 32b1 | 3w0 | 12b | 3,0 | 4,0 | 8,5 | 3 | |
Lang Šimon | CZE | 60w1 | 2b0 | 37w1 | 29b1 | 9w | 3,0 | 4,0 | 8,5 | 3 | ||
12 | Juračák David | CZE | 1b0 | 50w1 | 56b1 | 35w+ | 10w | 3,0 | 3,5 | 8,5 | 3 | |
13 | Holata Miroslav | CZE | 51w1 | 6b0 | 53w1 | 33b1 | 22w | 3,0 | 3,5 | 7,5 | 3 | |
14 | Voršilka Jiří | CZE | 2w0 | 60b1 | 57w1 | 43b1 | 8w | 3,0 | 2,5 | 6,5 | 3 | |
15 | Mrazík Tomáš | CZE | 40b1 | 19w1 | 25b½ | 5w0 | 28b | 2,5 | 5,0 | 10,5 | 2 | |
16 | Hrdina Jiří | CZE | 57b1 | 3w½ | 5b0 | 48w1 | 18b | 2,5 | 5,0 | 9,0 | 2 | |
17 | Nedoma Michal | CZE | 59b1 | 4w0 | 39b1 | 22w½ | 27b | 2,5 | 4,5 | 9,0 | 2 | |
18 | Kubát Pavel | CZE | 58w1 | 29b1 | 7w0 | 21b½ | 16w | 2,5 | 4,5 | 8,5 | 2 | |
19 | Molnár Ladislav | CZE | 64w1 | 15b0 | 30w1 | 24b½ | 20w | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 2 | |
20 | Obůrka Vladislav | CZE | 61b1 | 1w0 | 46b1 | 23w½ | 19b | 2,5 | 4,0 | 9,0 | 2 | |
21 | Tesař Jakub | CZE | 4b0 | 61w1 | 38b1 | 18w½ | 25b | 2,5 | 4,0 | 8,5 | 2 | |
22 | Večeřa Pavel | CZE | 37w1 | 43b½ | 31w½ | 17b½ | 13b | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 1 | |
23 | Rybáčková Lucie | CZE | 65w1 | 8b0 | 49w1 | 20b½ | 24w | 2,5 | 4,0 | 7,5 | 2 | |
24 | Žáček Petr | CZE | 63b1 | 56w1 | 4b0 | 19w½ | 23b | 2,5 | 3,5 | 8,0 | 2 | |
25 | Brož Pavel | CZE | 54w1 | 53b1 | 15w½ | 6b0 | 21w | 2,5 | 3,5 | 7,5 | 2 | |
26 | Kolařík Jan | CZE | 31w½ | 33b½ | 47w½ | 52b1 | 37w | 2,5 | 3,5 | 7,0 | 1 | |
27 | Svoboda Ivo | CZE | 44w½ | 30b½ | 45w½ | 47b1 | 17w | 2,5 | 3,0 | 6,5 | 1 | |
28 | Sokol Michal | CZE | 53w0 | 54b½ | 55w1 | 44b1 | 15w | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 2 | |
29 | Krejčí Věra Marie | CZE | 35b1 | 18w0 | 36b1 | 11w0 | 34b | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 2 | |
30 | Diviš Jan | CZE | 5b½ | 27w½ | 19b0 | 59w1 | 32b | 2,0 | 5,0 | 9,5 | 1 | |
31 | Číhal Jan | CZE | 26b½ | 66w1 | 22b½ | 8w0 | 40b | 2,0 | 5,0 | 8,5 | 1 | |
32 | Bílek Roman | CZE | 50b1 | 38w1 | 10w0 | 9b0 | 30w | 2,0 | 4,5 | 9,0 | 2 | |
33 | Krupica Pavel | CZE | 48b½ | 26w½ | 40b1 | 13w0 | 39b | 2,0 | 4,5 | 9,0 | 1 | |
34 | Pešl Jan | CZE | 67w1 | 7b0 | 9w0 | 45b1 | 29w | 2,0 | 4,5 | 7,5 | 2 | |
35 | Žigmund David | CZE | 29w0 | 58b1 | 44w1 | 12b- | 42b | 2,0 | 3,5 | 7,5 | 2 | |
Simajchl Adam | CZE | 49w1 | 10b0 | 29w0 | 58b1 | 41w | 2,0 | 3,5 | 7,5 | 2 | ||
Geffroy Dominique Alain | CZE | 22b0 | 59w1 | 11b0 | 56w1 | 26b | 2,0 | 3,5 | 7,5 | 2 | ||
38 | Zelený Lukáš | CZE | -1 | 32b0 | 21w0 | 63w1 | 52b | 2,0 | 3,5 | 7,0 | 1 | |
39 | Sem Petr | CZE | 8w0 | 65b1 | 17w0 | 57b1 | 33w | 2,0 | 3,0 | 6,5 | 2 | |
40 | Koumar Tomáš | CZE | 15w0 | 64b1 | 33w0 | 54b1 | 31w | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 2 | |
41 | Pavliš Matěj | CZE | 43w0 | 9b0 | -1 | 62w1 | 36b | 2,0 | 2,5 | 6,0 | 1 | |
42 | Michálek Miroslav | CZE | 55w½ | 44b0 | 54w½ | 53b1 | 35w | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 1 | |
43 | Fišar Josef | CZE | 41b1 | 22w½ | 3b0 | 14w0 | 46b | 1,5 | 5,5 | 10,5 | 1 | |
44 | Dejmek Tomáš | CZE | 27b½ | 42w1 | 35b0 | 28w0 | 49b | 1,5 | 5,0 | 9,5 | 1 | |
45 | Vavroušek Petr | CZE | 7w0 | 67b1 | 27b½ | 34w0 | 48b | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 1 | |
46 | Kovács Ivan | CZE | 6w0 | 51b1 | 20w0 | 49b½ | 43w | 1,5 | 4,0 | 8,5 | 1 | |
47 | Kodys Stanislav | CZE | 66b½ | 48w½ | 26b½ | 27w0 | 50b | 1,5 | 4,0 | 7,0 | 0 | |
48 | Souček Andrej | CZE | 33w½ | 47b½ | 52w½ | 16b0 | 45w | 1,5 | 3,5 | 7,5 | 0 | |
49 | Novotný Petr | CZE | 36b0 | 62w1 | 23b0 | 46w½ | 44w | 1,5 | 3,5 | 7,0 | 1 | |
50 | Řeháček Oldřich | CZE | 32w0 | 12b0 | 51w½ | 65b1 | 47w | 1,5 | 3,5 | 6,5 | 1 | |
51 | Stejskal Jakub | CZE | 13b0 | 46w0 | 50b½ | 66w1 | 62b | 1,5 | 3,0 | 6,5 | 1 | |
52 | Kutil Adam | CZE | 56b0 | 63w1 | 48b½ | 26w0 | 38w | 1,5 | 2,5 | 6,0 | 1 | |
53 | Zvolánek Tomáš | CZE | 28b1 | 25w0 | 13b0 | 42w0 | 63b | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 1 | |
54 | Řeháček Jan | CZE | 25b0 | 28w½ | 42b½ | 40w0 | 64b | 1,0 | 4,5 | 9,0 | 0 | |
Hlaváček Aleš | CZE | 42b½ | 5w0 | 28b0 | 61w½ | 66b | 1,0 | 4,5 | 9,0 | 0 | ||
56 | Holcman Matěj | CZE | 52w1 | 24b0 | 12w0 | 37b0 | 60w | 1,0 | 4,5 | 8,5 | 1 | |
57 | Rampulová Markéta | CZE | 16w0 | -1 | 14b0 | 39w0 | 61b | 1,0 | 4,5 | 8,5 | 0 | |
58 | Rybáček Martin | CZE | 18b0 | 35w0 | 66b1 | 36w0 | 59b | 1,0 | 4,5 | 7,5 | 1 | |
59 | Ptáček Vladimír | CZE | 17w0 | 37b0 | 60w1 | 30b0 | 58w | 1,0 | 4,0 | 7,5 | 1 | |
60 | Vinopal Vít | CZE | 11b0 | 14w0 | 59b0 | 67w1 | 56b | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 1 | |
61 | Richterová Nataša | CZE | 20w0 | 21b0 | 65w½ | 55b½ | 57w | 1,0 | 3,5 | 6,5 | 0 | |
62 | Benda Vladimír | CZE | 10w0 | 49b0 | 67w1 | 41b0 | 51w | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 1 | |
Mička Josef | CZE | 24w0 | 52b0 | 64w1 | 38b0 | 53w | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 1 | ||
64 | Kocman Patrik | CZE | 19b0 | 40w0 | 63b0 | -1 | 54w | 1,0 | 3,0 | 5,5 | 0 | |
65 | Trávníček Adam | CZE | 23b0 | 39w0 | 61b½ | 50w0 | 67b | 0,5 | 3,5 | 7,0 | 0 | |
66 | Meisner Rostislav | CZE | 47w½ | 31b0 | 58w0 | 51b0 | 55w | 0,5 | 3,0 | 6,0 | 0 | |
67 | Kovařík Vít | CZE | 34b0 | 45w0 | 62b0 | 60b0 | 65w | 0,0 | 2,5 | 5,5 | 0 |
aktuální pořadí a los najdete zde:
http://chess-results.com/tnr569435.aspx?lan=5&art=4
A jestli si chcete příští rok zahrát pěkný turnaj, pak můj tip je Open Vysočina!
Díky. Já když jsem prožíjděl Vysočinou vždy směrem na Prahu, tak mě pokaždé přepadlo škaredé počasí a mlha a ani ve snu mě nenapadlo, že je tam tak krásně! Když jsem odbočil z dálnice nevěřil jsem co vidím. Překrásné, v jedné vesnici měli napsáno na značce " Tady začíná Ráj " a já si to moc užíval. Zámek, lidi, šachy, prostředí, atmosféra - no prostě vow, až jednou budu hrá šachy, tak tady si musím zahrát! Prostě, tam opravdu začíná ráj:)
Moc děkuji za reportáž z našeho turnaje. Vážím si toho, Petře, žes vážil tak dlouhou cestu. Setkání s tebou bylo příjemné, všechny jsi nakazil svojí pozitivní energií. Ráda tě na Vysočině opět uvítám.
Samozřejmě zvu i ostatní šachisty, i ty, kteří dosud Vysočinu v hledáčku neměli.
Jednou se na Vysočinu rád vrátím, bylo tam opravdu moc pěkně.
Zamek ve Zdaru nad Sazavou je krasny... Snad se tam podivam aspon zvenku. Ve 2.lize D jsme hrali se Zdarem pokazde doma, ted si zahrajeme ( bohuzel v unoru ) konecne na Vysocine. Snad Covid zapas nezrusi...
Turnaj vypada silne obsazen