První vítězství Nakamury
12.12.2016 06:45 | London Chess Classic 2016Ve třetím kole dokázal zvítězit pouze Hikaru Nakamura. Bílými figurami porazil Ananda a odpoutal se ze dna tabulky. Zbylé duely skončily nerozhodně, tak v čele dálé zůstává Wesley So stíhaný trojicí Kramnik, Aronian a Caruana.
. kolo -
GM Fabiano Caruana - GM Vladimir Kramnik (zdroj: oficiální stránky)
. kolo -
GM Hikaru Nakamura - GM Viswanathan Anand (zdroj: oficiální stránky)
Pořadí po 3. kole
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Perfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, Wesley | g | USA | 2794 | * | ½ | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2½ | 3043 |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2785 | ½ | * | ½ | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 2908 |
3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2809 | . | ½ | * | ½ | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2914 |
4. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | . | . | ½ | * | . | ½ | . | . | . | 1 | 2 | 2907 |
5. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2779 | 0 | . | . | . | * | 1 | ½ | . | . | . | 1½ | 2781 |
6. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2779 | . | . | . | ½ | 0 | * | . | 1 | . | . | 1½ | 2802 |
7. | Giri, Anish | g | NED | 2771 | . | . | . | . | ½ | . | * | ½ | ½ | . | 1½ | 2777 |
8. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2804 | . | . | . | . | . | 0 | ½ | * | . | ½ | 1 | 2645 |
9. | Adams, Michael | g | ENG | 2748 | 0 | 0 | . | . | . | . | ½ | . | * | . | ½ | 2510 |
10. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2760 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | ½ | . | * | ½ | 2539 |
. kolo -