1.liga Západ
- takto krásně zapadá slunce na západě -
Pankrác překvapil a remizuje s Polabinami. Hosté ztráceli body na prvních šachovnicích, ale získávali je zpět na posledních a možná i proto spravedlivá dělba bodů.
2222 ŠK Polabiny B | TJ Pankrác | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Láznička Viktor V Z | 2645 | 1 | - | 0 | 2411 | Svoboda Svatopluk Z |
Votava Jan V Z ZK | 2499 | 0 | - | 1 | 2387 | Polášek Jaroslav Z |
Vrána Jan Z | 2405 | 1 | - | 0 | 2358 | Sokolov Alexander Z |
Říha Vojtěch Z | 2276 | ½ | - | ½ | 2378 | Doležal Radoslav K Z |
Hrabuša Matej C | 2360 | ½ | - | ½ | 2254 | Ištoňa Martin C Z |
Gloser David Z | 2171 | 0 | - | 1 | 2189 | Gregor Jiří H |
Ludvík Tomáš Z | 2196 | 1 | - | 0 | 2067 | Vokoun Jan |
Jedlička Aleš K Z | 2204 | 0 | - | 1 | 2244 | Postupa Pavel |
4 | - | 4 |
Vlašim v mých očích nebyl favorit tohoto zápasu a těsný zápas rozhodly jak jinak poslední šachovnice. Ne nadarmo se říká, že tam se rozhodují zápasy.
BETSYS Říčany 1925 | TJ Spartak Vlašim | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraus Tomáš H Z | 2461 | 1 | - | 0 | 2337 | Horák Martin Z |
Karas Marek C Z | 2193 | ½ | - | ½ | 2294 | Mládek Richard Z |
Stárek Stanislav Z | 2230 | ½ | - | ½ | 2302 | Mejzlík Ondřej Z |
Kůsa Jakub H | 2233 | ½ | - | ½ | 2318 | Vojta Tomáš K Z |
Skalický Tomáš K Z | 2147 | ½ | - | ½ | 2154 | Voříšek Jakub Z |
Novotný Martin | 2087 | ½ | - | ½ | 2136 | Pýchová Nela H Z |
Němec Jáchym | 2246 | 0 | - | 1 | 2194 | Hrdina Robin ZK |
Šmolík Jáchym | 2083 | 0 | - | 1 | 2031 | Vojta Jakub |
3½ | - | 4½ |
České Budějovice a i tady těsný zápas. Na první pohled zaujme souboj na první šachovnici, kde Jirka Štoček vyhrává nad českou šachovou legendou.
ŠK Města Lysá nad Labem | QCC České Budějovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jansa Vlastimil V Z | 2423 | 0 | - | 1 | 2601 | Štoček Jiří H Z |
Půlpán Jakub H Z | 2406 | ½ | - | ½ | 2369 | Vokáč Marek Z |
Červený Martin H K | 2383 | 1 | - | 0 | 2329 | Lechtýnský Jiří Z |
Priehoda Vítězslav Z | 2300 | 0 | - | 1 | 2250 | Zeman Matyáš H Z |
Baláček Tadeáš Z | 2355 | ½ | - | ½ | 2394 | Havlík Jan Z |
Špaček Petr Z ZK | 2319 | ½ | - | ½ | 2223 | Vybíral Zdeněk Z ZK |
Neckář Lubomír Z | 2270 | 1 | - | 0 | 2204 | Borkovec Milan Z |
Koubová Anna Marie | 2105 | 0 | - | 1 | 2178 | Richtrová Eliška K |
3½ | - | 4½ |
Papírově vyrovnaný zápas a remíza.
SK OAZA Praha | TJ Neratovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Straka Vojtěch H Z | 2422 | 0 | - | 1 | 2437 | Vykouk Jan H Z |
Havelka Josef Z | 2376 | 1 | - | 0 | 2396 | Londýn Radek Z |
Hollan Martin H Z | 2350 | 0 | - | 1 | 2447 | Rašík Vítězslav H Z |
Výprachtický David K Z | 2324 | ½ | - | ½ | 2401 | Rubeš Jan H |
Hollan Petr H Z | 2270 | 1 | - | 0 | 2320 | Orság Milan Z |
Vedral Oldřich Z ZK | 2239 | 0 | - | 1 | 2229 | Forman Štěpán Z |
Kawulok Marek | 2210 | ½ | - | ½ | 2169 | Fajman Petr Z |
Cuhra Martin | 2179 | 1 | - | 0 | 2154 | Purnoch Josef ZK |
4 | - | 4 |
Vyšehrad statečně bojoval, ale s takovou sestavou to bylo asi maximum a ještě přijatelný výsledek.
ŠK Sokol Vyšehrad | ŠK DP Praha B - EA Hotels | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vávra Pavel H Z | 2332 | ½ | - | ½ | 2394 | Neuman Petr H Z |
Vichnar David Z ZK | 2368 | 0 | - | 1 | 2363 | Konopka Michal H Z |
Serrano Salvador Eduardo Z | 2269 | 1 | - | 0 | 2321 | Kulhánek Tomáš Z |
Juřek Josef Z | 2218 | 0 | - | 1 | 2250 | Rous Daniel Z |
Vaněk Petr Z | 2027 | 0 | - | 1 | 2219 | Přibyl Josef Z |
Netušil Miloslav | 2142 | ½ | - | ½ | 2282 | Přibyl Martin K |
Rut Vojtěch | 2040 | 1 | - | 0 | 2310 | Pachmann Aleš |
Lacina Filip | 1996 | 0 | - | 1 | 2230 | Fedorov Evgenii C |
3 | - | 5 |
Překvapivě největší nálož tohoto kola této soutěže. Unichess drtivě poráží Kobylisy. První čtyři šachovnice prakticky vyhrály zápas.
TJ Kobylisy | Soušek Unichess | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hinks-Edwards Thomas R J Z | 2351 | 0 | - | 1 | 2593 | Michalík Peter V Z |
Brejník Gustav H Z | 2266 | 0 | - | 1 | 2456 | Černoušek Lukáš V Z |
Slovák Kilián K Z | 2219 | 0 | - | 1 | 2496 | Bernášek Jan V Z |
Pařízek Vojtěch Z ZK | 2186 | ½ | - | ½ | 2350 | Šorm Daniel Z |
Viták Jiří H Z | 2202 | ½ | - | ½ | 2252 | Šimek Petr Z |
Svatoš Jan H | 2205 | 0 | - | 1 | 2320 | Řehořek Martin Z |
Skýpala Ondřej Z | 2107 | 0 | - | 1 | 2283 | Kuba Jindřich Z |
Dvořák Jan | 2212 | 1 | - | 0 | 2238 | Kovář Vojtěch |
2 | - | 6 |
Tabulka po prvním kole jen říká, že bylo odehráno první kolo. Na hodnocení je příliš brzo.
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soušek Unichess | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 5 | |
2 | ŠK DP Praha B - EA Hotels | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 4 | |
3 | QCC České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | |
4 | TJ Spartak Vlašim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 2 | |
5 | SK OAZA Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | |
6 | 2222 ŠK Polabiny B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | |
7 | TJ Pankrác | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | |
8 | TJ Neratovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | |
9 | ŠK Města Lysá nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | |
10 | BETSYS Říčany 1925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | |
11 | ŠK Sokol Vyšehrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | |
12 | TJ Kobylisy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 |
1.liga Východ
- takto krásně vychází slunce na východě -
Hošťálková vstupuje vítězně do této soutěže a potvrzuje má slova, že toto družstvo může skončit letos hodně vysoko. Zajímavý a peprný souboj byl určitě na první šachovnici.
A64 PROCLIENT Grygov | Šachy Hošťálková | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biolek Richard H Z | 2456 | 0 | - | 1 | 2561 | Plát Vojtěch H Z |
Biolek Richard Z | 2412 | ½ | - | ½ | 2198 | Kula Dominik H |
Obšivač Josef H Z | 2257 | ½ | - | ½ | 2181 | Richterová Nataša H |
Vaněk Ladislav H Z | 2232 | ½ | - | ½ | 2203 | Pala Vladimír Z |
Zvolánek Libor Z | 2137 | 1 | - | 0 | 2171 | Havelka Ondřej Z |
Švancara Petr Z | 2138 | 0 | - | 1 | 2140 | Krejča Jakub Z |
Fuksík Jakub Z | 2125 | ½ | - | ½ | 2165 | Karlík Ondřej Z |
Bareš Jáchym Z | 2096 | 0 | - | 1 | 2062 | Malčánek Jan Z |
3 | - | 5 |
Těsně pro Morendu a těsně pro Vlčnov. Za stavu 3,5-3,5 dohrával těžkou koncovku Jožka Mudrák, ale Radek Sluka využil své šance a výhrou rozhodl i zápas.
Moravská Slavia Brno „B“ | TJ Vlčnov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polák Tomáš V Z | 2554 | ½ | - | ½ | 2347 | Zpěvák Pavel Z |
Kočiščák Jiří H Z | 2486 | ½ | - | ½ | 2342 | Sosna Jan Z |
Vymazal Bronislav Z | 2345 | 1 | - | 0 | 2333 | Danada Tomáš C Z |
Blatný Pavel Z | 2316 | ½ | - | ½ | 2226 | Lintner Igor C Z |
Sluka Radek Z | 2317 | 1 | - | 0 | 2194 | Mudrák Josef H |
Holemář David Z | 2220 | 1 | - | 0 | 2172 | Dvořák Martin Z |
Tikovský Alexandr Z | 2169 | 0 | - | 1 | 2150 | Babula Milan Z |
Skácelík Petr | 2159 | 0 | - | 1 | 2106 | Kapusta Petr |
4½ | - | 3½ |
Orlová doma prohrává s Gordičem a co říct k tomuto zápasu. Dobrý každý bod tento rok. Padají čtyři družstva a tyto body se budou později určitě hodit.
SK Slavia Orlová | ŠK Gordic | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Neděla Vlastimil H Z | 2352 | ½ | - | ½ | 2440 | Hába Petr Z |
Mrázek Lumír H Z | 2309 | 0 | - | 1 | 2463 | Zwardoň Vojtěch H Z |
Tomaszewski Kacper C Z | 2320 | 0 | - | 1 | 2396 | Piesik Piotr C Z |
Zabystrzan Pavel Z | 2214 | ½ | - | ½ | 2212 | Kratochvíl Josef Z |
Lojek Marek Z | 2144 | ½ | - | ½ | 2174 | Seidl Štěpán Z |
Kuboš Rostislav Z | 2115 | ½ | - | ½ | 2231 | Kratochvíl Vít Z |
Kostka Vít | 2151 | ½ | - | ½ | 2216 | Žigo Viktor |
Sieber Martin | 2104 | 0 | - | 1 | 2138 | Brychta David |
2½ | - | 5½ |
Poruba bez Roberta Cveka měla určitě tento zápas vyhrát. Chotěboř zaslouží respekt za bojovnost a bod,
ŠK Slavoj Poruba „B“ | TJ CHS Chotěboř | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Murdzia Piotr C Z | 2426 | ½ | - | ½ | 2368 | Marek Matyáš H Z |
Koziol Kamil C Z | 2291 | 0 | - | 1 | 2117 | Jun Rudolf Z |
Caletka Radomír Z | 2304 | ½ | - | ½ | 2120 | Veselý Vítek H Z |
Klíma Lukáš Z | 2350 | 1 | - | 0 | 2132 | Ondráček Ondřej Z |
Malík Jan H | 2278 | 1 | - | 0 | 2286 | Tůma Jiří Z |
Dobrovolský Ladislav Z | 2254 | ½ | - | ½ | 2234 | Němec Pavel H |
Štukner Šimon Z | 2193 | ½ | - | ½ | 2157 | Vala Filip Z |
Václavík Martin | 2088 | 0 | - | 1 | 1971 | Tůma Jan Z |
4 | - | 4 |
Český Těšín nakládá Vsetínu pořádnou nálož a Vsetín to bude mít tento rok hodně těžké. Slavoj tipuji na velkého favorita této soutěže, stejně jak Vsetín na kandidáta na sestup.
Slavoj Český Těšín | ŠK Vsetín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sopur Lech C Z | 2414 | ½ | - | ½ | 2314 | Jasný Stanislav H Z |
Wiewiora Eneasz C Z | 2340 | ½ | - | ½ | 2063 | Stančík Jakub Z |
Langner Ladislav Z | 2377 | 1 | - | 0 | 2220 | Bělunek Vladimír Z |
Miturová Magdaléna Z | 2209 | 1 | - | 0 | 2226 | Viták Pavel Z |
Gibiec Ernest Z | 2151 | ½ | - | ½ | 2129 | Parák Dominik Z |
Kuchař Matěj Z | 1989 | 1 | - | 0 | 1965 | Kovařík Matyáš Z |
Mitura Václav Z | 2130 | 1 | - | 0 | 2056 | Zádrapa Radek |
Raszka Janusz C | 2069 | ½ | - | ½ | 2059 | Bosák Jan |
6 | - | 2 |
Tady jsem čekal opravdu opačný výsledek a gratulace do SM. Toto mladé družstvo může být dalším družstvem, které může mířit hodně vysoko.
TŽ Třinec | ŠK Staré Město | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szotkowski Jakub H Z | 2365 | ½ | - | ½ | 2427 | Kaňovský David H Z |
Walek Milan Z | 2305 | 0 | - | 1 | 2294 | Worek Joanna H Z |
Sikora Jan Z | 2197 | ½ | - | ½ | 2297 | Švanda Ondřej Z |
Frolík Martin Z | 2164 | 0 | - | 1 | 2233 | Húsek Martin Z |
Pilch Roman Z | 2141 | 0 | - | 1 | 2153 | Skalský Alexandr Z |
Sikorová Olga | 2221 | ½ | - | ½ | 2002 | Babula Vlastimil Z |
Cupek Martin | 2077 | 1 | - | 0 | 2099 | Londin Šimon H |
Schoupal Patrik | 1999 | 0 | - | 1 | 2106 | Dvouletý Pavel |
2½ | - | 5½ |
Tabulka po prvním kole.
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavoj Český Těšín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 4 | |
2 | ŠK Staré Město | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 4 | |
3 | ŠK Gordic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 3 | |
4 | Šachy Hošťálková | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 3 | |
5 | Moravská Slavia Brno „B“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | |
6 | ŠK Slavoj Poruba „B“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | |
7 | TJ CHS Chotěboř | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | |
8 | TJ Vlčnov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | |
9 | A64 PROCLIENT Grygov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | |
10 | TŽ Třinec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | |
11 | SK Slavia Orlová | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | |
12 | ŠK Vsetín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0 |
Celkem jsme se hrálo 12 zápasů a skóre do naší tipovací soutěže bylo: 9 výher a 3 remízy. Správně tipnul Druid a JD. Rozhodne pomocné hodnocení a tím je otázka na největší nálož. JD tipnul OAZA-Neratovice tento zápas skončil 4-4 a Druid tipoval : A největší nálož zůstane v Lysé nad Labem a udělí jim ji České Budějovice. :o)) a zápas skončil 3,4-4,5. Tedy i když Druid tipoval opačný výsledek, ale nebyla otázka na vítěze v zápase, ale na rozdíl a tím teda vítězem i klikařem tipovací soutěže je Druid.
Takže Druid gratuluji, napište mi email na koutnyy@gmail.com a napiš mi kterou knížku chceš poslat jakou cenu. Ale JD si zaslouží cenu a tomu pošlu libovolné video z nabídky našeho e-schopu. Tak prosím JD napište mi a pošlu odměnu.
Petr Koutný
- tipovat budeme určitě každé kolo extraligy, první i druhé ligy.
- ceny do soutěží pro dnešní výherce a možná pro příště i pro vás najdete zde, tak mrkněte ať víte o co hrajeme:)
Nejvetsi naloz Kobylisy-Unichess prekvapenim neni. Unichess je nejsilnejsim tymem obou prvnich lig a nastoupil v silne sestave. Nejvetsi elovy rozdil mezi tymy byl prave v tomto zapase.
Kodl, Vy to píšete podruhé i sem, nebudu opakovat, je ve vedlejším článku.
Chotebor hrala vloni s nami ve 2.lize D a suverenne ji vyhrala! Mlady tym rozhodne nebude v 1.lize do poctu!!
"Pankrác překvapil a remizuje s Polabinami."
TJ Pankrác nepřekvapila! Remis považuji ve finále za úspěch Polabin. Hippie Láznička sice zvítězil dle očekávání, ale na druhé desce IM Polášek v královském gambitu "stáhl zaživa kůži" z GM Votavy. Po celou dobu stáli při Polabinách všichni svatí a sama bohyně Caissa v předvečer zápasu obcovala snad s každým členem týmu, nebo to alespoň tak vypadalo. Nemastný, neslaný výkon unavených zoufalců z města perníku. Viktor bez Hráčka prostě a jednoduše mančaft neutáhne...Votava má taky nejlepší roky dávno za sebou... Polabiny budou nakonec rády za konečné šesté, sedmé místo.
Vážení,
ví někdo,jak dopadloÚstí A proti Ústí B? V Krajském přeboru? Děkuji ....Martin,Franta,Kodl:-)