Překvapivý závěr mistrovství Slovenska mužů v šachu
30.09.2021 07:40 | Zahraniční zprávyDvě kola zpátky se zdálo, že o vítězi není pochyb, ale všechno je jinak.
Před posledním kole vedl o půl bodu Jerguš Pecháč, který měl bílé figury se Štefanem Mazúrem. O půl bod méně měl Martin Neugebauer, který měl černé figury se Samirem Sahidim.
Jenomže jak už to někdy bývá. Jerguš prohrál v podstatě bez odporu - partie mu vůbec nesedla - a Martin svoji partii od remizoval.
Oba borci tak měli stejně 6 bodů z 9 partií, ale lepší hodnocení měl Martin Neugebauer, který se tak stal mistrem Slovenska! Druhý tedy byl Jerguš Pecháč. Na třetím místě skončil Juraj Druska, který měl 5,5 bodu z 9 partií (poslední partii pěkně vyhrál v koncovce). Gratuluji medailistům.
Na čtvrtém místě skončil Štefan Mazůr, který měl stejně bodů jako pátý Samir Sahidi, 5 bodů z 9 partií.
Na šestém místě skončil Tamás Petényi, který měl 4,5 bodů z 9 partií, stejně jako sedmý Lukáš Sebastian Kostolanský. Na osmém místě skončil Marian Jurčík a na devátém Milan Pacher, oba měli 3,5 bodů z 9 partií. Poslední, desátý, skončil Martin Ištoňa, který měl 1,5 bodu.
Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | |
1 | IM | Neugebauer Martin | 2485 | SVK | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 24,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Pechac Jergus | 2541 | SVK | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 24,25 |
3 | IM | Druska Juraj | 2501 | SVK | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 24,50 |
4 | IM | Mazur Stefan | 2417 | SVK | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 20,50 |
5 | IM | Sahidi Samir | 2436 | SVK | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 18,75 |
6 | IM | Petenyi Tamas | 2463 | SVK | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 19,50 |
7 | FM | Kostolansky Sebastian Lukas | 2402 | SVK | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 17,75 |
8 | GM | Jurcik Marian | 2406 | SVK | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,5 | 15,50 |
9 | GM | Pacher Milan | 2415 | SVK | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3,5 | 13,50 |
10 | FM | Istona Martin | 2198 | SVK | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1,5 | 6,75 |
. kolo -
Fotky poslal Tomáš Danada a za to mu děkujeme.
. kolo -