Páté kolo mužského turnaje přineslo pouze jeden rezultativní výsledek, o který se postaral Bukavšin. Ten si poradil s visacími pěšci Chajrullina a zaslouženě získal celý bod. Šesté kolo bylo na nerozhodné výsledky bohatší, hned trojici hráčů se podařilo bodovat naplno.
Svidler a Jakovenko se výhrami posunuli v tabulce do první poloviny a Viťugov se dokonce vyšvihl do vedoucí skupinky, ve které se kromě něj drží ještě Artěmjev a Tomaševskij.
Pořadí po 6. kole - muži
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viťugov, Nikita | 2719 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 |
2. | Artěmjev, Vladislav | 2671 | ½ | * | . | . | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | . | . | 4 |
3. | Tomaševskij, Jevgenij | 2747 | ½ | . | * | ½ | . | . | . | ½ | . | ½ | 1 | 1 | 4 |
4. | Jakovenko, Dmitry | 2759 | ½ | . | ½ | * | . | ½ | . | 1 | . | . | ½ | ½ | 3½ |
5. | Karjakin, Sergey | 2753 | ½ | . | . | . | * | . | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ |
6. | Svidler, Peter | 2739 | . | ½ | . | ½ | . | * | . | . | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 |
7. | Bukavšin, Ivan | 2655 | 0 | ½ | . | . | . | . | * | ½ | 1 | ½ | ½ | . | 3 |
8. | Dubov, Daniil | 2654 | . | ½ | ½ | 0 | ½ | . | ½ | * | ½ | . | . | . | 2½ |
9. | Chajrullin, Ildar | 2662 | . | 0 | . | . | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | . | . | 2½ |
10. | Motyljov, Alexander | 2658 | . | 0 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | . | 0 | * | . | . | 2 |
11. | Lysyj, Igor | 2673 | . | . | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | . | . | . | * | ½ | 2 |
12. | Chismatullin, Denis | 2642 | 0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | . | . | . | . | ½ | * | 2 |
V ženské části turnaje bylo páté kolo plné rezultativních výsledků, když ani jedna partie neskončila dělbou bodů a to pořádně zamíchalo průběžným pořadím. Navíc v šestém kole se dámy také vůbec nešetřily a výsledkem byly pouze dvě remízy. Do vedoucí dvojice se dotáhla Alexandra Kosteniuková, kterou doplňuje Goryačkinová. Ta se v čele drží již od úvodních kol a to i přes porážku v pátém kole.
Alexandra přichází k partii pátého kola, kterou zvládla na jedničku (zdroj: oficiální web)
Pořadí po 6. kole - ženy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goryačkinová, Aleksandra | 2474 | * | . | 1 | 0 | 1 | . | 1 | . | ½ | . | . | 1 | 4½ |
2. | Kosteniuková, Alexandra | 2526 | . | * | 1 | . | ½ | . | . | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ |
3. | Guninová, Valentina | 2531 | 0 | 0 | * | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 4 |
4. | Savinová, Anastasia | 2429 | 1 | . | 0 | * | . | . | . | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 3½ |
5. | Bodnaruková, Anastasia | 2431 | 0 | ½ | . | . | * | ½ | ½ | . | . | . | 1 | 1 | 3½ |
6. | Lagnová, Kateryna | 2530 | . | . | 0 | . | ½ | * | ½ | . | . | 1 | ½ | 1 | 3½ |
7. | Kovalevská, Ekaterina | 2453 | 0 | . | . | . | ½ | ½ | * | . | . | ½ | 1 | ½ | 3 |
8. | Giryová, Olga | 2487 | . | . | 0 | ½ | . | . | . | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 |
9. | Kašlinská, Alina | 2441 | ½ | 0 | 0 | ½ | . | . | . | 1 | * | 0 | . | . | 2 |
10. | Pogoninová, Natalija | 2460 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | ½ | ½ | 1 | * | . | . | 2 |
11. | Gusevová, Marina | 2431 | . | ½ | . | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | . | . | * | . | 1½ |
12. | Ovodová, Evgenija | 2327 | 0 | ½ | . | . | 0 | 0 | ½ | 0 | . | . | . | * | 1 |
Oba turnaje pokračují v neděli od 9:00 našeho času sedmým kolem.
SwejaS: Asi ze stejného důvodu, z jakého nehraje Grand Chess Tour, mluvil o tom v souvislosti s ní. Musí dělit čas mezi šachy a rodinu, a v šachu se momentálně soustředí pouze na přípravu na světový pohár, který je pro něj poslední šancí dostat se do turnaje kandidátů.
OT: byla zveřejněna startovní listina Světového poháru: http://www.bakuworldcup2015.com/content/25
Můžu se zeptat proč nehraje Kramnik? Nikde jsem to nenašel.
Nikita go! A Gunina bez smíru, to bude Corrida :)