Postupující do ruského superfinále
14.06.2014 11:06V uplynulých dnech se v ruském Vladivostoku odehrála devítikolová bitva s názvem Vyšší liga. V sázce bylo pět postupových míst do podzimního ruského superfinále. Účastnilo se 48 mužů, v kategorii žen startovalo 34 hráček.
V mužském pelotonu znamenalo jistotu postupu 6,5 bodu - splnili GM Lysyj, GM Zvjaginsev a GM Jakovenko, se 6b. postoupili ještě GM Khismatullin a GM Grachev.
67th ch-RUS HL 2014 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | Perf |
1 | Lysyj, Igor | GM | 2670 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 48 | 34 | 4 | 2639 |
2 | Zvjaginsev, Vadim | GM | 2642 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 48 | 33 | 4 | 2637 |
3 | Jakovenko, Dmitry | GM | 2736 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 46½ | 32½ | 4 | 2590 |
4 | Khismatullin, Denis | GM | 2671 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | 47½ | 32½ | 4 | 2618 |
5 | Grachev, Boris | GM | 2661 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 46 | 31½ | 3 | 2627 |
6 | Alekseev, Evgeny | GM | 2673 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 46 | 28½ | 3 | 2583 |
7 | Tomashevsky, E. | GM | 2695 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 45½ | 30½ | 3 | 2623 |
8 | Motylev, Alexander | GM | 2696 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 43½ | 27½ | 4 | 2591 |
9 | Kobalia, Mikhail | GM | 2627 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 42 | 27 | 4 | 2541 |
10 | Fedoseev, Vladimir | GM | 2662 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5½ | 48½ | 33½ | 4 | 2627 |
Ženám vládlo duo WGM Girya a WGM Kashlinskaya, které další tři postupující předčily o 1,5 bodu.
64th ch-RUS HL women 2014 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | Perf |
1 | Girya, Olga | WGM | 2479 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7½ | 50½ | 39½ | 6 | 2344 |
2 | Kashlinskaya, Alina | WGM | 2419 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 49 | 38½ | 7 | 2349 |
3 | Kovalevskaya, E. | IM | 2427 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | 50½ | 33 | 4 | 2330 |
4 | Gritsayeva, Oksana | WFM | 2340 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 50 | 32 | 4 | 2342 |
5 | Goryachkina, A. | WGM | 2432 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 49 | 31½ | 5 | 2314 |
6 | Pustovoitova, Daria | FM | 2336 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 45 | 30½ | 5 | 2295 |
7 | Tomnikova, Lidia | WIM | 2172 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 48½ | 32 | 5 | 2346 |
8 | Bodnaruk, A. | IM | 2434 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 44 | 26½ | 5 | 2302 |
9 | Zaiatz, Elena | IM | 2408 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 42 | 23½ | 5 | 2271 |
10 | Charochkina, Daria | WGM | 2377 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 40 | 29½ | 5 | 2262 |
no podozrivé môže byť, že medzi mužmi majú všetci nižšie perfo ako rating, ale je nemožné aby Olga Gyria podľa uvedeného klesala o vyše 15 bodov a teda ani 9/9 by jej nestačilo aby neklesala :)
No vypadá to podezřele, tabulka je převzatá z TWICu
ze je posledny stlpec perfo mi teda nenakecate :D .. veril by som tomu ze to je priemer superov :)