Vítězné družstvo vedl na první šachovnici Peter Svidler. V sedmi partiích uhrál 3,5 bodu. Nezklamal ani zbytek týmu, který se s průměrným ratingem přes 2700 řadil k hlavním favoritům. Rozhodujícím zápasem bylo utkání s Moskvou, kde pozdější vítězové nejprve remizovali a v odvetě těsně zvítězili.
Nejlepší družstva mužů a žen (zdroj: oficiální stránky soutěže)
Moskva skončila druhá o pouhý bod. Vynikající výkon předvedl zejména Ian Nepomniachtchi. Uhrál pět bodů ze sedmi partií a předvedl výkon jen těsně pod hranicí 2900. Nejvýše nasazenou Sibiř vedl na první šachovnici Vladimir Kramnik, ale ani jeho mimořádný výkon a zisk čtyř bodů z pěti partií na lepší než bronzovou příčku nestačil.
Konečné pořadí
Poř. |
Družstvo |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 'Mednyy vsadnik' (g. Sankt-Peterburg) | * | * | 3 | 3½ | 2 | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | 13 | 29.5 |
2 | ShSM 'Legacy Square Capital' (g. Moskva) | 3 | 2½ | * | * | 4½ | 4 | 3 | 5 | 4½ | 5 | 12 | 31.5 |
3 | 'Sibir' (g. Novosibirsk) | 4 | 1½ | 1½ | 2 | * | * | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 10 | 27.0 |
4 | 'Zhiguli' (Samarskaya oblast) | 2½ | 1½ | 3 | 1 | 2 | 1½ | * | * | 3½ | 4 | 5 | 19.0 |
5 | 'Ladya' (Respublika Tatarstan) | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | * | * | 0 | 13.0 |
Soči kromě hlavního turnaje hostilo také družstva jiných kategorií. Ženskou soutěž jasně ovládla Moskva a potvrdila tím roli nasazené jedničky. Hlavní město se radovalo z titulu také v „major“ lize.
Konečné pořadí ženské soutěže
Poř. |
Družstvo |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
TB1 |
TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ShSM 'Legacy Square Capital' (g. Moskva) | * | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 16 | 23.5 |
2 | 'SDYuSShOR ShSh' (g. Sankt-Peterburg) | 1½ | * | 2 | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 11 | 20.0 |
3 | 'Yugra' (KhMAO-YuGRA) | 1 | 2 | * | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 11 | 20.0 |
4 | 'Boavishta' (g. Moskva) | 1½ | 1½ | 2 | * | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 9 | 17.5 |
5 | 'Donchanka' (g. Rostov-na-Donu) | 0 | 3 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 1 | 2½ | 8 | 14.5 |
6 | 'Universitet' (g. Belorechensk. Krasnodar | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | * | 3 | 2½ | 3 | 7 | 15.5 |
7 | 'Bukavushki' (g. Tolyatti) | 1½ | 0 | ½ | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 2½ | 5 | 11.5 |
8 | 'Ladya' (Respublika Tatarstan) | 1 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 1½ | 2 | * | 2 | 4 | 12.5 |
9 | SShOR 'Yunost Moskvy' (g. Moskva) | ½ | 1½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | * | 1 | 9.0 |
Děkuji za aktuální příspěvek k jedné z nejsilnějších týmových soutěží na světě. Ale zjevně nedopatřením z článku vyplývá, že Kramnik musel mít docela honičku, když hrál za Novosibirsk i za Moskvu... ;-)
Jo, hlavně, že tu celou dobu, co to běží, všichni datlujete o nějakým druhořadým openu .