Ostře hned od úvodního kola
06.03.2019 00:22Prague International Chess Festival byl o úterním slavnostním zahájení nalosován. V Masters se hned na úvod potká druhý nasazený Rapport s třetím nasazeným Dudou, v Challengers dojde dokonce na souboj jedničky Širova s dvojkou Guijarro Davidem.
On-line přenos partií a živý přenos z hracího sálu zahájí v 15.00 hodin.
Nasazení 1. kolo MASTERS
1. Kolo Datum kola 2019/03/06 Hodina 15:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 1 | 2722 | GM | Wojtaszek Radoslaw | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2711 | 10 | |
2 | 2 | 2738 | GM | Rapport Richard | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2731 | 9 | |
3 | 3 | 2670 | GM | Laznicka Viktor | GM | Vitiugov Nikita | 2726 | 8 | |
4 | 4 | 2730 | GM | Harikrishna Pentala | GM | Shankland Samuel | 2731 | 7 | |
5 | 5 | 2739 | GM | Navara David | GM | Gelfand Boris | 2655 | 6 |
Nasazení 1. kolo Challengers
1. Kolo Datum kola 2019/03/06 Hodina 15:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 1 | 2546 | GM | Nguyen Thai Dai Van | GM | Ju Wenjun | 2580 | 10 | |
2 | 2 | 2627 | GM | Paravyan David | GM | Stocek Jiri | 2592 | 9 | |
3 | 3 | 2532 | GM | Praggnanandhaa R | GM | Bartel Mateusz | 2600 | 8 | |
4 | 4 | 2667 | GM | Shirov Alexei | GM | Anton Guijarro David | 2643 | 7 | |
5 | 5 | 2570 | GM | Krejci Jan | GM | Michalik Peter | 2565 | 6 |
Takových slibů už bylo.... :))
Všechny duely slibují atraktivní podívanou.