Obhajuje Jenbach, favoritem Baden
19.11.2010 12:43 | Rakouská BundesligaJen několik málo okmažiků zbývá do chvíle, kdy vedoucí 1. rakouské Bundesligy Werner Stubenvoll odstartuje v hotelu Nova Park v Grazu úvodní trojkolo jejího dalšího ročníku. Ten poslední se nesl ve znamení překvapivého vítězství...
Jak to vidí Fritz Skopetz (Husek Wien):
Přes skvělý kádr se týmu Holz Dohr nepodařilo v posledních letech Bundesligu vyhrát – konkurence Advisory Invest Baden a Huseku Wien byla příliš silná. Svou nejlepší šanci zmařili dřevaři vloni, což vedlo nakonec k jejich odhlášení z nejvyšší soutěže.
Přes vyřazení hráče světové extratřídy Borise Gelfanda z kádru (i když už vloni nenastoupil), se mocně posílil kádr Advisory Invest Baden. Nově jsou k dispozici Polák Mateusz Bartel, Georg Meier z Německa a Rus Turov. Přitom zůstávají Socko, Balogh, Beliavski a Shengelia. Stejně jako vloni je Baden horkým papírovým favoritem.
Může Jenbach zopakovat své úspěšné loňské tažení? Mistrovský tým svůj kádr vylepšil o německého týmového hráče Jana Gustafssona. Zda dokáže na svůj poslední výkon navázat, to se uvidí.
Také Fürstenfeld chce promluvit do boje o titul. Vytáhl se dokonce s široko daleko nejmladším velmistrem – čtrnáctiletým Richardem Rapportem ze sousedního Maďarska.
Velmi těžkou roli bude v soutěži mít postupující z 2. Bundesligy východ - VHS Pöchlarn. Dolnorakouský tým Ing. Roberta Gattermayera se posílil pouze o tureckého FM Tuncera a s Faragem a Kostičem vysílá do boje jen dva velmistry. Rovněž Zillertal a Salzburg by to neměly mít jednoduché.
Startovní listiny rakouských týmů:
1. SK Hohenems (Rtg prům.:2558 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | |||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Partie | |
1 | GM | Rozentalis Eduardas | 2596 | LTU | 0,0 |
2 | GM | Stojanovic Mihajlo | 2582 | SRB | 0,0 |
3 | GM | Bogner Sebastian | 2540 | GER | 0,0 |
4 | GM | Naumann Alexander | 2544 | GER | 0,0 |
5 | GM | Baramidze David | 2546 | GER | 0,0 |
6 | GM | Braun Arik | 2542 | GER | 0,0 |
7 | GM | Bezold Michael | 2525 | GER | 0,0 |
8 | IM | Atlas Valery | 2429 | AUT | 0,0 |
9 | FM | Baldauf Marco | 2347 | GER | 0,0 |
10 | Froewis Georg | 2270 | AUT | 0,0 | |
11 | FM | Atlas Dimitry | 2344 | LIE | 0,0 |
12 | IM | Gaertner Guntram | 2329 | AUT | 0,0 |
13 | FM | Amann Guenter | 2336 | AUT | 0,0 |
14 | Burschowsky Matthias | 2208 | AUT | 0,0 | |
15 | Medwed Kai | 1969 | AUT | 0,0 | |
16 | Kuntner Reinhard | 1918 | AUT | 0,0 | |
2. SK Sparkasse Fürstenfeld (Rtg prům.:2592 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | |||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Partie | |
1 | GM | Kurnosov Igor | 2676 | RUS | 0,0 |
2 | GM | Roiz Michael | 2649 | ISR | 0,0 |
3 | GM | Mikhalevski Victor | 2602 | ISR | 0,0 |
4 | GM | Hera Imre | 2565 | HUN | 0,0 |
5 | GM | Rapport Richard | 2543 | HUN | 0,0 |
6 | IM | Schenk Andreas | 2511 | GER | 0,0 |
7 | GM | Pinter Jozsef | 2517 | HUN | 0,0 |
8 | FM | Kilgus Georg | 2375 | AUT | 0,0 |
9 | IM | Kuba Guenter | 2389 | AUT | 0,0 |
10 | IM | Wach Markus | 2373 | AUT | 0,0 |
11 | Radnetter Georg | 2290 | AUT | 0,0 | |
12 | FM | Postl Anton | 2286 | AUT | 0,0 |
13 | Rabel Christoph | 2234 | AUT | 0,0 | |
14 | Hatzl Stefan | 2131 | AUT | 0,0 | |
15 | Posch Siegfried | 2078 | AUT | 0,0 | |
3. SK Advisory Invest Baden (Rtg prům.:2657 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | |||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Partie | |
1 | GM | Eljanov Pavel | 2742 | UKR | 0,0 |
2 | GM | Bartel Mateusz | 2617 | POL | 0,0 |
3 | GM | Beliavsky Alexander | 2622 | SLO | 0,0 |
4 | GM | Meier Georg | 2656 | GER | 0,0 |
5 | GM | Socko Bartosz | 2660 | POL | 0,0 |
6 | GM | Balogh Csaba | 2604 | HUN | 0,0 |
7 | GM | Shengelia David | 2578 | AUT | 0,0 |
8 | GM | Turov Maxim | 2645 | RUS | 0,0 |
9 | GM | Siebrecht Sebastian | 2422 | GER | 0,0 |
10 | IM | Baumegger Siegfried | 2398 | AUT | 0,0 |
11 | IM | Loeffler Stefan | 2408 | GER | 0,0 |
12 | IM | Lendwai Reinhard | 2387 | AUT | 0,0 |
14 | WIM | Schneider Veronika | 2247 | HUN | 0,0 |
15 | Herndlbauer Martin | 2127 | AUT | 0,0 | |
16 | Varga Johannes | 1475 | AUT | 0,0 | |
4. Mayrhofen/Zillertal (Rtg prům.:2445 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | |||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Partie | |
1 | GM | Sermek Drazen | 2515 | CRO | 0,0 |
2 | GM | Lanka Zigurds | 2468 | LAT | 0,0 |
3 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2468 | GER | 0,0 |
4 | IM | Gross David | 2453 | GER | 0,0 |
5 | IM | Hausner Ivan | 2430 | CZE | 0,0 |
6 | Proehl Holger | 2336 | GER | 0,0 | |
7 | FM | Platzgummer Fabian | 2311 | AUT | 0,0 |
8 | FM | Kleissl Helmut | 2300 | AUT | 0,0 |
9 | FM | Tabernig Bernhard | 2306 | AUT | 0,0 |
10 | Schiestl Josef | 2138 | AUT | 0,0 | |
11 | MK | Kroell Johannes | 2232 | AUT | 0,0 |
12 | Eberharter Johann | 2080 | AUT | 0,0 | |
13 | Csrnko Werner | 1939 | AUT | 0,0 | |
14 | Kroell Stefan | 1770 | AUT | 0,0 | |
5. ASVÖ VHS Pöchlarn (Rtg prům.:2329 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | |||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Partie | |
1 | GM | Farago Ivan | 2421 | HUN | 0,0 |
2 | FM | Tuncer Ufuk | 2289 | TUR | 0,0 |
3 | GM | Kostic Vladimir | 2440 | SRB | 0,0 |
4 | IM | Weinzettl Ernst | 2307 | AUT | 0,0 |
5 | FM | Rumpl Erwin | 2311 | AUT | 0,0 |
6 | MK | Loidl Florian | 2193 | AUT | 0,0 |
7 | Steinmueller Guenther | 2207 | AUT | 0,0 | |
8 | Mittermayr Gerhard | 2172 | AUT | 0,0 | |
9 | Lammer Stefan | 2130 | AUT | 0,0 | |
10 | Posch Roland | 2122 | AUT | 0,0 | |
11 | Porod Robert | 2081 | AUT | 0,0 | |
12 | Gattermayer Robert | 2013 | AUT | 0,0 | |
13 | Fasser Walter | 1980 | AUT | 0,0 | |
14 | Zapfel Paul | 1759 | AUT | 0,0 | |
15 | Hofbauer Martin | 1516 | AUT | 0,0 | |
16 | Metzl Sebastian | 1204 | AUT | 0,0 | |
6. Wüstenrot SIR Salzburg (Rtg prům.:2457 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | |||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Partie | |
1 | GM | Prusikin Michael | 2527 | GER | 0,0 |
2 | IM | Seel Christian | 2483 | GER | 0,0 |
3 | IM | Bromberger Stefan | 2519 | GER | 0,0 |
4 | IM | Drabke Lorenz | 2439 | GER | 0,0 |
5 | IM | Grafl Florian | 2398 | GER | 0,0 |
6 | FM | Geske Julian | 2325 | GER | 0,0 |
7 | IM | Pitl Gregory | 2376 | GER | 0,0 |
8 | WGM | Guramishvili Sopiko | 2319 | GEO | 0,0 |
9 | Durakovic Alman | 2223 | BIH | 0,0 | |
10 | FM | Riemelmoser Franz | 2293 | AUT | 0,0 |
11 | Huch Reiner | 2309 | GER | 0,0 | |
12 | Pflug Mathias | 2286 | GER | 0,0 | |
13 | Lickleder Andreas | 2235 | AUT | 0,0 | |
14 | Endthaler Arnold | 2050 | AUT | 0,0 | |
15 | Kliegl Severin | 1877 | AUT | 0,0 | |
16 | Strasser Max | 1772 | AUT | 0,0 | |
7. ASVÖ SK Lackenbach (Rtg prům.:2487 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | |||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Partie | |
1 | GM | Stocek Jiri | 2567 | CZE | 0,0 |
2 | GM | Markos Jan | 2546 | SVK | 0,0 |
3 | GM | Varga Zoltan | 2435 | HUN | 0,0 |
4 | IM | Vavrak Peter | 2466 | SVK | 0,0 |
5 | IM | Bokros Albert | 2501 | HUN | 0,0 |
6 | IM | Hagara Eduard | 2407 | SVK | 0,0 |
7 | Vass Frantisek | 2317 | SVK | 0,0 | |
8 | IM | Vajda Szidonia | 2349 | HUN | 0,0 |
9 | NM | Krpelan Wolfgang | 2264 | AUT | 0,0 |
10 | Olle Peter | 2229 | HUN | 0,0 | |
11 | FM | Stranz Richard | 2219 | AUT | 0,0 |
12 | Galavics Hermann | 2052 | AUT | 0,0 | |
13 | Reitgruber Dietmar | 1964 | AUT | 0,0 | |
14 | Rathmanner Anton | 1803 | AUT | 0,0 | |
15 | Zecelits Lukas | 1445 | AUT | 0,0 | |
8. Styria Graz (Rtg prům.:2523 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | |||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Partie | |
1 | GM | Ruck Robert | 2558 | HUN | 0,0 |
2 | GM | Markus Robert | 2622 | SRB | 0,0 |
3 | GM | Teske Henrik | 2520 | GER | 0,0 |
4 | GM | Wells Peter | 2487 | ENG | 0,0 |
5 | GM | Nanu Ciprian Costica | 2521 | ROU | 0,0 |
6 | IM | Moser Eva | 2413 | AUT | 0,0 |
7 | Wagner Stephan | 2261 | AUT | 0,0 | |
8 | IM | Danner Georg | 2429 | AUT | 0,0 |
9 | IM | Wittmann Walter | 2305 | AUT | 0,0 |
10 | Pirker Christian | 2188 | AUT | 0,0 | |
11 | Stagl Marco | 2131 | AUT | 0,0 | |
12 | MK | Manhardt Thomas | 2136 | AUT | 0,0 |
13 | Spirk Stefan | 2127 | AUT | 0,0 | |
14 | Kozomara David | 1935 | AUT | 0,0 | |
15 | Schriebl Alexander | 2073 | AUT | 0,0 | |
16 | Lamp Manfred | 1791 | AUT | 0,0 | |
9. SK MPÖ Maria Saal (Rtg prům.:2527 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | |||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Partie | |
1 | GM | Ragger Markus | 2615 | AUT | 0,0 |
2 | GM | Pavasovic Dusko | 2562 | SLO | 0,0 |
3 | GM | Buhmann Rainer | 2577 | GER | 0,0 |
4 | GM | Bunzmann Dimitrij | 2485 | GER | 0,0 |
5 | IM | Schlindwein Rolf | 2432 | GER | 0,0 |
6 | FM | Balzar Andreas | 2333 | GER | 0,0 |
7 | GM | Tratar Marko | 2492 | SLO | 0,0 |
8 | IM | Kreisl Robert | 2386 | AUT | 0,0 |
9 | FM | Schachinger Mario | 2359 | AUT | 0,0 |
10 | Halvax Georg | 2272 | AUT | 0,0 | |
11 | Hartl Daniel | 2242 | AUT | 0,0 | |
12 | MK | Ertl Johann | 2280 | AUT | 0,0 |
13 | MK | Reschun Sascha | 2255 | AUT | 0,0 |
14 | FM | Horvath Gabor | 2306 | HUN | 0,0 |
15 | Eichert Wolfgang | 2155 | AUT | 0,0 | |
16 | Halvax Alexander | 1824 | AUT | 0,0 | |
10. ASVÖ Wulkaprodersdorf (Rtg prům.:2562 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | |||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Partie | |
1 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2670 | UKR | 0,0 |
2 | GM | Antoniewski Rafal | 2604 | POL | 0,0 |
3 | IM | Kraemer Martin | 2518 | GER | 0,0 |
4 | GM | Polzin Rainer | 2494 | GER | 0,0 |
5 | GM | Kalod Radek | 2506 | CZE | 0,0 |
6 | IM | Schneider Ilja | 2519 | GER | 0,0 |
7 | GM | Berczes David | 2526 | HUN | 0,0 |
8 | GM | Prohaszka Peter | 2536 | HUN | 0,0 |
9 | GM | Likavsky Tomas | 2466 | SVK | 0,0 |
10 | FM | Schweda Roland | 2457 | AUT | 0,0 |
11 | IM | Thiede Lars | 2445 | GER | 0,0 |
12 | IM | Volkmann Friedrich Karl | 2409 | AUT | 0,0 |
13 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2195 | AUT | 0,0 |
14 | Wanderer Thomas | 2220 | AUT | 0,0 | |
11. ASVÖ Signum Siebdruck St.Veit (Rtg prům.:2491 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | |||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Partie | |
1 | GM | Bosiocic Marin | 2564 | CRO | 0,0 |
2 | GM | Ribli Zoltan | 2567 | HUN | 0,0 |
3 | GM | Rogic Davor | 2595 | CRO | 0,0 |
4 | IM | Neubauer Martin | 2432 | AUT | 0,0 |
5 | IM | Jurkovic Hrvoje | 2412 | CRO | 0,0 |
6 | Stefaner Franz | 2209 | AUT | 0,0 | |
7 | IM | Hoelzl Franz | 2327 | AUT | 0,0 |
8 | IM | Mazi Leon | 2375 | SLO | 0,0 |
9 | FM | Kaspret Guido | 2291 | AUT | 0,0 |
10 | FM | Hebesberger Thomas | 2336 | AUT | 0,0 |
11 | FM | Dietmayer-Kraeutler Marco | 2237 | AUT | 0,0 |
12 | Kuess Mario | 2103 | AUT | 0,0 | |
13 | Eichhorn Alfred | 2048 | AUT | 0,0 | |
14 | Knapp Friedrich | 2041 | AUT | 0,0 | |
15 | Di Vora Patrick | 1780 | AUT | 0,0 | |
16 | Knapp Andreas | 1552 | AUT | 0,0 | |
12. SK Sparkasse Jenbach (Rtg prům.:2604 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | |||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Partie | |
1 | GM | Volokitin Andrei | 2676 | UKR | 0,0 |
2 | GM | Gustafsson Jan | 2652 | GER | 0,0 |
3 | GM | Gyimesi Zoltan | 2601 | HUN | 0,0 |
4 | GM | Schlosser Philipp | 2567 | GER | 0,0 |
5 | GM | Acs Peter | 2601 | HUN | 0,0 |
6 | GM | Kindermann Stefan | 2526 | AUT | 0,0 |
7 | GM | Boensch Uwe | 2520 | GER | 0,0 |
8 | IM | Lehner Oliver | 2431 | AUT | 0,0 |
9 | FM | Deglmann Ludwig | 2385 | GER | 0,0 |
10 | IM | Reich Thomas | 2350 | GER | 0,0 |
11 | GM | Stangl Markus | 2443 | GER | 0,0 |
12 | Schnegg Daniel | 2197 | AUT | 0,0 | |
13 | MK | Hoellrigl Wilfried | 2188 | AUT | 0,0 |
14 | Heinrich Thomas | 2137 | AUT | 0,0 | |
15 | WFM | Stangl Anita | 2126 | GER | 0,0 |
16 | Schnegg Anna-Lena | 1950 | AUT | 0,0 |
Odkazy:
reportáže – Husek Wienvýsledky – chess-results
on-line
Ze zvědavosti se dívám na soupisky týmů... A říkám si, proč mě nikdo nechce, když mám s hráči rakouské ligy bilanci 3:0 (Burschowsky, Maiwald, Pavasovič)? Žeby proto, že to jsou všechno výhry ještě z minulého století? :-)
Hned první kolo naznačilo, že vše bude úplně jinak - favorité váhají, outsideři (Pöchlarn) vyhrávají....Československý Lackenbach vyhrál 5,5, když třeba GM Varga vyhrál černými v 11 tazích. Výhry připsali Štoček, Markoš, Vavrák i Hagara.