Česká stopa v Pardubicích VIII.

28.07.2006 08:00 | Turnaje

...

8. kolo

IM Gajewski 2504 0,5-0,5 GM David Navara 2719, 6 bodů
GM Viktor Láznička 2602, 4,5 bodu 1-0 GM Leon Vološin 2432, 4,5 bodu
GM Vlasta Babula 2571, 5,5 bodu 1-0 IM Hausrath 2511
GM Oleksienko 2497 1-0 GM Jiří Štoček 2561, 5,5 bodu
Lintchevski 2429 0,5-0,5 GM Jan Votava 2555, 4,5 bodu
GM Petr Hába 2514, 5,5 bodu 0,5-0,5 GM Tomashevsky 2594
IM Stempin 2370 0-1 GM Radek Kalod 2512, 4 body
Štěpán Žilka 2373, 4 body 0-1 IM Robert Cvek 2510, 4 body
Krivoborodov 2414 0,5-0,5 IM Pavel Šimáček 2500, 4,5 bodu
GM Najer 2677 0,5-0,5 GM Marek Vokáč 2498, 5 bodů
IM Jan Bernášek 2459, 5 bodů 0,5-0,5 IM Jedynak 2519
GM Pavel Blatný 2449, 5 bodů 0-1 GM Šulskis 2514
IM Lukáš Klíma 2443, 4,5 bodu 0,5-0,5 IM Bajarani 2341
Strohhaeker 2358 1-0 IM Richard Biolek 2440, 4 body
Příborský,I 2331 0-1 GM Jiří Lechtýnský 2433, 4,5 bodu
IM Josef Přibyl 2432, 3,5 bodu 0,5-0,5 IM Bystrov 2303
GM Potkin 2556 1-0 IM Tomáš Kulhánek 2430, 5,5 bodu
GM Eduard Meduna 2425, 3,5 bodu 0-1 Gusjkov 2292
IM Lukáš Černoušek 2418, 4 body 0-1 Levin 2336
GM Prokopchuk 2521 1-0 IM Petr Neuman 2413, 4,5 bodu
Bučinskas 2333 1-0 IM Martin Kubala 2405, 4 body
IM Martin Petr 2397, 3,5 bodu 0-1 Krzesaj 2275
Swicarz 2268 0-1 IM Milan Žůrek 2392, 4 body
Zolotukhin 2290 0-1 IM Pavel Zpěvák 2377, 3,5 bodu
Červený,M 2262 0-1 IM Jiří Jirka 2372, 3,5 bodu

Turnaj B1

Jan Vrána 2162, 4,5 bodu 1-0 Pietocha 1975
Jan Oreský 2006, 3,5 bodu 0,5-0,5 Sikorská 2101
0x 817x Martin Vaculík
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat