Česká stopa v Pardubicích VII.

27.07.2006 08:00 | Turnaje

...

7. kolo

GM David Navara 2719, 5 bodů 1-0 IM Zakhartsov 2548
IM Arzumanian 2446 0,5-0,5 GM Viktor Láznička 2602, 4 body
IM Gajewski 2504 0,5-0,5 GM Vlasta Babula 2571, 5 bodů
GM Jiří Štoček 2561, 5 bodů 0,5-0,5 GM Novikov 2513
GM Jan Votava 2555, 3,5 bodu 1-0 Plischki 2387
GM Petr Hába 2514, 4,5 bodu 1-0 IM Carlsson 2453
GM Radek Kalod 2512, 3 body 1-0 IM Mufič 2323
IM Robert Cvek 2510, 4 body 0-1 IM Leon Hoyos 2436
IM Neuman 2413, 4 body 0,5-0,5 IM Pavel Šimáček 2500, 4 body
Pakleza 2411 0-1 GM Marek Vokáč 2498, 4 body
IM Deviatkin 2530 0,5-0,5 IM Jan Bernášek 2459, 4,5 bodu
IM Jedynak 2519 0,5-0,5 GM Pavel Blatný 2449, 4,5 bodu
IM Kabanov 2514 0,5-0,5 IM Lukáš Klíma 2443, 4 body
IM Richard Biolek 2440, 3,5 bodu 0,5-0,5 IM Onoprienko 2348
GM Jiří Lechtýnský 2433, 3,5 bodu 1-0 WGM Rogule 2342
GM Leon Vološin 2432, 4 body 0,5-0,5 GM Vorobiov 2539
Příborský,I 2331 1-0 IM Josef Přibyl 2432, 3,5 bodu
IM Tomáš Kulhánek 2430, 4,5 bodu 1-0 GM Zubarev 2518
Shimanov 2306 1-0 GM Eduard Meduna 2425, 3,5 bodu
IM Bindrich 2486 1-0 IM Lukáš Černoušek 2418, 4 body
IM Martin Kubala 2405, 4 body 0-1 GM Shanava 2490
GM Schlosser 2572 1-0 IM Martin Petr 2397, 3,5 bodu
IM Milan Žůrek 2392, 3 body 1-0 Fruebing 2284
IM Pavel Zpěvák 2377, 3 body 0,5-0,5 Červený,M 2262
Angskog 2269 0-1 Štěpán Žilka 2373, 3 body
IM Jiří Jirka 2372, 2,5 bodu 1-0 Blodstein 2254

Turnaj B1

Falk 2032 0-1 Jan Vrána 2162, 3,5 bodu
Siebenburger 2134 1-0 Jan Oreský 2006, 3,5 bodu
0x 955x Martin Vaculík
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat