Česká stopa v Pardubicích III.

24.07.2006 08:00 | Turnaje

3. kolo GM David Navara 2719, 1. nasazený 1-0 IM Safarli 2421 GM Oleksienko 2497 1-0 GM Viktor Láznička 2602, 4. nasazený GM Zinchenko 2485 0,5-0,5 GM Vlasta Babula 2571, 8. nasazený GM Jiří Štoček 2561, 13. nasazený 1-0 Szoen 2452 GM...

3. kolo

GM David Navara 2719, 1. nasazený 1-0 IM Safarli 2421
GM Oleksienko 2497 1-0 GM Viktor Láznička 2602, 4. nasazený
GM Zinchenko 2485 0,5-0,5 GM Vlasta Babula 2571, 8. nasazený
GM Jiří Štoček 2561, 13. nasazený 1-0 Szoen 2452
GM Jan Votava 2555, 15. nasazený 1-0 IM Szymanski 2408
GM Petr Hába 2514, 33. n
asazený 1-0 WIM Vrublevskaya 2152
GM Radek Kalod 2512, 39. nasazený 1-0 Kukel 2328
IM Robert Cvek 2510, 43. nasazený 1-0 Lintchevski 2429
IM Pavel Šimáček 2500, 51. nasazený 0,5-0,5 Tjurin 2344
Kutsankov 2366 0-1 GM Marek Vokáč 2498, 56. nasazený
IM Grachev 2567 0,5-0,5 IM Jan Bernášek 2459, 84. nasazený
IM Czarnota 2547 0,5-0,5 GM Pavel Blatný 2449, 92. nasazený
IM Jedynak 2519 1-0 IM Lukáš Klíma 2443, 96. nasazený
IM Richard Biolek 2440, 97. nasazený 1-0 Stehno 2297
GM Jiří Lechtýnský 2433, 103. nasazený 0,5-0,5 Sponheim 2257
GM Leon Vološin 2432, 105. nasazený 0,5-0,5 GM Teske 2510
Shifman 2029 0-1 IM Josef Přibyl 2432, 106. nasazený
IM Tomáš Kulhánek 2430, 107. nasazený 1-0 Klimakovs 2295
Ramesa 2249 0-1 GM Eduard Meduna 2425, 110. nasazený
Giessmann 2247 0-1 IM Lukáš Černoušek 2418, 118. nasazený
IM Petr Neuman 2413, 121. nasazený 0,5-0,5 IM Savchenko 2569
IM Martin Kubala 2405, 133. nasazený 1-0 IM Smikovski 2543
Kubečka 2269 0-1 IM Martin Petr 2397, 140. nasazený
IM Milan Žůrek 2392, 143. nasazený 0,5-0,5 Genutis 2259
IM Pavel Zpěvák 2377, 158. nasazený 0-1 GM Moroz 2505
Steiner 2253 0-1 Štěpán Žilka 2373, 161. nasazený
IM Jiří Jirka 2372, 162. nasazený 1-0 Baryshpolets 2251

Turnaj B1

Monninger 2078 0,5-0,5 Jan Vrána 2162, 83. nasazený
Jan Oreský 2006, 303. nasazený 0,5-0,5 Mokhova 2120
0x 901x Martin Vaculík
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat