Česká stopa v Pardubicích II.

22.07.2006 08:00 | Turnaje

2. kolo Dorič 2420 0,5-0,5 GM David Navara 2719, 1. nasazený GM Viktor Láznička 2602, 4. nasazený 1-0 IM Mochalov 2419 GM Vlasta Babula 2571, 8. nasazený 1-0 Pakleza 2411 IM Olszevski 2410 0-1 GM Jiří Štoček 2561, 13. nasazený WGM Us...

2. kolo

Dorič 2420 0,5-0,5 GM David Navara 2719, 1. nasazený
GM Viktor Láznička 2602, 4. nasazený 1-0 IM Mochalov 2419
GM Vlasta Babula 2571, 8. nasazený 1-0 Pakleza 2411
IM Olszevski 2410 0-1 GM Jiří Štoček 2561, 13. nasazený
WGM Ushenina 2410 0,5-0,5 GM Jan Votava 2555, 15. nasazený
Tůma 2310 0,5-0,5 GM Petr Hába 2514, 33. n
asazený
Lindberg 2385 1-0 GM Radek Kalod 2512, 39. nasazený
IM Kireev 2382 0-1 IM Robert Cvek 2510, 43. nasazený
IM Stempin 2370 0-1 IM Pavel Šimáček 2500, 51. nasazený
GM Marek Vokáč 2498, 56. nasazený 1-0 Havlík 2289
IM Jan Bernášek 2459, 84. nasazený 1-0 WGM Zdebskaja 2344
GM Pavel Blatný 2449, 92. nasazený 1-0 WIM Hasanova 2340
IM Lukáš Klíma 2443, 96. nasazený 1-0 Kaufman 2274
Cífka 2342 0,5-0,5 IM Richard Biolek 2440, 97. nasazený
Tuturin 2245 0-1 GM Jiří Lechtýnský 2433, 103. nasazený
Baryshpolets 2251 0-1 GM Leon Vološin 2432, 105. nasazený
IM Josef Přibyl 2432, 106. nasazený 0,5-0,5 Prenzler 2197
Blomqvist 2133 1-0 IM Tomáš Kulhánek 2430, 107. nasazený
GM Eduard Meduna 2425, 110. nasazený 0,5-0,5 Kozák 2239
IM Lukáš Černoušek 2418, 118. nasazený 0-1 Stasans 2213
Moen 2236 0-1 IM Petr Neuman 2413, 121. nasazený
Marciniak 2215 0-1 IM Martin Kubala 2405, 133. nasazený
IM Martin Petr 2397, 140. nasazený 0-1 IM Jedynak 2519
Hladík 2200 0,5-0,5 IM Milan Žůrek 2392, 143. nasazený
Dorfanis 2182 0-1 IM Pavel Zpěvák 2377, 158. nasazený
Štěpán Žilka 2373, 161. nasazený 0-1 IM Jakubowski 2507
IM Iljin 2508 1-0 IM Jiří Jirka 2372, 162. nasazený

Turnaj B1

Jan Vrána 2162, nasazený 1-0 Siewert 2078
Efinowicz 2135 1-0 Jan Oreský 2006, nasazený
0x 1638x Martin Vaculík
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat