Open Vysočina zakončen vítězstvím Američana Bicka
02.10.2017 16:02V sobotu 30. 9. skončil XI. ročník mezinárodního šachového festivalu Open Vysočina 2017. Festival se konal v nově zrekonstruovaném hotelu Atom v Třebíči.
Vítězem hlavního turnaje se stal Američan Bick ziskem 7,5 bodů před Plischkim (Něm.) a Čertekem (SR) oba 7 bodů. Nejlepším českým hráčem byl mez. mistr Přibyl, který obsadil 4. místo. Přeborníkem kraje Vysočina se stal Lampíř (Třebíč) 6b. Skvělý výkon předvedla teprve devítiletá Keethana Eswar z Anglie. Ziskem 5 bodů obsadila celkově 19. místo (nasazená jako 46., tedy poslední) a byla nejlepším hráčem do 16 let a současně i nejlepší ženou v turnaji.
IM Josef Přibyl
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bick Gabriel J | USA | 2264 | 0 | 7,5 | 41,0 | 52,5 | 6 | |||
2 | 1 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2397 | 0 | 7,0 | 40,0 | 52,0 | 5 | ||
3 | 2 | FM | Certek Pavel | S60 | SVK | 2277 | 0 | 7,0 | 38,5 | 49,5 | 5 | |
4 | 4 | IM | Pribyl Josef | S60 | CZE | 2263 | 0 | 6,0 | 41,5 | 53,0 | 4 | |
5 | 5 | IM | Piankov Evgenij | S60 | UKR | 2258 | 0 | 6,0 | 37,5 | 48,5 | 5 | |
6 | 6 | FM | Bartos Jan | CZE | 2209 | 0 | 6,0 | 37,0 | 48,5 | 5 | ||
7 | 11 | Lampir Tomas | CZE | 2077 | 0 | 6,0 | 32,0 | 41,5 | 5 | |||
8 | 12 | Siebenburger Vlastimil | CZE | 2059 | 0 | 5,5 | 37,5 | 47,0 | 4 | |||
9 | 10 | Vincze Roman | CZE | 2099 | 0 | 5,5 | 36,0 | 46,5 | 3 | |||
10 | 9 | Leutwyler Mathias | SUI | 2103 | 0 | 5,5 | 33,5 | 44,0 | 5 |
Podrobné aktuální výsledky a partie
vítězové turnaje (zleva 3. Čertek, 2. Plischki a 1. Bick)
Vítězové krajského přeboru
nejlepší senior Pavel Čertek a nejlepší hráč do 16 let a žena - Keerthana Eswar z Anglie
PaedDr. Jan Mazuch,
ředitel seriálu Czech Tour 2017/2018