Šampionát vstoupil do druhé poloviny. Průběžné vedení neudržel Aleksandr Lenderman, který po prohře v šestém a sedmém kole spadl na průběžné čtvrté místo. Nedaří se ani velké domácí
naději Ray Robsonovi. Prohrál tři partie a s bilancí tří bodů ze sedmi partií je až devátý. Dopředu se pomalu propracovává Gata Kamsky. Ještě neprohrál a se dvěma výhrami mu patří průběžné druhé místo. První je díky sérii tří výher Varuzhan Akobian.
GM Gata Kamsky má ze sedmi partií jen dvě výhry, stačí to na průběžné druhé místo (Zdroj: oficiální stránky turnaje)
Pořadí po 7. kole
Poř. | Jméno | Body | Rtg-F | Rtg-N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Akobian, Varuzhan | 5.0 | 2643 | 2746 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Kamsky, Gata | 4.5 | 2713 | 2730 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | GM Onischuk, Alexander | 4.0 | 2668 | 2665 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
4 | GM Lenderman, Aleksandr | 4.0 | 2582 | 2673 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
5 | GM Naroditsky, Daniel | 4.0 | 2543 | 2663 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
6 | GM Friedel, Joshua E | 4.0 | 2505 | 2651 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
7 | GM Gareev, Timur | 3.5 | 2653 | 2597 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
8 | GM Shankland, Samuel L | 3.0 | 2634 | 2574 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
9 | GM Robson, Ray | 3.0 | 2631 | 2560 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | GM Erenburg, Sergey | 2.5 | 2633 | 2511 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
11 | GM Ramirez, Alejandro | 2.5 | 2595 | 2490 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
12 | GM Molner, Mackenzie | 2.0 | 2522 | 2460 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
V ženském turnaji pokračuje přetahování o první místo mezi Annou Zatonskih a Irinou Krush. Tři kola před koncem turnaje má lepší výchozí pozici Zatonskih, která má půlbodový náskok. Ztrátu z úvodních kol smazala Kateřina Němcová. Díky výhrám ve čtvrtém a šestém kole se dotáhla na průběžné páté místo.
Pořadí po 6. kole
Poř. | Jméno | Body | Rtg-F | Rtg-N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Zatonskih, Anna | 5.0 | 2469 | 2514 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | GM Krush, Irina | 4.5 | 2489 | 2435 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 4.0 | 2366 | 2438 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
4 | WIM Zenyuk, Iryna | 3.5 | 2249 | 2399 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | WGM Nemcova, Katerina | 3.0 | 2282 | 2255 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2.5 | 2238 | 2240 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
7 | FM Melekhina, Alisa | 2.5 | 2151 | 2201 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
8 | NM Eswaran, Ashritha | 2.5 | 1979 | 2204 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
9 | WIM Ni, Viktorija | 1.5 | 2206 | 2040 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
10 | WGM Baginskaite, Camilla | 1.0 | 2267 | 1982 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
Krush - Baginskaite; 4. kolo. Černá zahrála v 19. tahu neopatrné f6 a Krush volné diagonály okamžitě využila k rozhodujícímu útoku 20.Vd7 (hrozí Dd5+) 21...Je7 22.Dh5 Dxd7 23.Df7+ Kh8 24.Sxf6 1:0. Pěšce g7 nelze rozumně pokrýt, např. 24...Vg8 25.Dh5 h6 26.Dxh6 mat.
WGM Kateřina Němcová (3,0/6) (Zdroj: oficiální stránky turnaje)
Zákulisí živého vysílání (Zdroj: oficiální stránky turnaje)
MOC VTIPNE -,- KATKA JE VELMI TALENTOVANA !!!!http://www.google.com
Podle toho, co jsem četl na chessbomb, soupeřka přehodila tahy, chtěla hrát 15. Jxe6 fxe6 16.a3 , ale místo Jxe6 se dotkla a pěšce, což ztrácí figuru a hned se vzdala. V té době už ale měla Katka o něco lepší pozici a myslím, že by zvítězila i bez této chyby. V průběžném pořadí je na 4.místě, doufejme, že zabojuje a umístění si udrží, případně se posune ještě výš, i když ji v posledním kole čeká souboj s IM Zatonskih, která má zatím 6 bodů ze 7 ...
nevidím jak, možná zazvonil mobil. ale katce to přeju i tak.